特点
|
特点
|
订购信息
| 产品型号 | 封装 | 包装方式 | 最小包装数量 |
| 79LXXPX | SOT89-3 | 卷轴 | 1000 件/卷 |
| 79LXXTX | TO92 | 袋子 | 1000 件/袋 |
封装
| 引脚编号 | 引脚名称 | FUNCTION |
| 1 | 接地 | GND 引脚 |
| 2 | VIN | 输入电压引脚 |
| 3 | VOUT | 输出电压引脚 |
极限参数
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 | |
| 电源电压输入 | Vo=-5V~-9V | 输入电压 VIN | -30 | V |
| Vo=-12V~-15V | -35 | |||
| 最大输出电流 | 输出电流 IOUT | 150 | 毫安 | |
| 最大功耗 SOT-89 | P MAX | 0.5 | W | |
| 最大功耗 TO-92 | P MAX | 0.5 | W | |
| 工作温度 | 顶部 | -40~125 | ℃ | |
| 存储温度 | Tstr | -55~150 | ℃ | |
| 焊接温度与时间 | +260(建议 10S) | ℃ |
极限参数
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
| 电源电压输入 | Vo=-5V | 输入电压 VIN | -7 | -22 | V |
| Vo=-6V | -8 | -23 | |||
| Vo=-8V | -10 | -26 | |||
| Vo=-9V | -11 | -26 | |||
| Vo=-12V | -14 | -29 | |||
| Vo=-15V | -17 | -34 | |||
| 输出电流 | 输出电流 IOUT | 150 | 毫安 |
电气特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输出电压 | 输出电压 VOUT | Io=40mA, V =-10V IN | 0.98V OUT | 输出电压 VOUT | 1.02V OUT | V |
| Io=1mA~40mA V =-7V~-18V IN | 0.96V OUT | 输出电压 VOUT | 1.04V OUT | V | ||
| Io=1mA~100mA V =-10V IN | 0.95V OUT | 输出电压 VOUT | 1.05V OUT | V | ||
| 线性调整率 | LNR | V =-7V~-18V, IN Io=10mA | -50 | – | 50 | mV |
| 负载调整率 | LDR | V =-10V, IN Io=1mA~100mA | -60 | – | 60 | mV |
| 压差电压 | V DIF | Ta=25℃,Io=100mA | – | 1 | – | V |
| 输出噪声电压 | V N | F=10Hz 至 100KHz | – | 200 | – | μV/Vo |
| 纹波抑制比 | PSRR | Tj=25℃,f=120Hz, Io=40mA, V =-8V IN eIN=1Vpp | – | 60 | – | 分贝 |
| 静态电流 | I Q | V =-10V IN | – | 3 | – | 毫安 |
封装
| 符号 | 尺寸(毫米) | 尺寸(英寸) | ||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |
| A | 1.400 | 1.600 | 0.055 | 0.063 |
| b | 0.320 | 0.520 | 0.013 | 0.020 |
| b1 | 0.400 | 0.580 | 0.016 | 0.023 |
| c | 0.350 | 0.440 | 0.014 | 0.017 |
| D | 4.400 | 4.600 | 0.173 | 0.181 |
| D1 | 1.550REF. | 0.061REF. | ||
| E | 2.300 | 2.600 | 0.091 | 0.102 |
| E1 | 3.940 | 4.250 | 0.155 | 0.167 |
| e | 1.500TYP. | 0.060TYP. | ||
| e1 | 3.000TYP. | 0.118TYP. | ||
| L | 0.900 | 1.200 | 0.035 | 0.047 |
封装
| 符号 | 尺寸(毫米) | 尺寸(英寸) | ||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |
| A | 3.300 | 3.700 | 0.130 | 0.146 |
| A1 | 1.100 | 1.400 | 0.043 | 0.055 |
| b | 0.380 | 0.550 | 0.015 | 0.022 |
| c | 0.360 | 0.510 | 0.014 | 0.020 |
| D | 4.300 | 4.700 | 0.169 | 0.185 |
| D1 | 3.430 | 0.135 | ||
| E | 4.300 | 4.700 | 0.169 | 0.185 |
| e | 1.270TYP. | 0.050TYP. | ||
| e1 | 2.440 | 2.640 | 0.096 | 0.104 |
| L | 14.100 | 14.500 | 0.555 | 0.571 |
| Φ | 1.600 | 0.063 | ||
| h | 0.000 | 0.380 | 0.000 | 0.015 |


