特徴
| 申し込み
|




特徴
| 申し込み
|
ご注文について
| 製品モデル | パッケージ | 梱包方法 | packing quantity |
| SSP7935PxxPR | SOT89-3 | リール | 1000 |
| SSP7935PxxMR | SOT23-3 | 3000 | |
| SSP7935PxxM5R | SOT23-5 | 3000 |
ご注文について
| 部品番号 | 出力電圧 | パッケージ |
| SSP7935P25XX | 2.5V | SOT89-3 SOT23-3 SOT23-5 |
| SSP7935P27XX | 2.7V | |
| SSP7935P30XX | 3.0V | |
| SSP7935P33XX | 3.3V | |
| SSP7935P36XX | 3.6V | |
| SSP7935P40XX | 4.0V | |
| SSP7935P44XX | 4.4V | |
| SSP7935P50XX | 5.0V |
| Gate Driver Current Limit R2 + – 1.2V R1 |
絶対最大定格
| パラメータ | 説明 | 最小 | マックス | 単位 |
| 電圧 | VIN端子~GND端子 | -0.3 | 35 | V |
| VOUT端子~GND端子 | -0.3 | 6 | V | |
| VOUT端子~VIN端子 | -35 | 0.3 | V | |
| 現在 | ピーク出力 | 450mA | ||
| 温度 | 動作周囲温度 | -40 | 85 | ℃ |
| 保存温度 | -40 | 150 | ℃ | |
| Operating virtual junction Temperature | – | 150 | ℃ | |
| Thermal Resistance (Junction to Ambient) | SOT89-3 | 180 | ℃/W | |
| SOT23-3 | 380 | ℃/W | ||
| SOT23-5 | 300 | ℃/W | ||
| 許容損失 | SOT89-3 | 600 | メートルダブリュー | |
| SOT23-3 | 300 | メートルダブリュー | ||
| SOT23-5 | 400 | メートルダブリュー | ||
| 静電気放電定格 | 人体模型(HBM) | 4 | キロボルト | |
| 充電器型式(MM) | 100 | V |
電気的特性
| パラメータ | シンボル | テスト条件 | MIN | TYP | MAX | 国連 | ||
| IT | ||||||||
| 入力電圧 | V IN | - | - | 35 | V | |||
| 静止電流 | I GND | V =12V, No load IN | - | 1.6 | - | μA | ||
| 出力電圧 | V OUT | VIN=12V, IOUT=10mA | V OUTNOM *0.98 | V OUT NOM | V OUTN * OM 1.02 | V | ||
| 出力電流 | I OUT_MAX | 200 | 250 | - | mA | |||
| ドロップアウト電圧(1) | V DROP | I =10mA, OUT ΔVOUT=-V *2% OUTNOM | - | 30 | - | mV | ||
| I =100mA, OUT ΔVOUT=- V *2% OUTNOM | - | 300 | - | mV | ||||
| IOUT=200mA, ΔVOUT=- *2% VOUTNOM | - | 600 | - | mV | ||||
| 負荷調整 | ΔV OUT | 1mA≤I ≤100mA OUT | - | 20 | - | m V | ||
| ライン規制 | V OUT V V IN OUT | IOUT=1mA, VIN=(VOUTNOM+1V) to 35V | - | 0.2 | - | %/ V | ||
| 電流制限 | I LIMIT | VIN=(VOUTNOM+1V) to 35V RLOAD=VOUTNOM/1A | - | 450 | - | mA | ||
| サーマルシャットダウン温度 | T SHDN | - | 125 | - | ℃ |
パッケージ
| シンボル | Dimensions In Millimeters | Dimensions In Inches | ||
| 最小 | マックス | 最小 | マックス | |
| A | 1.400 | 1.600 | 0.055 | 0.063 |
| b | 0.320 | 0.520 | 0.013 | 0.020 |
| b1 | 0.400 | 0.580 | 0.016 | 0.023 |
| c | 0.350 | 0.440 | 0.014 | 0.017 |
| D | 4.400 | 4.600 | 0.173 | 0.181 |
| D1 | 1.550 REF | 0.061 REF |
| E | 2.300 | 2.600 | 0.091 | 0.102 |
| E1 | 3.940 | 4.250 | 0.155 | 0.167 |
| e | 1.500 TYP | 0.060 TYP | ||
| e1 | 3.000 TYP | 0.118 TYP | ||
| L | 0.900 | 1.200 | 0.035 | 0.047 |
| シンボル | Dimensions In Millimeters | Dimensions In Inches | ||
| 最小 | マックス | 最小 | マックス | |
| A | 1.050 | 1.250 | 0.041 | 0.049 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 1.050 | 1.150 | 0.041 | 0.045 |
| b | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| c | 0.100 | 0.200 | 0.004 | 0.008 |
| D | 2.820 | 3.020 | 0.111 | 0.119 |
| E | 1.500 | 1.700 | 0.059 | 0.067 |
| E1 | 2.650 | 2.950 | 0.104 | 0.116 |
| e | 0.950(BSC) | 0.037(BSC) | ||
| e1 | 1.800 | 2.000 | 0.071 | 0.079 |
| L | 0.300 | 0.600 | 0.012 | 0.024 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |


