Caractéristiques
| Applications
|
Blog






Caractéristiques
| Applications
|
Valeurs maximales absolues(1)
A une température d'air libre de 25°C (sauf indication contraire)
| Symbole | Paramètres | Min | Max | Unité |
| VCC | Tension collecteur-émetteur | 50 | V | |
| VR | Tension inverse de la diode de la pince(2) | 50 | V | |
| VI | Tension d'entrée(2) | 30 | V | |
| PIC | Courant de crête du collecteur | 500 | mA | |
| IOK | Courant de serrage de la sortie | 500 | mA | |
| ITE | Courant total émetteur-terminal | -2.5 | A | |
| TA | Plage de température de fonctionnement à l'air libre | -20 | 70 | °C |
| θJA | Résistance thermique entre la jonction et l'ambiance(3) | 63 | °C/W | |
| θJC | Résistance thermique entre la jonction et le boîtier(4) | 12 | ||
| TJ | Température de jonction virtuelle de fonctionnement | 150 | °C | |
| TSTG | Plage de température de stockage | -40 | 85 | °C |
Caractéristiques électriques
(TA=+25℃, sauf indication contraire)
| Symbole | Paramètres | Test Chiffre | Conditions d'essai | ULN2803 | Unité | |||
| MIN | TYP | MAX | ||||||
| VI(on) | Tension d'entrée à l'état passant | Figure 6 | VCE=2V | IC=200mA | — | — | 2.4 | V |
| IC=250mA | — | — | 2.7 | |||||
| IC=300mA | — | — | 3 | |||||
| VCE(sat) | Collecteur-émetteur tension de saturation | Figure 5 | II=250μA, | IC=100mA | — | 0.9 | 1.1 | |
| II=350μA, | IC=200mA | — | 1 | 1.3 | V | |||
| II=500μA, | IC=350mA | — | 1.2 | 1.6 | ||||
| ICEX | Courant de coupure du collecteur | Figure 1 | VCE=50V, | II=0 | — | — | 50 | μA |
| Figure 2 | VCE=50V, TA=+105°C | II=0 | — | — | 100 | |||
| VF | Tension directe de la pince | Figure 8 | IF=350mA | — | 1.7 | 2 | V | |
| II(off) | Courant d'entrée à l'état bloqué | Figure 3 | VCE=50V,IC=500 μA | 50 | 65 | — | μA | |
| II | Courant d'entrée | Figure 4 | VI=3.85V | — | 0.93 | 1.35 | mA | |
| VI=5V | — | — | — | |||||
| VI=12V | — | — | — | |||||
| IR
| Courant inverse de la pince | Figure 7 | VR=50V | — | — | 50 | μA | |
| TA=70°C | — | — | 100 | |||||
| Ci | Capacité d'entrée | VI=0,f =1MHz | — | 15 | 25 | pF | ||



Shanghai Siproin
Microelectronics Co.
Bienvenue à votre contact.