Caractéristiques
| Application
|
Blog
Caractéristiques
| Application
|
Valeurs maximales absolues
Paramètres | Symbole | Valeur | Unité |
Tension d'alimentation Entrée | VIN | -0.3~18 | V |
Température de fonctionnement | Tamb | -40~85 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -50~125 | ℃ |
Note : Il s'agit uniquement de valeurs nominales de contrainte. Les contraintes dépassant la plage spécifiée sous "Absolute Maximum Ratings" peuvent causer des dommages substantiels à l'appareil. Le fonctionnement de cet appareil dans des conditions autres que celles mentionnées dans les spécifications n'est pas implicite et une exposition prolongée à des conditions extrêmes peut affecter la fiabilité de l'appareil.
Caractéristiques électriques
H7121-1,+2.1V Type de sortie
Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
VIN | Conditions | ||||||
Tension de sortie | VOUT | 4.1V | IOUT=10mA | 2.058 | 2.100 | 2.142 | V |
Courant de sortie | IOUT | 4.1V | – | 30 | 50 | – | mA |
Régulation de la charge | ΔVOUT | 4.1V | 1mA≤IOUT≤20mA | – | 60 | 100 | mV |
Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=1mA | – | 100 | – | mV |
Consommation de courant | ISS | 4.1V | Pas de charge | – | 2.5 | 3.0 | μA |
Règlement de ligne | ![]() | – | 3,5V≤VIN≤16V IOUT=1mA | – | 0.2 | – | %/V |
Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
Coefficient de température | ![]() | 4.1V | IOUT=10mA 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.37 | – | mV/℃ |
Informations sur les commandes
Numéro de pièce | Paquet | Mode d'emballage | Dispositifs par sac/bobine |
H71XX-1TX | TO92 | Sac | 1000PCS/sachet |
H71XX-1PX | SOT89 | Enrouleur | 1000PCS/rouleau |
H71XX-1NX | SOT23 | Enrouleur | 3000PCS/rouleau |
Shanghai Siproin
Microelectronics Co.
Bienvenue à votre contact.