Caractéristiques:
| Application:
|
Blog










Caractéristiques:
| Application:
|
Valeurs maximales absolues
| Paramètres | Symbole | Valeur | Unité |
| Tension d'alimentation Entrée | VIN | -0.3~18 | V |
| Température de fonctionnement | Tamb | -40~85 | ℃ |
| Température de stockage | Tstg | -50~125 | ℃ |
Note : Il s'agit uniquement de valeurs nominales de contrainte. Les contraintes dépassant la plage spécifiée sous "Absolute Maximum Ratings" peuvent causer des dommages substantiels à l'appareil. Le fonctionnement de cet appareil dans des conditions autres que celles mentionnées dans les spécifications n'est pas implicite et une exposition prolongée à des conditions extrêmes peut affecter la fiabilité de l'appareil.
Caractéristiques électriques
H7521-1,+2.1V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 4.1V | IOUT=10mA | 2.058 | 2.100 | 2.142 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 4.1V | – | 120 | 150 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 4.1V | 1mA≤IOUT≤50mA | – | 60 | 150 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=1mA ΔVOUT=2% | – | 50 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 4.1V | Pas de charge | – | 1.5 | 3.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 3,1V≤VIN≤16V IOUT=1mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 4.1V | IOUT=10mA 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.37 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7125-1,+2.5V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 4.5V | IOUT=10mA | 2.450 | 2.500 | 2.550 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 4.5V | – | 120 | 150 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 4.5V | 1mA≤IOUT≤50mA | – | 60 | 150 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=1mA ΔVOUT=2% | – | 50 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 4.5V | Pas de charge | – | 1.5 | 2.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 3,5V≤VIN≤16V IOUT=1mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 4.5V | IOUT=10mA 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.41 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7527-1,+2.7V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 4.7V | IOUT=10mA | 2.646 | 2.700 | 2.754 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 4.7V | – | 120 | 150 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 4.7V | 1mA≤IOUT≤20mA | – | 60 | 150 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=1mA ΔVOUT=2% | – | 50 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 4.7V | Pas de charge | – | 1.5 | 2.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 3,5V≤VIN≤16V IOUT=1mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 4.7V | IOUT=10mA 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.43 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7530-1,+3.0V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 5V | IOUT=10mA | 2.940 | 3.000 | 3.060 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 5V | – | 120 | 150 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 5V | 1mA≤IOUT≤50mA | – | 60 | 150 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=1mA ΔVOUT=2% | – | 50 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 5V | Pas de charge | – | 1.5 | 2.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 4V≤VIN≤16V IOUT=1mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 5V | IOUT=10mA 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.45 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7533-1,+3.3V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 5.3V | IOUT=10mA | 3.234 | 3.300 | 3.366 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 5.3V | – | 120 | 150 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 5.3V | 1mA≤IOUT≤50mA | – | 60 | 150 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=1mA ΔVOUT=2% | – | 50 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 5.3V | Pas de charge | – | 1.5 | 2.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 4,5V≤VIN≤16V IOUT=1mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 5.3V | IOUT=10mA 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.5 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7536-1,+3.6V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 5.6V | IOUT=10mA | 3.528 | 3.600 | 3.672 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 5.6V | – | 120 | 150 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 5.6V | 1mA≤IOUT≤50mA | – | 60 | 150 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=1mA ΔVOUT=2% | – | 50 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 5.6V | Pas de charge | – | 1.5 | 2.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 4,6V≤VIN≤16V IOUT=1mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 5.6V | IOUT=10mA 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.6 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7540-1,+4.0V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 6.0V | IOUT=10mA | 3.920 | 4.000 | 4.080 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 6.0V | – | 120 | 150 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 6.0V | 1mA≤IOUT≤50mA | – | 60 | 150 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=1mA ΔVOUT=2% | – | 50 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 6.0V | Pas de charge | – | 1.5 | 2.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 5V≤VIN≤16V IOUT=1mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 6.0V | IOUT=10mA 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.6 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7544-1,+4.4V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 6.4V | IOUT=10mA | 4.312 | 4.400 | 4.488 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 6.4V | – | 120 | 150 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 6.4V | 1mA≤IOUT≤50mA | – | 60 | 150 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=1mA ΔVOUT=2% | – | 50 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 6.4V | Pas de charge | – | 1.5 | 2.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 5,4V≤VIN≤16V IOUT=1mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 6.4V | IOUT=10mA 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.7 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7545-1,+4.5V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 6.5V | IOUT=10mA | 4.410 | 4.500 | 4.590 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 6.5V | – | 120 | 150 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 6.5V | 1mA≤IOUT≤50mA | – | 60 | 150 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=1mA ΔVOUT=2% | – | 50 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 6.5V | Pas de charge | – | 1.5 | 2.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 5,5V≤VIN≤16V IOUT=1mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 6.5V | IOUT=10mA 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.7 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
H7550-1,+5.0V Type de sortie
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| VIN | Conditions | ||||||
| Tension de sortie | VOUT | 7V | IOUT=10mA | 4.9 | 5.00 | 5.1 | V |
| Courant de sortie | IOUT | 7V | – | 120 | 150 | – | mA |
| Régulation de la charge | ΔVOUT | 7V | 1mA≤IOUT≤20mA | – | 60 | 150 | mV |
| Chute de tension (Note) | VDIF | – | IOUT=1mA ΔVOUT=2% | – | 50 | – | mV |
| Consommation de courant | ISS | 7V | Pas de charge | – | 1.5 | 2.0 | μA |
| Règlement de ligne | ![]() | – | 6V≤VIN≤16V IOUT=1mA | – | 0.2 | – | %/V |
| Tension d'entrée | VIN | – | – | – | – | 15 | V |
| Coefficient de température | ![]() | 7V | IOUT=10mA 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.75 | – | mV/℃ |
Note : La tension de chute est définie comme la tension d'entrée moins la tension de sortie qui produit une variation de 2% de la tension de sortie par rapport à la valeur à VIN = VOUT+2V avec une charge fixe.
| Numéro de pièce | Paquet | Mode d'emballage | Dispositifs par sac/bobine |
| H75XX-1TX | TO92 | Sac | 1000PCS/sachet |
| H75XX-1PX | SOT89 | Enrouleur | 1000PCS/rouleau |
| H75XX-1NX | SOT23 | Enrouleur | 3000PCS/rouleau |



Shanghai Siproin
Microelectronics Co.
Bienvenue à votre contact.