Caractéristiques
| Application
|
Blog








Caractéristiques
| Application
|
Valeurs maximales absolues
| Paramètres | Symbole | Valeur | Unité |
| Tension d'alimentation Entrée | VIN | -0.3~8.0 | V |
| Température de fonctionnement | Tamb | -30~80 | ℃ |
| Température de stockage | Tstg | -50~125 | ℃ |
Note : Il s'agit uniquement de valeurs nominales de contrainte. Une exposition prolongée à des conditions extrêmes peut affecter la fiabilité de l'appareil.
Caractéristiques électriques
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| Tension de détection | VDET | VDF=0,8V~5,0V | VDF*0,98 | VDF | VDF*1,02 | V | |
| Largeur de l'hystérésis | VHYS | – | 0,02*VDET | 0,05*VDET | 0,10*VDET | V | |
| Courant d'exploitation | IDD | Vin=1,5V | – | 0.7 | 2.3 | μA | |
| Vin=2,0V | – | 0.8 | 2.7 | ||||
| Vin=3,0V | – | 0.9 | 3.0 | ||||
| Vin=4,0V | – | 1.0 | 3.2 | ||||
| Vin=5,0V | – | 1.1 | 3.6 | ||||
| Tension de fonctionnement | VDD | – | 0.7 | – | 10 | V | |
| Courant de fuite de la sortie | IOL | 2V | VOUT=0,2V | 0.5 | 1 | – | mA |
| Coefficient de température | ![]() | -25℃<Ta<125℃ | – | ±100 | – | ppm/℃ | |
Informations sur les commandes
| Numéro de pièce | Sortie | Tension détectable | Tolérance | Paquet | Dispositifs par bobine |
| SSP61CC0901MR | CMOS | 0.9V | ±1% | SOT23-3 SOT23 | 3000PCS |
| SSP61CN0901MR | NMOS | 0.9V | ±1% | ||
| SSP61CC0902MR | CMOS | 0.9V | ±2% | ||
| SSP61CN0902MR | NMOS | 0.9V | ±2% | ||
| ... | ... | ... | ... | ||
| SSP61CC2501MR | CMOS | 2.5V | ±1% | ||
| SSP61CN2501MR | NMOS | 2.5V | ±1% | ||
| SSP61CC2502MR | CMOS | 2.5V | ±2% | ||
| SSP61CN2502MR | NMOS | 2.5V | ±2% | ||
| ... | ... | ... | ... | ||
| SSP61CC2801MR | CMOS | 2.8V | ±1% | ||
| SSP61CN2801MR | NMOS | 2.8V | ±1% | ||
| SSP61CC2802MR | CMOS | 2.8V | ±2% | ||
| SSP61CN2802MR | NMOS | 2.8V | ±2% | ||
| ... | ... | ... | ... | ||
| SSP61CC3001MR | CMOS | 3.0V | ±1% | ||
| SSP61CN3001MR | NMOS | 3.0V | ±1% | ||
| SSP61CC3002MR | CMOS | 3.0V | ±2% | ||
| SSP61CN3002MR | NMOS | 3.0V | ±2% | ||
| ... | ... | ... | ... | ||
| SSP61CC5001MR | CMOS | 5.0V | ±1% | ||
| SSP61CN5001MR | NMOS | 5.0V | ±1% | ||
| SSP61CC5002MR | CMOS | 5.0V | ±2% | ||
| SSP61CN5002MR | NMOS | 5.0V | ±2% |



Shanghai Siproin
Microelectronics Co.
Bienvenue à votre contact.