Valeurs maximales absolues
| Paramètres | Symbole | Min. | Max. | Unité |
| Tension d'alimentation | VIN | -0.3 | 43 | V |
| Tension de commutation | VSW | -0.3 | VIN(MAX)+0,3 | V |
| BST à SW | | -0.3 | 6.0 | V |
| Toutes les autres broches | | -0.3 | 5.0 | V |
| Dissipation de puissance continue (TA=+25℃) | PD | | 0.57 | W |
| Température de jonction | T | | 150 | ℃ |
| Température du plomb | T | | 260 | ℃ |
| Température de stockage | TSTG | -65 | 150 | ℃ |
| Température de jonction opérationnelle | TJ | -40 | 125 | ℃ |
| Résistance thermique entre la jonction et l'environnement | θJA | | 220 | ℃/W |
| Résistance thermique de la jonction au boîtier | θJC | | 110 | ℃/W |
Caractéristiques électriques
Vin=12V,Ven=2V,Tamb= 25℃,sauf indication contraire.
| Paramètres | Symbole | Conditions d'essai | Min | Type | Max | Unité |
| Tension de rétroaction | Vfb | | 0.778 | 0.794 | 0.810 | V |
| Résistance à l'enclenchement de l'interrupteur supérieur | Rsw | Vbst-Vsw=5V | | 500 | | mΩ |
| Fuite de l'interrupteur supérieur | Iswleak | Ven=0V, Vsw=0V | | 0.1 | 1 | μA |
| Courant de limitation | Ilim | | | 1 | | A |
| Transconductance | Gcs | COMP à SENSE | | 3 | | A/V |
| Tension minimale de fonctionnement | Vin min | | 4.2 | | | V |
| Seuil de montée de l'UVLO | Vin(UVLO) | | 3.3 | | 4.2 | V |
| Hystérésis UVLO | Vin(UVLO)hys | | | 0.8 | | V |
| Temps de démarrage progressif | Tss | FB de 0 à 1,8V | | 0.5 | | ms |
| Fréquence de l'oscillateur | Fosc | | 1.4 | 1.8 | 2.2 | MHz |
| Durée minimale d'activation de l'interrupteur | Tonne min | | | 100 | | ns |
| Courant d'arrêt | Isd | Ven<0,3V | | 3 | 15 | μA |
| Courant de repos | Isq | Vfb=0,9V, à vide | | 200 | | μA |
| Arrêt thermique | Temp | | | 150 | | ℃ |
| Activer le seuil d'augmentation | Venh | | 1.6 | | 2.0 | V |
| Activer l'hystérésis du seuil | En hys | | | 0.6 | | V |
| Tension d'activation de la pince | En Vclamp | | | 7.5 | | V |
Informations sur les commandes
| Numéro de pièce | Paquet | Mode d'emballage | Dispositifs par sac/bobine |
| SSP9451 | SOT23-6 | Enrouleur | 3000 |