Eigenschaften
| Anwendungen
|
Blog
Eigenschaften
| Anwendungen
|
Absolute Maximalwerte
Parameter | Symbol | Min. | Max. | Einheit |
Vin,EN,Spannung | VIN | -0.3 | 60 | V |
Temperaturbereich bei Lagerung | TSTG | -55 | 150 | ℃ |
Betriebstemperaturbereich | -40 | 85 | ℃ | |
BS Spannung | VBS | VSW-0.3 | VSW+5V | V |
FB-Spannungen | VFB | -0.3 | 6.0 | W |
Blei-Temperatur (Löten, 10s) | 260 | ℃ | ||
SW Spannung | VSW | -0.3 | VIN+0,5 | V |
Wärmewiderstand | θJA | 160 | ℃/W | |
Wärmewiderstand | θJC | 130 | ℃/W |
Hinweis 1: Das Überschreiten dieser Werte kann das Gerät beschädigen.
Hinweis 2: Es wird nicht garantiert, dass das Gerät außerhalb seiner Betriebsbedingungen funktioniert.
Elektrische Eigenschaften
VIN=12V,Tamb= 25℃,sofern nicht anders angegeben.
Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min | Typ | Max | Einheit |
Eingangsspannungsbereich | VIN | — | 4.5 | — | 60 | V |
Versorgungsstrom (Ruhestrom) | Iq | VFB=1,0V, VDE =5.0V | — | 0.7 | — | mA |
Versorgungsstrom (Shutdown) | Ist | VDE =0 oder EN = GND | — | — | 1 | μA |
Rückkopplungsspannung | V | — | — | 0.795 | — | V |
Schalter-Einschalt-Widerstand | — | 900 | mΩ | |||
Obere Schalterstromgrenze | — | — | 0.95 | — | A | |
Schalthäufigkeit | — | 2 | — | MHz | ||
Maximale Einschaltdauer | VFB=90% | — | 98 | — | % | |
Minimum On-Time | Tonne min | 100 | nS | |||
EN Ansteigender Schwellenwert | Venr | 3.8 | — | — | V | |
DE Fallende Schwelle | Venf | — | — | 0.6 | V | |
Schwellenwert für die Unterspannungsabschaltung | Wake up VIN Spannung | — | — | 4.8 | V | |
Shutdown VIN Spannung | 3.7 | — | — | V | ||
Sanfter Start | — | 2.4 | — | mS | ||
Thermische Abschaltung | Tsd | 160 | ℃ | |||
Thermische Hysterese | Thys | 30 | ℃ |
Anmerkung (1): Die MOSFET-Durchlasswiderstandsspezifikationen werden durch Korrelation mit Messungen auf Wafer-Ebene garantiert.
Anmerkung (2): Die Spezifikationen für die thermische Abschaltung werden durch Korrelation mit dem Design und der Analyse der Eigenschaften garantiert.
Informationen bestellen
Teil Nr. | Paket | Art der Verpackung | Geräte pro Beutel/Rolle |
SSP9458 | SOT23-6 | Rolle | 3000 |
Schanghai Siproin
Mikroelektronik Co.,Ltd.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.