Eigenschaften
| Anmeldung
|
Blog




Eigenschaften
| Anmeldung
|
Informationen bestellen
| Product Model | Paket | Mannerofpacking | MinimumPacking Quantity |
| SSP79A5-XXMR | SOT23-3L | Rolle | 3000 |
| SSP79A5-XXPR | SOT89-3 | 1000 | |
| SSP79A5-XXPBR | SOT89-3 | 1000 | |
| SSP79A5-XXGR | SOT223 | 2500 |
| SSP79A5-XXMR | ||
| PINNO | PINNAME | |
| 1 | GND | |
| 2 | VIN | |
| 3 | VOUT | |
| SSP79A5-XXPR | ||
| PINNO | PINNAME | |
| 1 | GND | |
| 2 | VIN | |
| 3 | VOUT | |
| SSP79A5-XXPBR | ||
| PINNO | PINNAME | |
| 1 | VOUT | |
| 2 | GND | |
| 3 | VIN | |
| SSP79A5-XXGR | ||
| PINNO | PINNAME | SOT223(TopView) |
| 1 | GND | |
| 2 | VIN | |
| 3 | VOUT |
Absolute Maximalwerte
| Parameter Specification | Symbol | Min | Max | Einheit |
| Eingangsspannung | V IN | -0.3 | 120 | V |
| Ausgangsspannung | V OUT | -0.3 | 6 | |
| ESDRating | 7.5 | kV | ||
| Lagertemperatur | T stg | -55 | 150 | ℃ |
| LeadTemperature(Soldering, 10sec.) | 260 | |||
| Betriebstemperatur | -40 | 85 |
Elektrische Eigenschaften
| SYMBOL | ITEMS | BEDINGUNGEN | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| V IN | Eingangsspannung | 2.9 | 100 | V | ||
| V OUT | OutputRange | 2.8 | 5.0 | V | ||
| Genauigkeit der Ausgangsspannung | -2 | — | 2 | % | ||
| I Q | Ruhestrom | VIN=VOUT+1V | — | 2 | — | µA |
| V DROP | Rückfallspannung | IOUT=100mA | — | 0.6 | — | V |
| △V LINE | Linie Regulierung | VIN=VOUT+1Vto80V, IOUT=1mA | — | 20 | — | mV |
| △V LOAD | Lastregelung | VIN=10V, IOUT = 1mA to 100mA | — | 20 | — | mV |
| PSRR | PowerSupplyRejection Rate | Freq.=1kHz, VIN=9V, Ripple=0.2Vp-p, IOUT=10mA | — | 70 | — | dB |
| I SHORT | IOUT@VOUTShortto Ground | VIN=6V, VOUT=0V | — | 10 | 20 | mA |
| T SD | Thermische Abschaltung | — | 150 | — | ℃ | |
| T HY | Hysterese der thermischen Abschaltung | — | 20 | — | ℃ |
Paket
| Symbol | DimensionsInMillimeters | DimensionsInInches | ||
| Min | Max | Min | Max | |
| A | 1.050 | 1.250 | 0.041 | 0.049 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 1.050 | 1.150 | 0.041 | 0.045 |
| b | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| c | 0.100 | 0.200 | 0.004 | 0.008 |
| D | 2.820 | 3.020 | 0.111 | 0.119 |
| E | 1.500 | 1.700 | 0.059 | 0.067 |
| E1 | 2.650 | 2.950 | 0.104 | 0.116 |
| e | 0.950(BSC) | 0.037(BSC) | ||
| e1 | 1.800 | 2.000 | 0.071 | 0.079 |
| L | 0.300 | 0.600 | 0.012 | 0.024 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |
| Symbol | DimensionsInMillimeters | DimensionsInInches | ||
| Min | Max | Min | Max | |
| A | 1.400 | 1.600 | 0.055 | 0.063 |
| b | 0.320 | 0.520 | 0.013 | 0.020 |
| b1 | 0.400 | 0.580 | 0.016 | 0.023 |
| c | 0.350 | 0.440 | 0.014 | 0.017 |
| D | 4.400 | 4.600 | 0.173 | 0.181 |
| D1 | 1.550REF. | 0.061REF. | ||
| E | 2.300 | 2.600 | 0.091 | 0.102 |
| E1 | 3.940 | 4.250 | 0.155 | 0.167 |
| e | 1.500TYP. | 0.060TYP. | ||
| e1 | 3.000TYP. | 0.118TYP. | ||
| L | 0.900 | 1.200 | 0.035 | 0.047 |
| Symbol | DimensionsInMillimeters | DimensionsInInches | ||
| Min | Max | Min | Max | |
| A | 1.520 | 1.800 | 0.060 | 0.071 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 1.500 | 1.700 | 0.059 | 0.067 |
| b | 0.660 | 0.820 | 0.026 | 0.032 |
| c | 0.250 | 0.350 | 0.010 | 0.014 |
| D | 6.200 | 6.400 | 0.244 | 0.252 |
| D1 | 2.900 | 3.100 | 0.114 | 0.122 |
| E | 3.300 | 3.700 | 0.130 | 0.146 |
| E1 | 6.830 | 7.070 | 0.269 | 0.278 |
| e | 2.300(BSC) | 0.091(BSC) | ||
| e1 | 4.500 | 4.700 | 0.177 | 0.185 |
| L | 0.900 | 1.150 | 0.035 | 0.045 |
| θ | 0° | 10° | 0° | 10° |



Schanghai Siproin
Mikroelektronik Co.,Ltd.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.