Eigenschaften
| Anmeldung
|
Blog




Eigenschaften
| Anmeldung
|
Spezifikation der Bestellung
| Teil Nr. | Paket | Art der Verpackung | Geräte pro Beutel/Rolle |
| H75XX-2TX | TO92 | Tasche | 1000PCS/Beutel |
| H75XX-2PX | SOT89 | Rolle | 1000 Stk./Rolle |
| H75XX-2MX | SOT23-3 | Rolle | 3000PCS/Rolle |
Spezifikation der Bestellung
| Teil Nr. | Ausgangsspannung | Genauigkeit der Ausgangsspannung |
| H7530-2XX | 3.0V | ±2% |
| H7533-2XX | 3.3V | ±2% |
| H7536-2XX | 3.6V | ±2% |
| H7544-2XX | 4.4V | ±2% |
| H7550-2XX | 5.0V | ±2% |
| Pin No. | Pin Name | Beschreibung |
| 1 | GND | Ground connection. |
| 2 | VIN | Supply Voltage Input. |
| 3 | VOUT | Output. |
Absolute Maximalwerte
| Parameter | Symbol | Wert | Einheit |
| Versorgungsspannung Eingang | VIN | -0.3~35 | V |
| Betriebstemperatur | Tamb | -40~85 | ℃ |
| Lagertemperatur | Tstg | -50~125 | ℃ |
Absolute Maximalwerte
| Parameter | Symbol | Paket | Max. | Einheit |
| Thermal Resistance (Junction to Ambient) (Assume no ambient airflow, no heat sink) | θ JA | SOT23-3 | 500 | ℃/W |
| SOT89 | 200 | ℃/W | ||
| TO92 | 200 | ℃/W | ||
| Verlustleistung | P D | SOT23-3 | 0.20 | W |
| SOT89 | 0.50 | W | ||
| TO92 | 0.50 | W |
Elektrische Eigenschaften
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| V IN | Bedingungen | ||||||
| Ausgangsspannung | V OUT | 8V | I =10mA OUT | 2.940 | 3.000 | 3.060 | V |
| Ausgang Strom | I OUT | 6V | – | – | 200 | – | mA |
| Lastregelung | ΔV OUT | 8V | 1mA≤I ≤ OUT 20mA | – | 40 | 60 | mV |
| Spannungsabfall (Hinweis) | V DIF | – | I =1mA OUT ΔV =2% OUT | – | 10 | – | mV |
| Stromverbrauch | I SS | 8V | Keine Last | – | 2.0 | 5.0 | μA |
| Linie Regulierung | V OUT V V IN OUT | – | 4V≤V ≤35V IN I =1mA OUT | – | 0.3 | – | %/V |
| Eingangsspannung | V IN | – | – | – | – | 35 | V |
| Temperatur-Koeffizient | V OUT Ta | 8V | I =10mA OUT 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.12 | – | mV/℃ |
Elektrische Eigenschaften
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| V IN | Bedingungen | ||||||
| Ausgangsspannung | V OUT | 8V | I =10mA OUT | 3.234 | 3.300 | 3.366 | V |
| Ausgang Strom | I OUT | 6.3V | – | – | 200 | – | mA |
| Lastregelung | ΔV OUT | 8V | 1mA≤I ≤ OUT 20mA | – | 40 | 60 | mV |
| Spannungsabfall (Hinweis) | V DIF | – | I =1mA OUT ΔV =2% OUT | – | 10 | – | mV |
| Stromverbrauch | I SS | 8V | Keine Last | – | 2.0 | 5.0 | μA |
| Linie Regulierung | V OUT V V IN OUT | – | 4.5V≤V ≤35V IN I =1mA OUT | – | 0.3 | – | %/V |
| Eingangsspannung | V IN | – | – | – | – | 35 | V |
| Temperatur-Koeffizient | V OUT Ta | 8V | I =10mA OUT 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.12 | – | mV/℃ |
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| V IN | Bedingungen | ||||||
| Ausgangsspannung | V OUT | 8V | I =10mA OUT | 3.528 | 3.600 | 3.672 | V |
| Ausgang Strom | I OUT | 6.6V | – | – | 200 | – | mA |
| Lastregelung | ΔV OUT | 8V | 1mA≤I ≤ OUT 20mA | – | 40 | 60 | mV |
| Spannungsabfall (Hinweis) | V DIF | – | I =1mA OUT ΔV =2% OUT | – | 10 | – | mV |
| Stromverbrauch | I SS | 8V | Keine Last | – | 2.0 | 5.0 | μA |
| Linie Regulierung | V OUT V V IN OUT | – | 4.6V≤V ≤35V IN I =1mA OUT | – | 0.3 | – | %/V |
| Eingangsspannung | V IN | – | – | – | – | 35 | V |
| Temperatur-Koeffizient | V OUT Ta | 8V | I =10mA OUT 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.12 | – | mV/℃ |
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| V IN | Bedingungen | ||||||
| Ausgangsspannung | V OUT | 8V | I =10mA OUT | 4.312 | 4.400 | 4.488 | V |
| Ausgang Strom | I OUT | 7.4V | – | – | 200 | – | mA |
| Lastregelung | ΔV OUT | 8V | 1mA≤I ≤ OUT 20mA | – | 40 | 60 | mV |
| Spannungsabfall (Hinweis) | V DIF | – | I =1mA OUT ΔV =2% OUT | – | 10 | – | mV |
| Stromverbrauch | I SS | 8V | Keine Last | – | 2.0 | 5.0 | μA |
| Linie Regulierung | V OUT V V IN OUT | – | 5.4V≤V ≤35V IN I =1mA OUT | – | 0.3 | – | %/V |
| Eingangsspannung | V IN | – | – | – | – | 35 | V |
| Temperatur-Koeffizient | V OUT Ta | 8V | I =10mA OUT 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.12 | – | mV/℃ |
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| V IN | Bedingungen | ||||||
| Ausgangsspannung | V OUT | 8V | I =10mA OUT | 4.900 | 5.000 | 5.100 | V |
| Ausgang Strom | I OUT | 8V | – | – | 200 | – | mA |
| Lastregelung | ΔV OUT | 8V | 1mA≤I ≤ OUT 20mA | – | 40 | 60 | mV |
| Spannungsabfall (Hinweis) | V DIF | – | I =1mA OUT ΔV =2% OUT | – | 10 | – | mV |
| Stromverbrauch | I SS | 8V | Keine Last | – | 2.0 | 5.0 | μA |
| Linie Regulierung | V OUT V V IN OUT | – | 6V≤V ≤35V IN I =1mA OUT | – | 0.3 | – | %/V |
| Eingangsspannung | V IN | – | – | – | – | 35 | V |
| Temperatur-Koeffizient | V OUT Ta | 8V | I =10mA OUT 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.12 | – | mV/ ℃ |
Paket
| Symbol | Dimensions In Millimeters | Dimensions In Inches | ||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |
| A | 3.300 | 3.700 | 0.130 | 0.146 |
| A1 | 1.100 | 1.400 | 0.043 | 0.055 |
| b | 0.380 | 0.550 | 0.015 | 0.022 |
| c | 0.360 | 0.510 | 0.014 | 0.020 |
| D | 4.300 | 4.700 | 0.169 | 0.185 |
| D1 | 3.430 | 0.135 | ||
| E | 4.300 | 4.700 | 0.169 | 0.185 |
| e | 1.270TYP. | 0.050TYP. | ||
| e1 | 2.440 | 2.640 | 0.096 | 0.104 |
| L | 14.100 | 14.500 | 0.555 | 0.571 |
| Φ | 1.600 | 0.063 | ||
| h | 0.000 | 0.380 | 0.000 | 0.015 |
Paket
| Symbol | Dimensions In Millimeters | Dimensions In Inches | ||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |
| A | 1.400 | 1.600 | 0.055 | 0.063 |
| b | 0.320 | 0.520 | 0.013 | 0.020 |
| b1 | 0.400 | 0.580 | 0.016 | 0.023 |
| c | 0.350 | 0.440 | 0.014 | 0.017 |
| D | 4.400 | 4.600 | 0.173 | 0.181 |
| D1 | 1.550REF. | 0.061REF. | ||
| E | 2.300 | 2.600 | 0.091 | 0.102 |
| E1 | 3.940 | 4.250 | 0.155 | 0.167 |
| e | 1.500TYP. | 0.060TYP. | ||
| e1 | 3.000TYP. | 0.118TYP. | ||
| L | 0.900 | 1.200 | 0.035 | 0.047 |
Paket
| Symbol | Dimensions In Millimeters | Dimensions In Inches | ||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |
| A | 1.050 | 1.250 | 0.041 | 0.049 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 1.050 | 1.150 | 0.041 | 0.045 |
| b | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| c | 0.100 | 0.200 | 0.004 | 0.008 |
| D | 2.820 | 3.020 | 0.111 | 0.119 |
| E | 1.500 | 1.700 | 0.059 | 0.067 |
| E1 | 2.650 | 2.950 | 0.104 | 0.116 |
| e | 0.950(BSC) | 0.037(BSC) | ||
| e1 | 1.800 | 2.000 | 0.071 | 0.079 |
| L | 0.300 | 0.600 | 0.012 | 0.024 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |



Schanghai Siproin
Mikroelektronik Co.,Ltd.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.