Özellikler
| Uygulama
|
Blog




Özellikler
| Uygulama
|
Sipariş Bilgileri
| Product Model | Paket | Mannerofpacking | MinimumPacking Quantity |
| H75XX-3MR | SOT23-3LPKG | Makara | 3000 |
| H75XX-3PR | SOT89-3PKG | 1000 | |
| H75XX-3TR | TO92PKG | 2500 |
| H75XX-3MR | ||
| PINNO | PINNAME | |
| 1 | GND | |
| 2 | VIN | |
| 3 | VOUT | |
| H75XX-3PR | ||
| PINNO | PINNAME | |
| 1 | GND | |
| 2 | VIN | |
| 3 | VOUT | |
| H75XX-3TR | ||
| PINNO | PINNAME | |
| 1 | GND | |
| 2 | VIN | |
| 3 | VOUT |
Mutlak Maksimum Değerler
| Parameter Specification | Sembol | Min | Maksimum | Birim |
| Giriş Gerilimi | V IN | -0.3 | 45 | V |
| Çıkış Gerilimi | V OUT | -0.3 | 12 | |
| ESDRating | 5.5 | kV | ||
| Depolama Sıcaklığı | T stg | -55 | 150 | ℃ |
| LeadTemperature(Soldering, 10sec.) | 260 | |||
| Bağlantı Sıcaklığı | -40 | 125 | ||
| Operation Temperature | -40 | 85 | ||
| Güç Tüketimi | P(1)D | SOT23-3L 220 SOT-89 650 TO92 600 | mW |
Elektriksel Özellikler
| SEMBOL | ITEMS | KOŞULLAR | MIN | TYP | MAX | BİRİM |
| V IN | Giriş Gerilimi | 2.7 | 40 | V | ||
| V OUT | OutputRange | 2.6 | 5.0 | V | ||
| △V OUT | Çıkış Gerilimi Doğruluğu | -2 | VOUT | 2 | % | |
| I Q | Sessiz Akım | VIN=VOUT+1V | — | 2 | — | µA |
| V DROP | Bırakma Gerilimi | IOUT=100mA, VOUT=3.3V | — | 0.45 | — | V |
| IOUT=300mA, VOUT=3.3V | — | 0.75 | — | |||
| △V LINE | Hat Düzenlemesi | VIN=VOUT+1Vto40V, orVIN =5Vto40V, ifVOUT<4V | — | 30 | — | mV |
| △V LOAD | Yük Regülasyonu | IOUT=1mAto100mA | — | 20 | — | mV |
| IOUT=1mAto250mA | — | 30 | — | |||
| PSRR | PowerSupplyRejection Rate VIN=VOUT+1V Ripple=0.2Vp-p IOUT=10mA | Freq.=1kHz | — | 75 | — | dB |
| Freq.=100kHz | — | 45 | — | |||
| I SHORT | IOUT @ VOUT Short toGround | VIN=6V, VOUT=0V | — | 50 | — | mA |
| T SD | Termal Kapatma | — | 150 | — | ℃ | |
| T HY | Termal Kapatma Histerezisi | — | 130 | — | ℃ |
Paket
| Sembol | DimensionsInMillimeters | DimensionsInInches | ||
| Min | Maksimum | Min | Maksimum | |
| A | 1.050 | 1.250 | 0.041 | 0.049 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 1.050 | 1.150 | 0.041 | 0.045 |
| b | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| c | 0.100 | 0.200 | 0.004 | 0.008 |
| D | 2.820 | 3.020 | 0.111 | 0.119 |
| E | 1.500 | 1.700 | 0.059 | 0.067 |
| E1 | 2.650 | 2.950 | 0.104 | 0.116 |
| e | 0.950(BSC) | 0.037(BSC) | ||
| e1 | 1.800 | 2.000 | 0.071 | 0.079 |
| L | 0.300 | 0.600 | 0.012 | 0.024 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |
| Sembol | DimensionsInMillimeters | DimensionsInInches | ||
| Min | Maksimum | Min | Maksimum | |
| A | 1.400 | 1.600 | 0.055 | 0.063 |
| b | 0.320 | 0.520 | 0.013 | 0.020 |
| b1 | 0.400 | 0.580 | 0.016 | 0.023 |
| c | 0.350 | 0.440 | 0.014 | 0.017 |
| D | 4.400 | 4.600 | 0.173 | 0.181 |
| D1 | 1.550REF. | 0.061REF. | ||
| E | 2.300 | 2.600 | 0.091 | 0.102 |
| E1 | 3.940 | 4.250 | 0.155 | 0.167 |
| e | 1.500 TYP. | 0.060 TYP. | ||
| e1 | 3.000 TYP. | 0.118 TYP. | ||
| L | 0.900 | 1.200 | 0.035 | 0.047 |
| Sembol | DimensionsInMillimeters | DimensionsInInches | ||
| Min | Maksimum | Min | Maksimum | |
| A | 3.300 | 3.700 | 0.130 | 0.146 |
| A1 | 1.100 | 1.400 | 0.043 | 0.055 |
| b | 0.380 | 0.550 | 0.015 | 0.022 |
| c | 0.360 | 0.510 | 0.014 | 0.020 |
| D | 4.300 | 4.700 | 0.169 | 0.185 |
| D1 | 3.430 | 0.135 | ||
| E | 4.300 | 4.700 | 0.169 | 0.185 |
| e | 1.270 TYP. | 0.050 TYP. | ||
| e1 | 2.440 | 2.640 | 0.096 | 0.104 |
| L | 14.100 | 14.500 | 0.555 | 0.571 |
| Φ | 1.600 | 0.063 | ||
| h | 0.000 | 0.380 | 0.000 | 0.015 |



Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.