Характеристики
| Приложение
|
Блог




Характеристики
| Приложение
|
Информация о заказе
| Устройство | Пакет | Способ упаковки | Устройства на мешок/рулон |
| H75RXX-1MR | SOT23-3L | Катушка | 3000 |
| H75RXX-1NR | SOT23-3 | Катушка | 3000 |
| H75RXX-1PR | SOT89-3 | Катушка | 1000 |
| H75RXX-1TR | TO92 | Сумка | 1000 |
| PIN NO. | PIN NAME | FUNCTION |
| 1 | GND | GND pin |
| 2 | VOUT | Output voltage pin |
| 3 | VIN | Input voltage pin |
| PIN NO. | PIN NAME | FUNCTION |
| 1 | GND | GND pin |
| 2 | VIN | Input voltage pin |
| 3 | VOUT | Output voltage pin |
Абсолютный максимум номинальных значений
| Параметр | Символ | Значение | Единица |
| Входное напряжение | VIN | -0.3~45 | V |
| Выходное напряжение | VOUT | -0.3~12 | V |
| ESD Rating | 5.5 | кВ | |
| Температура хранения | Tstr | -55~150 | ℃ |
| Lead Temperature(Soldering, 10 sec.) | Tst | 260 | ℃ |
| Рабочая температура | -40~85 | ℃ |
Абсолютный максимум номинальных значений
| Символ | Параметр | Пакет | Макс. | Единица |
| θ JA | Thermal Resistance (Junction to Ambient) (Assume no ambient airflow, no heat sink) | SOT23-3L | 260 | ℃/W |
| SOT23 | 500 | |||
| SOT89 | 200 | |||
| TO92 | 200 | |||
| P D | Power Dissipation(Max) | SOT23-3L | 0.4 | W |
| SOT23 | 0.2 | |||
| SOT89 | 0.5 | |||
| TO92 | 0.5 |
Электрические характеристики
| ITEMS | SYMBOL | УСЛОВИЯ | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| Входное напряжение | V IN | 2.7 | 40 | V | ||
| Выходной диапазон | V OUT | 2.6 | 5.0 | V | ||
| Точность выходного напряжения | ΔV OUT | -2 | — | 2 | % | |
| Ток покоя | I Q | V = V + 1V IN OUT | — | 2 | — | мкА |
| Напряжение падения | V DROP | I =100mA OUT | — | 0.5 | — | V |
| I =250mA OUT | — | 1.3 | — | |||
| Регулирование линии | △V LINE | V = V + 1V to IN OUT 40V, or V = 5V to IN 40V, if V < 4V OUT | — | 30 | — | мВ |
| Регулирование нагрузки | △V LOAD | I = 1mA to 100mA OUT | — | 50 | — | мВ |
| Power Supply Rejection Rate VIN=VOUT+1V Ripple=0.2Vp-p IOUT=10mA | PSRR | Freq.=1kHz | — | 75 | — | дБ |
| IOUT @ VOUT Short to Ground | I SHORT | V =6V, V =0V IN OUT | — | 50 | — | мА |
Пакет
| Символ | Dimensions In Millimeters | Dimensions In Inches | ||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |
| A | 1.050 | 1.250 | 0.041 | 0.049 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 1.050 | 1.150 | 0.041 | 0.045 |
| b | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| c | 0.100 | 0.200 | 0.004 | 0.008 |
| D | 2.820 | 3.020 | 0.111 | 0.119 |
| E | 1.500 | 1.700 | 0.059 | 0.067 |
| E1 | 2.650 | 2.950 | 0.104 | 0.116 |
| e | 0.950(BSC) | 0.037(BSC) | ||
| e1 | 1.800 | 2.000 | 0.071 | 0.079 |
| L | 0.300 | 0.600 | 0.012 | 0.024 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |
Пакет
| Символ | Dimensions In Millimeters | Dimensions In Inches | ||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |
| A | 0.900 | 1.150 | 0.035 | 0.045 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 0.900 | 1.050 | 0.035 | 0.041 |
| b | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| c | 0.080 | 0.150 | 0.003 | 0.006 |
| D | 2.800 | 3.000 | 0.110 | 0.118 |
| E | 1.200 | 1.400 | 0.047 | 0.055 |
| E1 | 2.250 | 2.550 | 0.089 | 0.100 |
| e | 0.950TYP. | 0.037TYP. | ||
| e1 | 1.800 | 2.000 | 0.071 | 0.079 |
| L | 0.550REF. | 0.022REF | ||
| L1 | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |
Пакет
| Символ | Dimensions In Millimeters | Dimensions In Inches | ||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |
| A | 1.400 | 1.600 | 0.055 | 0.063 |
| b | 0.320 | 0.520 | 0.013 | 0.020 |
| b1 | 0.400 | 0.580 | 0.016 | 0.023 |
| c | 0.350 | 0.440 | 0.014 | 0.017 |
| D | 4.400 | 4.600 | 0.173 | 0.181 |
| D1 | 1.550REF. | 0.061REF. | ||
| E | 2.300 | 2.600 | 0.091 | 0.102 |
| E1 | 3.940 | 4.250 | 0.155 | 0.167 |
| e | 1.500TYP. | 0.060TYP. | ||
| e1 | 3.000TYP. | 0.118TYP. | ||
| L | 0.900 | 1.200 | 0.035 | 0.047 |
Пакет
| Символ | Dimensions In Millimeters | Dimensions In Inches | ||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |
| A | 3.300 | 3.700 | 0.130 | 0.146 |
| A1 | 1.100 | 1.400 | 0.043 | 0.055 |
| b | 0.380 | 0.550 | 0.015 | 0.022 |
| c | 0.360 | 0.510 | 0.014 | 0.020 |
| D | 4.300 | 4.700 | 0.169 | 0.185 |
| D1 | 3.430 | 0.135 | ||
| E | 4.300 | 4.700 | 0.169 | 0.185 |
| e | 1.270TYP. | 0.050TYP. | ||
| e1 | 2.440 | 2.640 | 0.096 | 0.104 |
| L | 14.100 | 14.500 | 0.555 | 0.571 |
| Φ | 1.600 | 0.063 | ||
| h | 0.000 | 0.380 | 0.000 | 0.015 |
| Statement |



Шанхай Сипроин
Microelectronics Co.,Ltd.
Приветствуем вас.