특징
| 애플리케이션
|
특징
| 애플리케이션
|
절대 최대 등급
매개변수 | MIN | MAX | UNIT | |
입력 공급 전압 | Vin | -0.3 | 36 | V |
FB 전압 | VFB | -0.3 | 6 | V |
SW 전압 | Vsw | -0.3 | Vin+0.5 | V |
BS 전압 | VBS | Vsw-0.3 | Vsw+5 | V |
작동 온도 범위 | -40 | +85 | ℃ | |
보관 온도 범위 | Tstg | -65 | +150 | ℃ |
납 온도(납땜, 10초) | – | 300 | ℃ |
전기적 특성
(VIN=12V, Vout=5V, TA = 25℃, 별도 명시되지 않은 경우).
매개변수 | 조건 | MIN | TYP | MAX | 단위 |
입력 전압 범위 | 4 | – | 30 | V | |
공급 현재 운영 중 | VEN=3.0V, VFB=1.1V | – | 0.4 | 0.6 | mA |
셧다운 시 공급 전류 | VEN = 0 또는 EN = GND | – | – | 4 | uA |
조정된 피드백 전압 | TA = 25°C, 4V≤VIN ≤18V | 0.791 | 0.807 | 0.823 | V |
하이 사이드 스위치 온 저항 | – | 200 | – | mΩ | |
로우 사이드 스위치 온 저항 | – | 150 | – | mΩ | |
하이 사이드 스위치 누설 전류 | VEN=0V, VSW=12V | – | – | 1 | uA |
상부 스위치 전류 제한 | 최소 듀티 사이클 | – | 1.2 | – | A |
진동 주파수 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | MHz | |
최대 듀티 사이클 | VFB=0.807V | 90 | 95 | – | % |
EN 업 임계값 | VEN-Rising | 1.05 | 1.15 | 1.25 | V |
소프트 스타트 | – | 0.79 | – | mS | |
최대 듀티 사이클 | VFB=0.807V | 90 | 95 | – | % |
최소 온타임 | – | 60 | – | nS | |
최소 오프타임 | – | 140 | – | nS | |
열 셧다운 | – | 160 | – | ℃ | |
열 히스테리시스 | – | 20 | – | ℃ |
주문 정보
장치 | 패키지 | 포장 스타일 | SPQ |
SSP9810 | SOT23-6 | 릴 | 3000 |