특징
| 애플리케이션
|








특징
| 애플리케이션
|
절대 최대 등급
| 매개변수 | 기호 | 등급 | 단위 |
| 최대 입력 전압 | VIN | 20 | V |
| 최대 작동 접합 온도(Tj) | θTj | 150 | ℃ |
| 주변 온도(Ta) | Topr | -40~+85 | ℃ |
| 보관 온도(Ts) | Tstg | -40~+150 | ℃ |
| 리드 온도 및 시간 | TSOLD,R | 260℃ 10S |
참고: 이 제한을 초과하면 기기가 손상될 수 있습니다. 절대 최대 정격 조건에 노출되면 기기 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.
열 정보
| 매개변수 | 패키지 | 평가 | 단위 |
| 패키지 열 저항 | SOT-223 | 20 | ℃/W |
| TO-252 | 12.5 | ℃/W |
주문 정보
| 제품 모델 | 패키지 | 포장 방법 | 최소 포장 수량 |
| SP1117-XX-SOT223 | SOT223 | 릴 | 2500 |
| SSP1117-XX-TO-252 | TO-252 | 릴 | 2500 |
선택 표
| 마킹 | 부품 번호 | 출력 전압 | 패키지 |
| 1117 XX YYWW | XX=12 | 1.2V | SOT-223 TO-252 |
| XX=15 | 1.5V | ||
| XX=18 | 1.8V | ||
| XX=28 | 2.85V | ||
| XX=25 | 2.5V | ||
| XX=33 | 3.3V | ||
| XX=50 | 5.0V | ||
| XX=ADJ | Adj |


