Fitur
| Aplikasi
|
Blog
Fitur
| Aplikasi
|
Peringkat Maksimum Mutlak
Parameter | Jangkauan |
Tegangan Pasokan Masukan | -0,3V hingga 18V |
Kisaran Suhu Operasi | -40 ℃ hingga +85 ℃ |
Tegangan | -0,3V hingga 6,0V |
Suhu (Penyolderan, 10 detik) | 300℃ |
Tegangan SW | -0,3V ke (Vin + 0,5V) |
Kisaran Suhu Penyimpanan | -65 ℃ hingga 150 ℃ |
Tegangan BS | (Vsw-0.3) hingga (Vsw+5V) |
Karakteristik Listrik
(VIN = 12V, Vout = 5V, TA = 25℃, kecuali dinyatakan lain).
Parameter | Ketentuan | MIN | TYP | MAX | unit |
Rentang Tegangan Input | 4 | 18 | V | ||
PasokanSaat ini dalam Operasi | VEN = 3.0V, VFB = 1.1V | 0.5 | 0.6 | mA | |
Arus Pasokan dalam Pematian | VEN =0 atau EN = GND | 4 | uA | ||
Tegangan Umpan Balik yang Diatur | TA = 25 ℃, 4V≤VIN ≤18V | 0.588 | 0.6 | 0.612 | V |
Sakelar Sisi Tinggi Daya Hidup-Resistensi | 100 | mΩ | |||
Daya Tahan Sakelar Sisi Rendah | 70 | mΩ | |||
Arus Kebocoran Sakelar Sisi Tinggi | VEN = 0V, VSW = 0V | 0 | 10 | uA | |
Batas Arus Sakelar Atas | Siklus Tugas Minimum | 3 | A | ||
Frekuensi Osilasi | 0.6 | MHz | |||
EN Tegangan Tinggi | VENH | 1.4 | — | — | V |
EN Tegangan Rendah | VENL | — | — | 0.9 | V |
Siklus Tugas Maksimum | VFB = 0,6V | 92 | % | ||
Minimum Tepat Waktu | 60 | nS | |||
Waktu Istirahat Minimum | 90 | nS | |||
Pematian Termal | 160 | ℃ | |||
Histeresis Termal | 20 | ℃ |
Informasi Pemesanan
Model produk | Paket | Cara pengepakan | Jumlah kemasan minimum |
H9108 | SOT23-6 | reel | 3000 |
Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.