Fitur
|
Blog




Fitur
|
Informasi Pemesanan
| Model produk | Paket | Cara pengepakan | Jumlah kemasan minimum |
| 79LXXPX | SOT89-3 | Reel | 1000PCS / reel |
| 79LXXTX | TO92 | Tas | 1000PCS / tas |
Paket
| PIN NO. | PIN NAME | FUNCTION |
| 1 | GND | GND pin |
| 2 | VIN | Input voltage pin |
| 3 | VOUT | Output voltage pin |
Peringkat Maksimum Mutlak
| Parameter | Simbol | Nilai | Unit | |
| Masukan Tegangan Suplai | Vo=-5V~-9V | V IN | -30 | V |
| Vo=-12V~-15V | -35 | |||
| MAX. Arus keluaran | I OUT | 150 | mA | |
| MAX. Power SOT-89 | P MAX | 0.5 | W | |
| MAX. Power TO-92 | P MAX | 0.5 | W | |
| Operation temperature | Topr | -40~125 | ℃ | |
| Suhu penyimpanan | Tstr | -55~150 | ℃ | |
| Suhu dan waktu penyolderan | +260 (Direkomendasikan 10S) | ℃ |
Peringkat Maksimum Mutlak
| Parameter | Simbol | Min | Max | Unit | |
| Masukan Tegangan Suplai | Vo=-5V | V IN | -7 | -22 | V |
| Vo=-6V | -8 | -23 | |||
| Vo=-8V | -10 | -26 | |||
| Vo=-9V | -11 | -26 | |||
| Vo=-12V | -14 | -29 | |||
| Vo=-15V | -17 | -34 | |||
| Arus keluaran | I OUT | 150 | mA |
Karakteristik Listrik
| Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit |
| Tegangan Keluaran | V OUT | Io=40mA, V =-10V IN | 0.98V OUT | V OUT | 1.02V OUT | V |
| Io=1mA~40mA V =-7V~-18V IN | 0.96V OUT | V OUT | 1.04V OUT | V | ||
| Io=1mA~100mA V =-10V IN | 0.95V OUT | V OUT | 1.05V OUT | V | ||
| Peraturan Jalur | LNR | V =-7V~-18V, IN Io=10mA | -50 | – | 50 | mV |
| Regulasi Beban | LDR | V =-10V, IN Io=1mA~100mA | -60 | – | 60 | mV |
| Tegangan Putus Sekolah | V DIF | Ta=25℃,Io=100mA | – | 1 | – | V |
| Output noise Voltage | V N | F = 10Hz hingga 100KHz | – | 200 | – | μV/Vo |
| Penolakan Riak | PSRR | Tj=25℃,f=120Hz, Io=40mA, V =-8V IN eIN=1Vpp | – | 60 | – | dB |
| Arus Diam | I Q | V =-10V IN | – | 3 | – | mA |
Paket
| Simbol | Dimensions In Millimeters | Dimensions In Inches | ||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |
| A | 1.400 | 1.600 | 0.055 | 0.063 |
| b | 0.320 | 0.520 | 0.013 | 0.020 |
| b1 | 0.400 | 0.580 | 0.016 | 0.023 |
| c | 0.350 | 0.440 | 0.014 | 0.017 |
| D | 4.400 | 4.600 | 0.173 | 0.181 |
| D1 | 1.550REF. | 0.061REF. | ||
| E | 2.300 | 2.600 | 0.091 | 0.102 |
| E1 | 3.940 | 4.250 | 0.155 | 0.167 |
| e | 1.500TYP. | 0.060TYP. | ||
| e1 | 3.000TYP. | 0.118TYP. | ||
| L | 0.900 | 1.200 | 0.035 | 0.047 |
Paket
| Simbol | Dimensions In Millimeters | Dimensions In Inches | ||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |
| A | 3.300 | 3.700 | 0.130 | 0.146 |
| A1 | 1.100 | 1.400 | 0.043 | 0.055 |
| b | 0.380 | 0.550 | 0.015 | 0.022 |
| c | 0.360 | 0.510 | 0.014 | 0.020 |
| D | 4.300 | 4.700 | 0.169 | 0.185 |
| D1 | 3.430 | 0.135 | ||
| E | 4.300 | 4.700 | 0.169 | 0.185 |
| e | 1.270TYP. | 0.050TYP. | ||
| e1 | 2.440 | 2.640 | 0.096 | 0.104 |
| L | 14.100 | 14.500 | 0.555 | 0.571 |
| Φ | 1.600 | 0.063 | ||
| h | 0.000 | 0.380 | 0.000 | 0.015 |



Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.