Fitur
| Aplikasi
|
Blog






Fitur
| Aplikasi
|
Peringkat Maksimum Mutlak
| Parameter | MIN | MAX | UNIT | |
| Tegangan Pasokan Masukan | Vin | -0.3 | 36 | V |
| Tegangan FB | VFB | -0.3 | 6 | V |
| Tegangan SW | Vsw | -0.3 | Vin + 0,5 | V |
| Tegangan BS | VBS | Vsw-0.3 | Vsw + 5 | V |
| Kisaran Suhu Operasi | -40 | +85 | ℃ | |
| Kisaran Suhu Penyimpanan | Tstg | -65 | +150 | ℃ |
| Suhu Timbal (Penyolderan, 10 detik) | – | 300 | ℃ |
Karakteristik Listrik
(VIN = 12V, Vout = 5V, TA = 25℃, kecuali dinyatakan lain).
| Parameter | Ketentuan | MIN | TYP | MAX | unit |
| Rentang Tegangan Input | 4 | – | 30 | V | |
| PasokanSaat ini dalam Operasi | VEN = 3.0V, VFB = 1.1V | – | 0.4 | 0.6 | mA |
| Arus Pasokan dalam Pematian | VEN =0 atau EN = GND | – | – | 4 | uA |
| Tegangan Umpan Balik yang Diatur | TA = 25 ℃, 4V≤VIN ≤18V | 0.791 | 0.807 | 0.823 | V |
| Sakelar Sisi Tinggi Daya Hidup-Resistensi | – | 200 | – | mΩ | |
| Daya Tahan Sakelar Sisi Rendah | – | 150 | – | mΩ | |
| Arus Kebocoran Sakelar Sisi Tinggi | VEN = 0V, VSW = 12V | – | – | 1 | uA |
| Batas Arus Sakelar Atas | Siklus Tugas Minimum | – | 1.2 | – | A |
| Frekuensi Osilasi | 1.2 | 1.4 | 1.6 | MHz | |
| Siklus Tugas Maksimum | VFB = 0,807V | 90 | 95 | – | % |
| EN naik Ambang Batas | VEN-Rising | 1.05 | 1.15 | 1.25 | V |
| Mulai Lembut | – | 0.79 | – | mS | |
| Siklus Tugas Maksimum | VFB = 0,807V | 90 | 95 | – | % |
| Minimum Tepat Waktu | – | 60 | – | nS | |
| Waktu Istirahat Minimum | – | 140 | – | nS | |
| Pematian Termal | – | 160 | – | ℃ | |
| Histeresis Termal | – | 20 | – | ℃ |
Informasi Pemesanan
| Perangkat | Paket | Gaya pengemasan | SPQ |
| SSP9810 | SOT23-6 | Reel | 3000 |



Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.