Eigenschaften
| Anmeldung
|
Blog
Eigenschaften
| Anmeldung
|
Absolute Maximalwerte
Parameter | MIN | MAX | UNIT | |
Eingangsspannung | Vin | -0.3 | 36 | V |
FB-Spannungen | VFB | -0.3 | 6 | V |
SW Spannung | Vsw | -0.3 | Vin+0,5 | V |
BS Spannung | VBS | Vsw-0,3 | Vsw+5 | V |
Betriebstemperaturbereich | -40 | +85 | ℃ | |
Temperaturbereich bei Lagerung | Tstg | -65 | +150 | ℃ |
Blei-Temperatur (Löten, 10s) | – | 300 | ℃ |
Elektrische Eigenschaften
(VIN=12V, Vout=5V,TA = 25℃, sofern nicht anders angegeben).
Parameter | Bedingungen | MIN | TYP | MAX | Einheit |
Eingangsspannungsbereich | 4 | – | 30 | V | |
VersorgungStrom in Betrieb | VEN=3.0V, VFB=1.1V | – | 0.4 | 0.6 | mA |
Versorgungsstrom im Stillstand | VEN =0 oder EN = GND | – | – | 4 | uA |
Geregelte Rückkopplungsspannung | TA = 25℃, 4V≤VIN ≤18V | 0.791 | 0.807 | 0.823 | V |
High-Side Schalter Ein-Widerstand | – | 200 | – | mΩ | |
Low-Side-Schalter Ein-Widerstand | – | 150 | – | mΩ | |
High-Side-Schalter-Leckstrom | VEN=0V, VSW=12V | – | – | 1 | uA |
Obere Schalterstromgrenze | Mindest-Tastverhältnis | – | 1.2 | – | A |
Oszillationsfrequenz | 1.2 | 1.4 | 1.6 | MHz | |
Maximale Einschaltdauer | VFB=0,807V | 90 | 95 | – | % |
EN up Schwellenwert | VEN-Anstieg | 1.05 | 1.15 | 1.25 | V |
Sanfter Start | – | 0.79 | – | mS | |
Maximale Einschaltdauer | VFB=0,807V | 90 | 95 | – | % |
Minimum On-Time | – | 60 | – | nS | |
Mindestfreizeit | – | 140 | – | nS | |
Thermische Abschaltung | – | 160 | – | ℃ | |
Thermische Hysterese | – | 20 | – | ℃ |
Informationen bestellen
Gerät | Paket | Art der Verpackung | SPQ |
SSP9810 | SOT23-6 | Rolle | 3000 |
Schanghai Siproin
Mikroelektronik Co.,Ltd.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.