Eigenschaften
| Anwendungen
|
Blog






Eigenschaften
| Anwendungen
|
Absolute Maximalwerte
Tamb=25°C, sofern nicht anders angegeben.
| Parameter | Symbol | Min | Max | Einheit |
| Versorgungsspannung | VCC | -0.3 | 7.0 | V |
| Eingangsspannung | IN1,IN2 | -0.3 | 7.0 | V |
| ESD (Mensch-Körper-Modell) | VCC,IN1,IN2, OUT1,OUT2 | 2 | kV | |
| Betriebstemperatur | To | -40 | 85 | ℃ |
| Lagertemperatur | Tstg | -65 | 150 | ℃ |
| Wärmewiderstand (Sperrschicht zu Umgebung) | DFN8 θJA | 61 | ℃/W | |
| SOP8 θJA | 130 | ℃/W |
Hinweis: Dies sind nur Belastungswerte. Belastungen, die den unter "Absolute Maximalwerte" angegebenen Bereich überschreiten, können zu erheblichen Schäden am Gerät führen. Der Betrieb dieses Geräts unter anderen als den in der Spezifikation aufgeführten Bedingungen wird nicht vorausgesetzt, und eine längere Aussetzung an extreme Bedingungen kann die Zuverlässigkeit des Geräts beeinträchtigen.
Elektrische Eigenschaften
VCC=3.6V,Tamb= 25℃,RLOAD=20Ω,wenn nicht anders angegeben.
| Parameter | Symbol | Test Bedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
| Leitungswiderstand | ||||||
| Hoher Seitenleitwiderstand | RDS(ON) | IOUT=100mA | 0.37 | 0.47 | Ω | |
| IOUT=400mA | 0.39 | 0.49 | Ω | |||
| Niedriger Seitenleitwiderstand | IOUT=100mA | 0.22 | 0.32 | Ω | ||
| IOUT=400mA | 0.24 | 0.34 | Ω | |||
| IN1/IN2 | ||||||
| Eingang Hochspannung | VINH | 1.4 | VCC | V | ||
| Eingang Niederspannung | VINL | 0 | 0.7 | V | ||
| Eingangs-Hochstrom | IINH | 2.1 | 5.0 | μA | ||
| Niedriger Eingangsstrom | IINL | 0 | 1 | μA | ||
| Pulldown-Widerstand | RPD | 1.5 | 2.5 | MΩ | ||
| Betriebsstrom | ||||||
| Stromkreis Abschaltstrom | ICC_OFF | IN1=IN2=0 | 0 | 1 | μA | |
| Stromkreis Betriebsstrom | ICC_ON | IN1=IN2=3,6V; IN1=3.6V,IN2=0; IN1=0,IN2=3.6V; | 38 | 60 | μA | |
| Thermische Abschaltung | ||||||
| TOTSD | 160 | ℃ | ||||
| THYS | 25 | ℃ | ||||
Spezifikation der Bestellung
| Teil Nr. | Paket | Art der Verpackung | Geräte pro Beutel/Rolle |
| SSP8810DFR | DFN2×2-8 | Rolle | 3000 |
| SSP8810SR | SOP8 | Rolle | 4000 |
| SSP8810M6R | SOT23-6 | Rolle | 3000 |



Schanghai Siproin
Mikroelektronik Co.,Ltd.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.