Eigenschaften
| Anmeldung
|
Blog
Eigenschaften
| Anmeldung
|
Absolute Maximalwerte
Parameter | Symbol | Wert | Einheit |
Versorgungsspannung Eingang | VIN | -0.3~8.0 | V |
Betriebstemperatur | Tamb | -30~80 | ℃ |
Lagertemperatur | Tstg | -50~125 | ℃ |
Hinweis: Dies sind nur Belastungswerte. Belastungen, die den unter "Absolute Maximalwerte" angegebenen Bereich überschreiten, können das Gerät erheblich beschädigen. Eine längere Einwirkung extremer Bedingungen kann die Zuverlässigkeit des Geräts beeinträchtigen.
Elektrische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
Erkennung Spannung | VDET | VDF=0,8V~5,0V | VDF*0,98 | VDF | VDF*1,02 | V | |
Hysterese Breite | VHYS | – | 0,02*VDET | 0,05*VDET | 0,10*VDET | V | |
Betriebsstrom | IDD | Vin=1,5V | – | 0.7 | 2.3 | μA | |
Vin=2,0V | – | 0.8 | 2.7 | ||||
Vin=3,0V | – | 0.9 | 3.0 | ||||
Vin=4,0V | – | 1.0 | 3.2 | ||||
Vin=5,0V | – | 1.1 | 3.6 | ||||
Betriebsspannung | VDD | – | 0.7 | – | 10 | V | |
Ausgang Senkenstrom | IOL | 2V | VOUT=0,2V | 0.5 | 1 | – | mA |
Temperatur-Koeffizient | ![]() | -25℃<Ta<125℃ | – | ±100 | – | ppm/℃ |
Informationen bestellen
Teil Nr. | Ausgabe | Erkennbare Spannung | Toleranz | Paket | Geräte pro Spule |
SSP61CC0901MR | CMOS | 0.9V | ±1% | SOT23-3 SOT23 | 3000 STCK. |
SSP61CN0901MR | NMOS | 0.9V | ±1% | ||
SSP61CC0902MR | CMOS | 0.9V | ±2% | ||
SSP61CN0902MR | NMOS | 0.9V | ±2% | ||
... | ... | ... | ... | ||
SSP61CC2501MR | CMOS | 2.5V | ±1% | ||
SSP61CN2501MR | NMOS | 2.5V | ±1% | ||
SSP61CC2502MR | CMOS | 2.5V | ±2% | ||
SSP61CN2502MR | NMOS | 2.5V | ±2% | ||
... | ... | ... | ... | ||
SSP61CC2801MR | CMOS | 2.8V | ±1% | ||
SSP61CN2801MR | NMOS | 2.8V | ±1% | ||
SSP61CC2802MR | CMOS | 2.8V | ±2% | ||
SSP61CN2802MR | NMOS | 2.8V | ±2% | ||
... | ... | ... | ... | ||
SSP61CC3001MR | CMOS | 3.0V | ±1% | ||
SSP61CN3001MR | NMOS | 3.0V | ±1% | ||
SSP61CC3002MR | CMOS | 3.0V | ±2% | ||
SSP61CN3002MR | NMOS | 3.0V | ±2% | ||
... | ... | ... | ... | ||
SSP61CC5001MR | CMOS | 5.0V | ±1% | ||
SSP61CN5001MR | NMOS | 5.0V | ±1% | ||
SSP61CC5002MR | CMOS | 5.0V | ±2% | ||
SSP61CN5002MR | NMOS | 5.0V | ±2% |
Schanghai Siproin
Mikroelektronik Co.,Ltd.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.