Eigenschaften
Andere Pins haben ESD-Schutz der Stufe 3:>+8kV HBM
| Anwendungen
|
Blog








Eigenschaften
Andere Pins haben ESD-Schutz der Stufe 3:>+8kV HBM
| Anwendungen
|
Absolute Maximalwerte
Wenn nicht anders angegeben, Tamb= 25℃
| Parameter | Symbol | Wert | Einheit |
| Versorgungsspannung | VDD | -0.3~7 | V |
| Eingangs-/Ausgangsspannung | VIN/VOUT | GND-0,3~VDD+0.3 | V |
| A/B Eingangs-/Ausgangsspannung | VINA/B/VOUTA/B | -13~13 | V |
| Betriebstemperatur | Tamb | -40~85 | ℃ |
| Lagertemperatur | T | -65~150 | ℃ |
Elektrische Eigenschaften
Elektrische DC-Eigenschaften
Wenn nicht anders angegeben,VDD=5V±5%,Tamb= 25℃
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min | Typ | Max | Einheit | ||
| Treiber | ||||||||
| Differenzieller Treiberausgang | VOD1 | Keine Last | VDD | V | ||||
| Differenzieller Treiberausgang | VOD2 | R=50Ω(RS-422)(1) | 2.0 | V | ||||
| R=27Ω(RS-485)(1) | 1.8 | V | ||||||
| Änderung des Betrags der Differenzausgangsspannung des Treibers bei komplementären Ausgangszuständen | ΔVOD | R=50Ω oder 27Ω(1) | 0.2 | V | ||||
| Gleichtakt-Ausgangsspannung des Treibers | VOC | R=50Ω oder 27Ω(1) | 3 | V | ||||
| Änderung des Betrags der Gleichtakt-Ausgangsspannung des Treibers bei komplementären Ausgangszuständen | ΔVOC | R=50Ω oder 27Ω(1) | 0.2 | V | ||||
| Hohe Eingangsspannung | VIH1 | DE、 | 2.0 | V | ||||
| Eingang Niederspannung | VIL1 | DE、 | 0.8 | V | ||||
| Eingangsstrom | IIN1 | DE、 | -2 | 2 | mA | |||
| DI Eingangshysteresespannung | Vhys | 100 | mA | |||||
| Eingangsstrom (A, B) | IIN2 | DE=GND,VDD =GND oder 5,25V | Vin=12V | 150 | mA | |||
| Vin=-7V | -150 | mA | ||||||
| Treiber-Kurzschlussstrom | IOD1 | -7V≤VOUT≤VDD | -100 | mA | ||||
| 0V≤VOUT≤12V | 100 | mA | ||||||
| 0V≤VOUT≤VDD | ±25 | mA | ||||||
| Empfänger | ||||||||
| Differenzielle Schwellenspannung | VTH | -7V≤VCM≤12V | -200 | -125 | -50 | mV | ||
| Eingangshysteresespannung | ΔVTH | 40 | mV | |||||
| Ausgangs-Hochspannung | VOH | IO=-4mA,VID=-50mV | VDD-1 | V | ||||
| Ausgang Niederspannung | VOL | IO=4mA,VID=-200mV | 0.4 | V | ||||
| 3-stufiger (hochohmiger) Ausgangsstrom am Empfänger | IOZR | 0,4V≤VO≤2.4V | ±1 | mA | ||||
| Eingangswiderstand | RIN | -7V≤VCM≤12V | 96 | kΩ | ||||
| Kurzschlussstrom des Empfängers | IOSR | 0V≤VRO≤VDD | ±7 | ±100 | mA | |||
| Versorgungsstrom | ICC | Keine Last | DE=VDD | 450 | 1100 | mA | ||
| DE=GND | 450 | 1000 | mA | |||||
| Versorgungsstrom im Stillstand | ISHDN | DE=GND, | 10 | mA | ||||
| ESD-Schutz(A/B) | ESD | Modell des menschlichen Körpers | ±15 | kV | ||||
Übertragungseigenschaften
Wenn nicht anders angegeben,VDD=5V±5%,Tamb= 25℃
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
| Anstiegsgeschwindigkeitsbegrenzung | ||||||
| Treiber Eingang zu Ausgang | tDPLH | RDIFF=54Ω,CL1=CL2=100pF(2) | 30 | 60 | ns | |
| Treiber Eingang zu Ausgang | tDPHL | RDIFF=54Ω,CL1=CL2=100pF(2) | 30 | 60 | ns | |
| |tDPLH-tDPHL| | tDSKEW | RDIFF=54Ω,CL1=CL2=100pF(2) | 20 | ns | ||
| Treiber Anstiegs- oder Abfallzeit | tDR,tDF | RDIFF=54Ω,CL1=CL2=100pF(2) | 30 | ns | ||
| Maximale Datenrate | fMAX | 10 | Mbps | |||
| Treiberfreigabe an Ausgang High | tDZH | CL=100pF,S2 geschlossen(3) | 70 | ns | ||
| Treiberfreigabe an Ausgang Low | tDZL | CL=100pF,S1 geschlossen(3) | 70 | ns | ||
| Treiberabschaltzeit von Low | tDLZ | CL=15pF,S1 geschlossen(3) | 70 | ns | ||
| Treiberabschaltzeit von Low | tDHZ | CL=15pF,S2 geschlossen(3) | 70 | ns | ||
| Empfänger Eingang zu Ausgang | tRPLH | |VID|≥2.0V Anstiegs- oder Abfallzeit≤15ns(4) | 90 | 250 | ns | |
| Empfänger Eingang zu Ausgang | tRPHL | 90 | 250 | ns | ||
| |tRPLH-tRPHL| | tRSKD | |VID|≥2.0V Anstiegs- oder Abfallzeit≤15ns(4) | 30 | ns | ||
| Empfängerfreigabe an Ausgang Low | tRZL | CL=100pF,S1 geschlossen(5) | 30 | 70 | ns | |
| Empfängerfreigabe an Ausgang High | tRZH | CL=100pF,S2 geschlossen(5) | 30 | 70 | ns | |
| Deaktivierungszeit des Empfängers von Low | tRLZ | CL=100pF,S1 geschlossen(5) | 30 | 70 | ns | |
| Deaktivierungszeit des Empfängers von High | tRHZ | CL=100pF,S2 geschlossen(5) | 30 | 70 | ns | |
| Zeit zum Abschalten | tSHDN | 200 | 600 | ns | ||
Anmerkung:
Spezifikation der Bestellung
| Teil Nr. | Paket | Art der Verpackung | Geräte pro Beutel/Rolle |
| SSP3485 | SOP8 | Rolle | 3500 |
| SSP3485U | MSOP8 | Rolle | 5000 |



Schanghai Siproin
Mikroelektronik Co.,Ltd.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.