Eigenschaften
| Anmeldung
|
Blog














Eigenschaften
| Anmeldung
|
Absolute Maximalwerte
| Parameter | Symbol | Wert | Einheit |
| Versorgungsspannung Eingang | VIN | -0.3~16 | V |
| Betriebstemperatur | Tamb | -40~85 | ℃ |
| Lagertemperatur | Tstg | -50~125 | ℃ |
Hinweis: Dies sind nur Belastungswerte. Belastungen, die den unter "Absolute Maximalwerte" angegebenen Bereich überschreiten, können das Gerät erheblich beschädigen. Eine längere Aussetzung an extreme Bedingungen kann die Zuverlässigkeit des Geräts beeinträchtigen.
Elektrische Eigenschaften
H7022A-1XXX,Ta=25℃
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| VDD | Bedingungen | ||||||
| Erkennung Spannung | VDET | – | – | 2.156 | 2.200 | 2.244 | V |
| Hysterese Breite | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
| Betriebsstrom | IDD | 8V | Keine Last | – | 2 | 3 | μA |
| Betriebsspannung | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
| Ausgang Senkenstrom | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 0.5 | 1 | – | mA |
| Temperatur-Koeffizient | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ | |
H7024A-1XXX,Ta=25℃
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| VDD | Bedingungen | ||||||
| Erkennung Spannung | VDET | – | – | 2.352 | 2.400 | 2.448 | V |
| Hysterese Breite | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
| Betriebsstrom | IDD | 8V | Keine Last | – | 2 | 3 | μA |
| Betriebsspannung | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
| Ausgang Senkenstrom | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 0.5 | 1 | – | mA |
| Temperatur-Koeffizient | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ | |
H7027A-1XXX,Ta=25℃
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| VDD | Bedingungen | ||||||
| Erkennung Spannung | VDET | – | – | 2.646 | 2.700 | 2.754 | V |
| Hysterese Breite | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
| Betriebsstrom | IDD | 8V | Keine Last | – | 2 | 3 | μA |
| Betriebsspannung | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
| Ausgang Senkenstrom | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 0.5 | 1 | – | mA |
| Temperatur-Koeffizient | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ | |
H7030A-1XXX,Ta=25℃
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| VDD | Bedingungen | ||||||
| Erkennung Spannung | VDET | – | – | 2.940 | 3.000 | 3.060 | V |
| Hysterese Breite | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
| Betriebsstrom | IDD | 8V | Keine Last | – | 2 | 3 | μA |
| Betriebsspannung | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
| Ausgang Senkenstrom | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 1.2 | 2.5 | – | mA |
| Temperatur-Koeffizient | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ | |
H7033A-1XXX,Ta=25℃
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| VDD | Bedingungen | ||||||
| Erkennung Spannung | VDET | – | – | 3.234 | 3.300 | 3.366 | V |
| Hysterese Breite | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
| Betriebsstrom | IDD | 8V | Keine Last | – | 2 | 3 | μA |
| Betriebsspannung | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
| Ausgang Senkenstrom | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 1.2 | 2.5 | – | mA |
| Temperatur-Koeffizient | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ | |
H7036A-1XXX,Ta=25℃
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| VDD | Bedingungen | ||||||
| Erkennung Spannung | VDET | – | – | 3.528 | 3.600 | 3.672 | V |
| Hysterese Breite | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
| Betriebsstrom | IDD | 8V | Keine Last | – | 2 | 3 | μA |
| Betriebsspannung | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
| Ausgang Senkenstrom | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 1.2 | 2.5 | – | mA |
| Temperatur-Koeffizient | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ | |
H7039A-1XXX,Ta=25℃
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| VDD | Bedingungen | ||||||
| Erkennung Spannung | VDET | – | – | 3.822 | 3.900 | 3.978 | V |
| Hysterese Breite | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
| Betriebsstrom | IDD | 8V | Keine Last | – | 2 | 3 | μA |
| Betriebsspannung | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
| Ausgang Senkenstrom | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 1.2 | 2.5 | – | mA |
| Temperatur-Koeffizient | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ | |
H7040A-1XXX,Ta=25℃
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| VDD | Bedingungen | ||||||
| Erkennung Spannung | VDET | – | – | 3.920 | 4.000 | 4.080 | V |
| Hysterese Breite | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
| Betriebsstrom | IDD | 8V | Keine Last | – | 2 | 3 | μA |
| Betriebsspannung | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
| Ausgang Senkenstrom | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 1.2 | 2.5 | – | mA |
| Temperatur-Koeffizient | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ | |
H7044A-1XXX,Ta=25℃
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| VDD | Bedingungen | ||||||
| Erkennung Spannung | VDET | – | – | 4.312 | 4.400 | 4.488 | V |
| Hysterese Breite | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
| Betriebsstrom | IDD | 8V | Keine Last | – | 2 | 3 | μA |
| Betriebsspannung | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
| Ausgang Senkenstrom | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 3 | 6 | – | mA |
| Temperatur-Koeffizient | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ | |
H7050A-1XXX,Ta=25℃
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| VDD | Bedingungen | ||||||
| Erkennung Spannung | VDET | – | – | 4.900 | 5.000 | 5.100 | V |
| Hysterese Breite | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
| Betriebsstrom | IDD | 8V | Keine Last | – | 2 | 3 | μA |
| Betriebsspannung | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
| Ausgang Senkenstrom | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 3 | 6 | – | mA |
| Temperatur-Koeffizient | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ | |
H7070A-1XXX,Ta=25℃
| Parameter | Symbol | Testbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| VDD | Bedingungen | ||||||
| Erkennung Spannung | VDET | – | – | 6.860 | 7.000 | 7.140 | V |
| Hysterese Breite | VHYS | – | – | 0.02*VDET | 0.05*VDET | 0.10*VDET | V |
| Betriebsstrom | IDD | 8V | Keine Last | – | 2 | 3 | μA |
| Betriebsspannung | VDD | – | – | 1.5 | – | 16 | V |
| Ausgang Senkenstrom | IOL | 2V | VOUT=0.2V | 3 | 6 | – | mA |
| Temperatur-Koeffizient | – | 0℃<Ta<70℃ | – | ±0.9 | – | mV/℃ | |
Informationen bestellen
| Paket | Art der Verpackung | Geräte pro Beutel/Rolle |
| TO92 | Tasche | 1000PCS/Beutel |
| SOT89 | Rolle | 1000 Stk./Rolle |
| SOT23-3 | Rolle | 3000PCS/Rolle |
| SOT23 | Rolle | 3000PCS/Rolle |



Schanghai Siproin
Mikroelektronik Co.,Ltd.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.