Eigenschaften
| Anmeldung
|
Blog






Eigenschaften
| Anmeldung
|
Absolute Maximalwerte
| Parameter | Symbol | Bewertungen | Einheiten | |
| Eingangsspannung | VIN | 8 | V | |
| Ausgang Strom | IOUT | 300* | mA | |
| Ausgangsspannung | VOUT | VSS-0,3~VIN+0,3 | V | |
| Verlustleistung | SOT-23 | Pd | 0.20 | W |
| SOT23-3 | 0.25 | W | ||
| SOT89 | 0.50 | W | ||
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | ℃ | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | Tstg | -55~+125 | ℃ | |
* IOUT=Pd/(VIN-VOUT)
Elektrische Eigenschaften
SSP6216 für jede Ausgangsspannung (Ta=25℃)
| Parameter | Symbol | Bedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit | ||
| Ausgangsspannung | Vout | Vin=Vout+1V 1,0mA≤Iout≤30mA | Vout×0,98 | — | Vout×1,02 | V | ||
| Ausgang Strom | Iout | Vin-Vout=1V | — | 300 | — | mA | ||
| Niedriger Dropout | Vdrop | Siehe die nächste Tabelle | ||||||
| Linie Regulierung | △Vout/△Vin*Vout | 1,6V≤Vin≤8V Iout=40mA | — | 0.1 | 0.2 | %/V | ||
| Lastregelung | △Vout /ΔIout | Vin= Vout+1V 1,0mA≤Iout≤80mA | — | 12 | 30 | mV | ||
| Ausgangsspannung Temperatur-Wirkungsgrad | △Vout/(Ta-Vout) | Iout=30mA 0℃≤Ta≤70℃ | — | ±100 | — | ppm/℃ | ||
| Versorgungsstrom | Ausgabe1 | — | — | 5 | 10 | μA | ||
| Eingangsspannung | Vin | — | — | 6 | 8 | V | ||
| PSRR | PSRR | F=1KHz Vin=Vout+1V | — | 50 | — | dB | ||
Elektrische Eigenschaften nach Ausgangsspannung:
| Ausgangsspannung Vout(V) | Rückfallspannung Vdif(V) | ||
| Bedingungen | Typ. | Max. | |
| Vout≤1,5V | Iout=100 mA | 0.5 | 0.68 |
| 1,8 ≤ Vout ≤ 2 | 0.39 | 0.53 | |
| 2,8 ≤ Vout ≤ 5,0 | 0.23 | 0.39 | |
Informationen bestellen
| Gerät | Paket | Art der Verpackung | SPQ |
| SSP6216-XXNX | SOT23 | Rolle | 3000 |
| SSP6216-XXMX | SOT23-3 | Rolle | 3000 |
| SSP6216-XXPX | SOT89 | Rolle | 1000 |
SSP6216①②③④
| Kennung | Symbol | Beschreibung |
| ①② | Integer | Ausgangsspannung (1,5V~3,6V) |
| ③ | N | Gehäuse:SOT23 |
| M | Gehäuse:SOT23-3 | |
| P | Gehäuse:SOT89 | |
| ④ | R | RoHS / Pb frei |
| G | Halogenfrei |
Hinweis: "①②" steht für Ausgangsspannungen. Andere Spannungen können speziell angepasst werden.
Auswahltabelle
| Teil Nr. | Kennzeichnung | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| SSP6216-15YR | 6 | 5 | E | 9 |
| SSP6216-18YR | 6 | 5 | K | 5 |
| SSP6216-25YR | 6 | 5 | T | 5 |
| SSP6216-28YR | 6 | 4 | F | K |
| SSP6216-30YR | 6 | 5 | Z | 5 |
| SSP6216-33YR | 6 | 6 | 2 | K |
| SSP6216-36YR | 6 | 6 | 5 | K |



Schanghai Siproin
Mikroelektronik Co.,Ltd.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.