Eigenschaften
| Anwendungen
|
Blog






Eigenschaften
| Anwendungen
|
Absolute Maximalwerte(1)
Bei 25°C Freilufttemperatur (sofern nicht anders angegeben)
| Symbol | Parameter | Min | Max | Einheit |
| VCC | Spannung zwischen Kollektor und Emitter | 50 | V | |
| VR | Sperrspannung der Klemmendiode(2) | 50 | V | |
| VI | Eingangsspannung(2) | 30 | V | |
| ICP | Spitzenstrom des Kollektors | 500 | mA | |
| IOK | Ausgangsklemmenstrom | 500 | mA | |
| ITE | Gesamtstrom an der Emitter-Klemme | -2.5 | A | |
| TA | Betriebsfreilufttemperaturbereich | -20 | 70 | °C |
| θJA | Wärmewiderstand Übergangs-zu-Umgebung(3) | 63 | °C/W | |
| θJC | Wärmewiderstand Sperrschicht-Gehäuse(4) | 12 | ||
| TJ | Virtuelle Sperrschichttemperatur im Betrieb | 150 | °C | |
| TSTG | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 | 85 | °C |
Elektrische Eigenschaften
(TA=+25℃, sofern nicht anders angegeben)
| Symbol | Parameter | Test Abbildung | Testbedingungen | ULN2803 | Einheit | |||
| MIN | TYP | MAX | ||||||
| VI(ein) | Eingangsspannung im eingeschalteten Zustand | Abbildung 6 | VCE=2V | IC=200mA | — | — | 2.4 | V |
| IC=250mA | — | — | 2.7 | |||||
| IC=300mA | — | — | 3 | |||||
| VCE(sat) | Kollektor-Emitter Sättigungsspannung | Abbildung 5 | II=250μA, | IC=100mA | — | 0.9 | 1.1 | |
| II=350μA, | IC=200mA | — | 1 | 1.3 | V | |||
| II=500μA, | IC=350mA | — | 1.2 | 1.6 | ||||
| ICEX | Abschaltstrom des Kollektors | Abbildung 1 | VCE=50V, | II=0 | — | — | 50 | μA |
| Abbildung 2 | VCE=50V, TA=+105°C | II=0 | — | — | 100 | |||
| VF | Vorwärtsspannung der Klemme | Abbildung 8 | IF=350mA | — | 1.7 | 2 | V | |
| II(aus) | Eingangsstrom im Aus-Zustand | Abbildung 3 | VCE=50V,IC=500 μA | 50 | 65 | — | μA | |
| II | Eingangsstrom | Abbildung 4 | VI=3.85V | — | 0.93 | 1.35 | mA | |
| VI=5V | — | — | — | |||||
| VI=12V | — | — | — | |||||
| IR
| Rückstrom der Klemme | Abbildung 7 | VR=50V | — | — | 50 | μA | |
| TA=70°C | — | — | 100 | |||||
| Ci | Eingangskapazität | VI=0,f =1MHz | — | 15 | 25 | pF | ||



Schanghai Siproin
Mikroelektronik Co.,Ltd.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.