Özellikler
| Uygulamalar
|
Blog






Özellikler
| Uygulamalar
|
Mutlak Maksimum Değerler
| Parametre | Sembol | Min. | Max. | Birim |
| Vin, EN, Gerilim | VİÇİNDE | -0.3 | 60 | V |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | TSTG | -55 | 150 | ℃ |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 | 85 | ℃ | |
| BS Gerilim | VBS | VSW-0.3 | VSW+5V | V |
| FB Gerilimleri | VFB | -0.3 | 6.0 | W |
| Kurşun Sıcaklığı (Lehimleme, 10s) | 260 | ℃ | ||
| SW Voltajı | VSW | -0.3 | VIN+0.5 | V |
| Termal Direnç | θJA | 160 | ℃/W | |
| Termal Direnç | θJC | 130 | ℃/W |
Not 1: Bu değerlerin aşılması cihaza zarar verebilir.
Not 2: Cihazın çalışma koşulları dışında çalışacağı garanti edilmez
Elektriksel Özellikler
VİÇİNDE=12V, Tamb= 25℃, aksi belirtilmedikçe.
| Parametre | Sembol | Test Koşulları | Min | Tip | Maksimum | Birim |
| Giriş Gerilim Aralığı | VIN | — | 4.5 | — | 60 | V |
| Besleme Akımı (Quiescent) | Iq | VFB=1.0V, VEN =5.0V | — | 0.7 | — | mA |
| Besleme Akımı (Kapatma) | Öyle mi | VEN =0 veya EN = GND | — | — | 1 | μA |
| Geri Besleme Gerilimi | V | — | — | 0.795 | — | V |
| Anahtar Açma Direnci | — | 900 | mΩ | |||
| Üst Anahtar Akım Sınırı | — | — | 0.95 | — | A | |
| Anahtarlama Frekansı | — | 2 | — | MHz | ||
| Maksimum Görev Döngüsü | VFB=90% | — | 98 | — | % | |
| Minimum Çalışma Süresi | Ton dakika | 100 | nS | |||
| EN Yükselen Eşik | Venr | 3.8 | — | — | V | |
| EN Düşme Eşiği | Venf | — | — | 0.6 | V | |
| Düşük Voltaj Kilitleme Eşiği | Uyandırma VIN Gerilimi | — | — | 4.8 | V | |
| Kapatma VIN Gerilimi | 3.7 | — | — | V | ||
| Yumuşak Başlangıç | — | 2.4 | — | mS | ||
| Termal Kapatma | Tsd | 160 | ℃ | |||
| Termal Histerezis | Thys | 30 | ℃ |
Not (1): MOSFET açık direnç spesifikasyonları, wafer seviyesi ölçümleri ile korelasyon ile garanti edilir.
Not (2): Termal kapatma özellikleri, tasarım ve karakteristik analiziyle ilişkilendirilerek garanti edilir.
Sipariş Bilgileri
| Parça No | Paket | Paketleme Şekli | Torba/makara başına cihazlar |
| SSP9458 | SOT23-6 | Makara | 3000 |



Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.