Özellikler
| Uygulama
|
Blog
Özellikler
| Uygulama
|
Mutlak Maksimum Değerler
Parametre | Menzil |
Giriş Besleme Gerilimi | -0,3V ila 6,0V |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40℃ ila +85℃ |
EN, FB Gerilimleri | -0,3V ila 6,0V |
Bağlantı Sıcaklığı | 125℃ |
SW Voltajı | -0,3V ila (Vin+0,3V) |
Depolama Sıcaklık Aralığı | -55℃ ila 150℃ |
Tepe SW Sink ve Kaynak Akımı | 2 A |
Kurşun Sıcaklığı (Lehimleme, 10s) | +260℃ |
Elektriksel Özellikler
Parametre | Koşullar | Min. | Tip. | Max. | Birim |
Giriş Gerilim Aralığı | 2.5 | 5.5 | V | ||
Besleme Akımı (Quiescent) | VEN =3.0V | 40 | 80 | µA | |
Besleme Akımı (Kapatma) | VEN =0 veya EN = GND | 0.1 | 1.0 | µA | |
Geri Besleme Gerilimi | 0.585 | 0.600 | 0.615 | V | |
Yüksek Taraflı Anahtar Açık Direnci | ISW=100mA | 300 | mΩ | ||
Düşük Taraflı Anahtar Açık Direnci | ISW=-100mA | 200 | mΩ | ||
Üst Anahtar Akım Sınırı | 2 | A | |||
Aşırı Gerilim Koruma Eşiği | 6 | V | |||
Anahtarlama Frekansı | 1.5 | MHz | |||
EN Yükselen Eşik | 1.2 | V | |||
EN Düşme Eşiği | 0.6 | V | |||
EN Eşik Histerezisi | 100 | mV | |||
Düşük Voltaj Kilitleme Eşiği | Uyandırma VIN Gerilimi | 2.3 | 2.45 | V | |
Kapatma VIN Gerilimi | 1.75 | 1.9 | V | ||
Histerezis VIN gerilimi | 400 | mV | |||
Yumuşak Başlangıç | 1 | mS | |||
Termal Kapatma | 160 | ℃ | |||
Termal Histerezis | 30 | ℃ |
TJ = TA + (PD) x (250°C/W).
7. Sipariş Bilgileri
Ürün modeli | Paket | Paketleme şekli | Minimum paketleme miktarı |
H9008 | SOT23-5 | makara | 3000 |
Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.