Özellikler
| Uygulama
|
Blog
Özellikler
| Uygulama
|
Mutlak Maksimum Değerler
Parametre | Sembol | Derecelendirmeler | Birimler | |
Giriş Gerilimi | VIN | 10 | V | |
Çıkış Akımı | IOUT | 300* | mA | |
Çıkış Gerilimi | VOUT | VSS-0.3~VIN+0.3 | V | |
Güç Tüketimi | SOT-23 | Pd | 0.20 | W |
SOT-89 | 0.50 | W | ||
SOT23-3 | 0.20 | W | ||
Çalışma Sıcaklık Aralığı | Topr | -40~+85 | ℃ | |
Depolama Sıcaklık Aralığı | Tstg | -55~+125 | ℃ |
*IDIŞARI=Pd/(VİÇİNDE-VDIŞARI)
Elektriksel Özellikler
Herhangi bir çıkış gerilimi için H7605 (Ta=25℃)
Parametre | Sembol | Koşullar | Min. | Tip. | Max. | Birim |
Çıkış Gerilimi | Vout | Vin=Vout+1V 1.0mA≤Iout≤30mA | Vout×0.98 | — | Vout×1.02 | V |
Çıkış Akımı | Iout | Vin-Vout=1V | — | 300 | — | mA |
Düşük bırakma | Vdrop | Bir sonraki tabloya bakınız | ||||
Hat Düzenlemesi | ![]() | 1,6V≤Vin≤6,5V Iout=40mA | — | 0.05 | 0.2 | %/V |
Yük Regülasyonu | △Vout | Vin= Vout+1V 1.0mA≤Iout≤80mA | — | 12 | 30 | mV |
Çıkış gerilimi Sıcaklık Katsayısı | ![]() | Iout=30mA 0℃≤Ta≤70℃ | — | ±75 | — | Ppm/℃ |
Çıkış Kısa Akım Sınırı | Ishout | Vout=0 | — | 150 | 170 | mA |
Besleme Akımı | Iss | — | — | 1.5 | 2 | µA |
Giriş Gerilimi | Vin | — | — | 6 | 8 | V |
Sipariş Bilgileri
Ürün modeli | Paket | Paketleme şekli | Minimum paketleme miktarı |
H7605-XXNX | SOT23 | Makara | 3000 |
H7605-XXMX | SOT23-3 | Makara | 3000 |
H7605-XXPX | SOT89-3 | Makara | 1000 |
H7605-①②③④
İşaretleyici | Sembol | Açıklama |
② | Tamsayı | Çıkış Gerilimi (1.2V ~ 5.0V) |
③ | N | Ambalaj:SOT23 |
M | Paket:SOT23-3 | |
P | Paket:SOT89-3 | |
④ | R | RoHS / Pb içermez |
G | Halojensiz |
Not: "①②" çıkış gerilimleri anlamına gelir. Diğer voltajlar özel olarak özelleştirilebilir.
Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.