Özellikler
| Uygulama
|
Blog






Özellikler
| Uygulama
|
Mutlak Maksimum Değerler
| Parametre | Sembol | Derecelendirmeler | Birimler | |
| Giriş Gerilimi | VIN | 8 | V | |
| Çıkış Akımı | IOUT | 300* | mA | |
| Çıkış Gerilimi | VOUT | VSS-0.3~VIN+0.3 | V | |
| Güç Tüketimi | SOT-23 | Pd | 0.20 | W |
| SOT23-3 | 0.25 | W | ||
| SOT89 | 0.50 | W | ||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Topr | -40~+85 | ℃ | |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | Tstg | -55~+125 | ℃ | |
* IOUT=Pd/(VIN-VOUT)
Elektriksel Özellikler
Herhangi bir çıkış gerilimi için SSP6216 (Ta=25℃)
| Parametre | Sembol | Koşullar | Min. | Tip. | Max. | Birim | ||
| Çıkış Gerilimi | Vout | Vin=Vout+1V 1.0mA≤Iout≤30mA | Vout×0.98 | — | Vout×1.02 | V | ||
| Çıkış Akımı | Iout | Vin-Vout=1V | — | 300 | — | mA | ||
| Düşük bırakma | Vdrop | Bir sonraki tabloya bakınız | ||||||
| Hat Düzenlemesi | △Vout/△Vin*Vout | 1,6V≤Vin≤8V Iout=40mA | — | 0.1 | 0.2 | %/V | ||
| Yük Regülasyonu | △Vout /ΔIout | Vin= Vout+1V 1.0mA≤Iout≤80mA | — | 12 | 30 | mV | ||
| Çıkış gerilimi Sıcaklık Katsayısı | △Vout/(Ta-Vout) | Iout=30mA 0℃≤Ta≤70℃ | — | ±100 | — | ppm/℃ | ||
| Besleme Akımı | Iss1 | — | — | 5 | 10 | μA | ||
| Giriş Gerilimi | Vin | — | — | 6 | 8 | V | ||
| PSRR | PSRR | F=1KHz Vin=Vout+1V | — | 50 | — | dB | ||
Çıkış Gerilimine Göre Elektriksel Özellikler:
| Çıkış Gerilimi Vout(V) | Bırakma Gerilimi Vdif(V) | ||
| Koşullar | Tip. | Max. | |
| Vout≤1,5V | Iout=100 mA | 0.5 | 0.68 |
| 1,8 ≤ Vout ≤ 2 | 0.39 | 0.53 | |
| 2,8 ≤ Vout ≤ 5,0 | 0.23 | 0.39 | |
Sipariş Bilgileri
| Cihaz | Paket | Ambalaj stili | SPQ |
| SSP6216-XXNX | SOT23 | Makara | 3000 |
| SSP6216-XXMX | SOT23-3 | Makara | 3000 |
| SSP6216-XXPX | SOT89 | Makara | 1000 |
SSP6216①②③④
| İşaretleyici | Sembol | Açıklama |
| ①② | Tamsayı | Çıkış Gerilimi (1.5V ~ 3.6V) |
| ③ | N | Ambalaj:SOT23 |
| M | Paket:SOT23-3 | |
| P | Paket:SOT89 | |
| ④ | R | RoHS / Pb içermez |
| G | Halojensiz |
Not: "①②" çıkış gerilimleri anlamına gelir. Diğer voltajlar özel olarak özelleştirilebilir.
Seçim Tablosu
| Parça No | İşaretleme | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| SSP6216-15YR | 6 | 5 | E | 9 |
| SSP6216-18YR | 6 | 5 | K | 5 |
| SSP6216-25YR | 6 | 5 | T | 5 |
| SSP6216-28YR | 6 | 4 | F | K |
| SSP6216-30YR | 6 | 5 | Z | 5 |
| SSP6216-33YR | 6 | 6 | 2 | K |
| SSP6216-36YR | 6 | 6 | 5 | K |



Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.