Özellikler
| Uygulama
|
Blog






Özellikler
| Uygulama
|
Mutlak Maksimum Değerler
| Parametre | Sembol | Değer | Birim |
| Besleme Gerilimi Girişi | VIN | 35 | V |
| MAKS. Çıkış akımı | IOUT | 500 | mA |
| MAX. Güç | PMAX | 0.5 | W |
| Maksimum bağlantı sıcaklığı | Tj | -25~125 | ℃ |
| Depolama Sıcaklığı | Tstr | -55~125 | ℃ |
| Lehimleme sıcaklığı ve süresi | Tst | +260(Önerilen 10S) | ℃ |
Not: Mutlak maksimum değerler, ürünün fiziksel hasara uğrayabileceği nominal değerlerdir. Bu nedenle bu değerler hiçbir koşul altında aşılmamalıdır.
Elektriksel Özellikler
CİÇİNDE=0,33uF, CO=0,1uF, 0≤Tj≤125℃,aksi belirtilmedikçe.
| Parametre | Sembol | Test Koşulları | Min. | Tip. | Max. | Birim |
| Çıkış Gerilimi | VOUT | Io=40mA, VIN=10V | 0,964×VOUT | VOUT | 1,036×VOUT | V |
| Io=1mA~40mA VIN=7V~18V | 0,96×VOUT | VOUT | 1,04×VOUT | V | ||
| Io=1mA~10mA VIN=10V | 0,95×VOUT | VOUT | 1,05×VOUT | V | ||
| Hat Düzenlemesi | LNR | VIN=7V~18V, Io=40mA | -150 | – | 150 | mV |
| VIN=8V~18V, Io=40mA | -100 | – | 100 | mV | ||
| Yük Regülasyonu | LDR | VIN=10V, Io=1mA~100mA | -60 | – | 60 | mV |
| VIN=10V, Io=1mA~40mA | -30 | – | 30 | mV | ||
| Bırakma Gerilimi | VDIF | Tj=25℃,Io=100mA | – | 2 | – | V |
| Çıkış gürültüsü Gerilim | VN | F=10Hz ila 100KHz | – | 40 | – | uV/Vo |
| Dalgalanma Reddi | PSRR | Tj=25℃,f=120Hz, Io=40mA, VIN=8V~20V | – | 80 | – | dB |
| Sessiz Akım | IQ | VIN=10V, IOUT=40mA | – | – | 5.5 | mA |
| Sessiz Akım Değişimi | △IQ | VIN=8V~18V, IO=40mA | -1.5 | – | 1.5 | mA |
| VIN=10V, IOUT=1mA~40mA, | -0.1 | – | 0.1 | mA |
LNR: Hat Regülasyonu. Giriş gerilimindeki bir değişiklik için çıkış gerilimindeki değişiklik. Ölçüm, düşük dağılım koşulları altında veya ortalama çip sıcaklığının önemli ölçüde etkilenmeyeceği şekilde darbe teknikleri kullanılarak yapılır.
LDR: Yük Regülasyonu Sabit çip sıcaklığında yük akımındaki bir değişiklik için çıkış voltajındaki değişim.
Sipariş Bilgileri
| Cihaz | Paket | Ambalaj stili | SPQ |
| SSP78MXX | TO252 | Makara | 2500PCS/reel |
Seçim Tablosu
| Parça No | Çıkış Gerilimi | Paket |
| SSP78M05 | 5.0V | TO252 |
| SSP78M06 | 6.0V | |
| SSP78M08 | 8.0V | |
| SSP78M09 | 9.0V | |
| SSP78M12 | 12V |



Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.