Özellikler
| Uygulama
|
Blog






Özellikler
| Uygulama
|
Mutlak Maksimum Değerler
| Parametre | Menzil |
| Giriş Besleme Gerilimi | -0,3V ila 18V |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40℃ ila +85℃ |
| Voltajlar | -0,3V ila 6,0V |
| Sıcaklık (Lehimleme, 10s) | 300℃ |
| SW Voltajı | -0,3V ila (Vin+0,5V) |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -65℃ ila 150℃ |
| BS Gerilim | (Vsw-0,3) ila (Vsw+5V) |
Elektriksel Özellikler
(VIN=12V, Vout=5V, TA = 25℃, aksi belirtilmedikçe).
| Parametre | Koşullar | MIN | TYP | MAX | birim |
| Giriş Gerilim Aralığı | 4 | 18 | V | ||
| BeslemeAkımı Çalışıyor | VEN=3.0V, VFB=1.1V | 0.5 | 0.6 | mA | |
| Kapatmada Besleme Akımı | VEN =0 veya EN = GND | 4 | uA | ||
| Düzenlenmiş Geri Besleme Gerilimi | TA = 25 ℃, 4V≤VIN ≤18V | 0.588 | 0.6 | 0.612 | V |
| Yüksek Taraflı Anahtar Açık Direnci | 100 | mΩ | |||
| Düşük Taraflı Anahtar Açık Direnci | 70 | mΩ | |||
| Yüksek Taraf Anahtar Kaçak Akımı | VEN=0V, VSW=0V | 0 | 10 | uA | |
| Üst Anahtar Akım Sınırı | Minimum Görev Döngüsü | 3 | A | ||
| Salınım Frekansı | 0.6 | MHz | |||
| EN Gerilimi Yüksek | VENH | 1.4 | — | — | V |
| EN Gerilimi Düşük | VENL | — | — | 0.9 | V |
| Maksimum Görev Döngüsü | VFB=0,6V | 92 | % | ||
| Minimum Çalışma Süresi | 60 | nS | |||
| Minimum İzin Süresi | 90 | nS | |||
| Termal Kapatma | 160 | ℃ | |||
| Termal Histerezis | 20 | ℃ |
Sipariş Bilgileri
| Ürün modeli | Paket | Paketleme şekli | Minimum paketleme miktarı |
| H9108 | SOT23-6 | makara | 3000 |



Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.