Features
| Application
|
Blog
Features
| Application
|
Absolute Maximum Ratings
Parameter | Symbol | Value | Unit | |
Input Voltage | VIN | VSS-0.3~VSS+6 | V | |
Enable Voltage | VCE | VSS-0.3~VIN+0.3 | ||
Feedback Voltage | VFB | VSS-0.3~VIN+0.3 | ||
Output Voltage | VOUT | VSS-0.3~VIN | ||
Power Dissipation | PD | SOT23-5L | 350 | mW |
Operating Ambient Temperature | Topr | -40~+85 | ℃ | |
Storage Temperature | Tstg | -40~+125 |
Electrical Characteristics
Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Feedback Voltage | VFB | VIN=4.2V,Vout=3.3V,IOUT=30mA | 790 | 800 | 810 | mV |
Output Current | IOUT | VIN≥VOUT(S)+1.0V | 300 | – | – | mA |
Dropout Voltage | Vdrop | IOUT=50 mA | – | 0.12 | 0.20 | V |
IOUT=100 mA | – | 0.30 | 0.45 | |||
Line Regulations | ![]() | VOUT(S)+0.5 V≤VIN≤6V IOUT=30mA | – | 0.10 | 0.20 | %/V |
Load Regulation | DVOUT 2 | VIN=VOUT(S)+1.0 V 1.0mA≤IOUT≤100mA | – | 50 | 100 | mV |
Output Voltage Temperature Characteristics | ![]() | VIN=VOUT(S)+1.0 V, IOUT=10 mA -40℃≤Ta ≤85℃ | – | ±100 | – | ppm/℃ |
Supply Current | ISS1 | VIN=VOUT(S)+1.0 V | – | 30 | 40 | μA |
Shutdown Current | Ishut | VIN=5 V,VCE=0 | 0.1 | μA | ||
Input Voltage | VIN | —— | 2.0 | – | 6 | V |
Ripple-Rejection | |PSRR| | VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=1kHz Vrip=0.5 Vrms, IOUT=50 mA | – | 50 | – | dB |
Short-circuit Current | Ishort | VIN=VOUT(S)+1.0V, ON/OFF Terminal is ON,VOUT=0V | – | 30 | – | mA |
CE “High Voltage | VCEH | 0.8 | V | |||
CE “Low” Voltage | VCEL | 0.75 | V | |||
CE “High Current | ICEH | VIN=VCE=VOUT(T)+1V | -0.1 | 0.1 | μA | |
CE “Low” Current | ICEL | VIN= VOUT(T)+1V,VCE=VSS | -0.1 | 0.1 | μA |
Order Information
Part No | Output Voltage | Output Voltage Accuracy | SPQ |
SSP7212-ADJXX | SOT23-5L | Reel | 3000 |
SSP7212-ADJ①②
Designator | Symbol | Description |
ADJ | ADJ | Output Voltage |
① | M5 | Package:SOT23-5L |
② | R | RoHS / Pb Free |
G | Halogen Free |
Note:”ADJ” stands for output voltages. Other voltages can be specially customized
Shanghai Siproin
Microelectronics Co.,Ltd.
Welcome your contact.