제품
iMCU
메모리
PMIC 및 드라이버
통신 및 인터페이스
신호 체인
iMCU
| 모델 | CORE | 비트 | 메모리 | 인터페이스 | 작동 전압 | 작동 온도 | 작동 빈도 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU32F408 | M4 | 32 | 512Kb 플래시 256Kb SRAM | URAT/SPI/I²C | 1.2V/3.3~3.6V | -40~125℃ | 150MHz | QFN48 6x6 |
메모리
STT-MRAM
EEPROM
RFID
STT-MRAM
| 인터페이스 | 모델 | 밀도 | 최대 작동 주파수 | 전압 범위 | 작동 온도 범위 | 전원 | 신뢰성 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI | PM256KNIA | 256K | 20MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | 수면≤2μA 대기 300μA 활성 3mA@10MHz | 보존: ≥20년@85℃ 내구성: 1E12 | SOP8 |
| I²C | PN256KNIA | 256K | 500KHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | 수면≤2μA 대기 20μA 활성 10mA@500KHz | 보존: ≥20년@85℃ 내구성: 1E12 | SOP8 |
| SPI | PM001MNxB | 1M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | 수면≤10μA 대기 100μA 활성 12mA@54MHz | 리텐션: ≥10년@105℃ | SOP8 |
| SPI | PM002MNxB | 2M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | 수면≤10μA 대기 100μA 활성 12mA@54MHz | 리텐션: ≥10년@105℃ | SOP8 |
| SPI/QSPI | PM002MNIA | 2M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | 수면<10μA 대기 100μA 활성 10mA | 보존: ≥10년@85℃ 내구성: 1E8 | SOP8 |
| SPI/QSPI | PM004MNIA | 4M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | 수면<10μA 대기 100μA, 활성 10mA | 보존: ≥10년@85℃ 내구성: 1E8 | SOP8 |
| SPI | PM004MNEB | 4M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | 수면<10μA 대기 100μA, 활성 12mA@54MHz | 보존: ≥10년@105℃ 내구성: 1E10 | SOP8 |
| SPI | PM004MNIB | 4M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | 수면<10μA 대기 100μA, 활성 12mA@54MHz | 보존: ≥10년@105℃ 내구성: 1E10 | SOP8 |
| SPI(*) | PM016M | 16M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | 수면 1μA 대기 100μA, 활성 10mA | 보존: ≥10년@85℃ 내구성: 10E10 | SOIC8 |
| ASRAM(*) | PM004M | 4M | 읽기: 30ns, 쓰기: 100ns | 아날로그: 3.3V 디지털: 1.1V | -55℃~125℃ | 수면 20μA 대기 90μA, 활성 7mA | 보존: ≥10년@85℃ 내구성: 10E10 | TSOP32 |
EEPROM
| 아니요. | 모델 | 용량 | 인터페이스 | VDD | 패키지 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE512KNIA(*) | 512Kb | I²C | 1.8V~5.5V | SOP8 | 24C512 |
RFID
| 아니요. | 시리즈 | 모델 | 용량 | 표준 | 인터페이스 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHF 태그 | PK8 | 384b | EPC 글로벌 C1G2, ISO18000-6C | 비접촉식 | 웨이퍼 |
| 1 | UHF 태그 | PK7(*) | 1Kb | EPC 글로벌 C1G2, ISO18000-6C | 비접촉식(듀얼 안테나) | 웨이퍼 |
| 1 | UHF 태그 | PK6(*) | 2Kb | GB/T29768-2013 | 비접촉식 | 웨이퍼 |
PMIC 및 드라이버
저드롭아웃 전압 조정기
스위치 DC/DC 변환 회로
전압 감지 및 리셋 칩
드라이버 회로
저드롭아웃 전압 조정기
| 아니요 | 모델 | 최대 출력 전류 | 최고 항복 전압 | 최대 입력 전압 | 기능 | 정확성 | Iq | 패키지 | 출력 전압 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H71XX-1 | 50mA | 18V | 15V | 저전력 | ±2% | 2.5μA | SOT23/SOT89/TO92 | 2.1V~5.0V |
| 2 | H72XX-1 | 400mA | 18V | 15V | 대전류/저전력 | ±2% | 1.0μA | SOT23-3/SOT89/SOT23-5 | 1.5V~5.0V |
| 3 | H73XX-A | 250mA | 18V | 15V | 낮은 전력 소비 | ±2% | 2μA | SOT23/SOT89/SOT23-3/TO92 | 1.5V~5.0V |
| 4 | H75XX-1 | 150mA | 18V | 15V | 낮은 소비량 | ±2% | 1.5μA | SOT23/SOT89/TO92 | 2.1V~5.0V |
| 5 | H75xx-H | 100mA | 45V | 40V | 높은 항복 전압/저전력 | ±2% | 4.2μA | SOT89/SOT23-3/TO92 | 1.8V~5.0V |
| 6 | H7605 | 300mA | 10V | 8V | 초저전력 | ±2% | 1.5μA | SOT23/SOT23-3/SOT89 | 1.2V~5.0V |
| 7 | H7650 | 750mA | 9V | 8V | 높은 PSRR | ±2% | 25μA | SOT89/SOT223/SOT23-5 | 1.2V~5.0V |
| 8 | H7651 | 1A | 8.5V | 8.5V | 대전류/저전력 | ±2% | 2μA | SOT89/SOT223 | 1.2V~5.0V |
| 9 | H7210 | 500mA | 8V | 6V | 활성화 사용 | ±2% | 30μA | SOT23-5 | 1.2V~5.0V |
| 10 | H7211 | 300mA | 7V | 6V | 높은 PSRR/초고속 | ±2% | 30μA | SOT23-5 | 1.0V~5.0V |
| 11 | SSP7615 | 400mA | 8V | 8V | 초저전력 | ±2% | 0.5μA | SOT23-3/SOT23-5/QFN1*1-4 | 1.2V~5.0V |
| 12 | SSP7603 | 500mA | 18V | 18V | 대전류/저전력 | ±2% | 1.5μA | SOT23-3/SOT89/SOT23-5 | 1.5V~5.0V |
| 13 | SSP9193 | 300mA | 5.5V | 5.5V | 높은 PSRR | ±2% | 30μA | SOT23-5 | 1.2V~3.3V |
| 14 | SSP7212-ADJ | 300mA | 6V | 6V | 고속/저소음 높은 PSRR | ±1.5% | 30μA | SOT23-5 | ADJ |
| 15 | SSP6201 | 250mA | 15V | 12V | 저전력 | ±2% | 2μA | SOT89 | 2.1~5.0V |
| 16 | SSP6202 | 150mA | 18V | 15V | 저전력 | ±2% | 2μA | SOT23-3 | 2.1~5.0V |
| 17 | SSP6206 | 300mA | 8V | 8V | 저전력 | ±2% | 5μA | SOT23/SOT23-3/SOT89 | 1.5V~3.6V |
| 18 | SSP62FJ | 350mA | 15V | 12V | 저전력 | ±2% | 1.5μA | SOT89 | 2.1V~5.0V |
| 19 | 78LXX | 100mA | 30V | 30V | 양극성 | ±5% | 5.5mA | SOT89/TO92 | 5/6/8/9/12V |
| 20 | SSP78M05 | 500mA | 35V | 35V | 양극성 | ±5% | 5.5mA | TO252 | 5.0V |
| 21 | SSP7805 | 1.5A | 35V | 35V | 양극성 | ±5% | 2mA | TO220/TO263 | 5.0V |
| 22 | SSP1117 | 1A | 20V | 20V | 양극성 | ±2% | 2mA | SOT223/TO252 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.85/3.3/5/ADJ |
| 23 | SSP7901 | 300mA | 40V | 36V | 저전력 | ±2% | 1.6μA | SOT89/SOT23-3/SOT23-5/SOT223 | 3.0V~12V |
| 24 | SSP7903 | 1A | 40V | 40V | 대전류/저전력 | ±2% | 1.6μA | SOT89/SOT223/TO252 | 3.0V~12V |
| 25 | SSP7985 | 150mA | 80V | 60V | 저전력 | ±2% | 2μA | SOT89/SOT23-3/SOT23-5 | 2.5V~5.0V |
| 26 | SSP7733(*) | 250mA | 6.0V | 5.5V | 초저노이즈 및 높은 PSRR | ±1.5% | 13.5μA | SOT23-5/UTDFN1x1-4AL | 1.2V~5.0V/ADJ |
스위치 DC/DC 변환 회로
| 아니요 | 모델 | 출력 전류 | 입력 범위 | 출력 범위 | 기능 | 주파수(Hz) | Iq | 패키지 | 효율성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP8099 | 300mA | 0.9V~5.2V | 2.5V~5.2V | 초저 Iq의 동기식 부스트 | 1.0M | 0.05μA~2μA | TDFN-2X2-6AL WLCSP-1.22x0.83-6B | 90% |
| 2 | SSP8613 | 300mA | 0.9V~10V | 1.23V~34V | 부스터 | 2M | 3mA <1μA(shutdown) | SOT23-5 | 90% |
| 3 | SSP8601(*) | 400mA | 1.8V~6V | Vin~38V | 부스터 | 1M | 20μA <0.1μA(shutdown) | SOT23-5 TDFN-2X2-6L | 85% |
| 4 | SSP8623(*) | 4.4A | 0.8V~12V | 3.3V~13V | 부스터 | 600K | 47μA <0.4μA(shutdown) | SOT23-6 TDFN-2X2-6L | 90% |
| 5 | SSP8711 | 4A | 2V~24V | Vin~24V | VFM 제어 스텝업 스위칭 레귤레이터 | 1.2M | 40μA | SOT23-6 | 91% |
| 6 | H9108 | 2A | 4.0V~18V | ADJ | 동기식 벅 | 600K | 0.5mA <4μA(shutdown) | SOT23-6 | 96% |
| 7 | SSP9451 | 600mA | 4.2V~40V | ADJ | 내장 MOS 벅 | 1.8M | 200μA <15μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
| 8 | SSP9452 | 1A | 5.0V~40V | ADJ | 내장 MOS 벅 | 1.8M | 250μA <15μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
| 9 | SSP9458 | 600mA | 4.5V~60V | ADJ | 내장 MOS 벅 | 2M | 0.7mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
| 10 | SSP9459 | 500mA | 4.5V~60V | ADJ | 내장 MOS 벅 | 480K | 0.73mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
| 11 | SSP9461 | 1.2A | 4.5V~60V | ADJ | 내장 MOS 벅 | 480K | 0.73mA <1μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
| 12 | SSP9467 | 3A | 6V~40V | ADJ | 내장 MOS 벅 | 500K | 110μA <30μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
| 13 | SSP9480 | 1.2A | 4.5V~80V | ADJ | 내장 MOS 벅 | 480K | 610μA <1μA(shutdown) | ESOP8 | 92% |
| 14 | SSP9481 | 1A | 4.5V~80V | ADJ | 내장 MOS 벅 | 480K | 0.73mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 92% |
| 15 | SSP9492 | 3A | 9V~100V | ADJ | 내장 MOS 벅 | 125K | 2mA | ESOP8 | 93% |
| 16 | SSP9301 | 1A | 2.7V~5.5V | ADJ | 내장 MOS 벅 | 1.5M | 40μA <2μA(shutdown) | SOT23-5 | 95% |
| 17 | SSP9302 | 2A | 2.7V~5.5V | ADJ | 내장 MOS 벅 | 1.5M | 40μA <2μA(shutdown) | SOT23-5 | 95% |
| 18 | SSP9312 | 2A | 3.5V~16V | ADJ | 내장 MOS 벅 | 500k | 0.6mA | SOT23-6 | 97% |
| 19 | SSP9322 | 2A | 4.5V~28V | ADJ | 내장 MOS 벅 | 500k | 0.3mA <25μA(shutdown) | SOT23-6 | 92% |
| 20 | SSP9323 | 3A | 4.5V~28V | ADJ | 내장 MOS 벅 | 500k | 0.3mA <25μA(shutdown) | ESOP-8 | 92% |
| 21 | SSP9938(*) | 0.5A | 20V~150V | 12/15/18V/ADJ | 150V 전류 모드 PWM 컨트롤러 벅 | 60K | 2mA | SOP8 | 90% |
| 22 | SSP9303(*) | 3A | 4.5V~40V | ADJ | 동기식 벅 | 0.5~2.5M | 19μA <1μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
제품
전압 감지 및 리셋 칩
| 아니요 | 모델 | 최고 항복 전압 | 최대 입력 전압 | 정동작 전류 | 출력 모델 | 정확성 | 히스테리시스 폭 | 패키지 | 전압 범위 감지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H70XXA-1 | 16V | 15V | 2μA | NMOS、CMOS | ±2% | 5% | SOT23-3/SOT89 | 2.2V~7.0V |
| 2 | SSP61CCXXMR | 10V | 8V | 1μA | CMOS | ±2% | 5% | SOT23 | 0.9V~5.0V |
| 3 | SSP61CNXXMR | 10V | 8V | 1μA | NMOS | ±2% | 5% | SOT23 | 0.9V~5.0V |
| 4 | SSP809 | 8V | 7.5V | 1μA | CMOS | ±2% | - | SOT23 | 2.63V~4.38V |
드라이버 회로
| 아니요 | 모델 | 기능 | 작동 전압 | 정동작 전류 | 논리 수준 | 패키지 | 항목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP8023A | 양방향 릴레이 드라이버 | 5V~40V | 1μA | 0~5.5V | SOP8 | 최대 800mA |
| 2 | SSP8023D | 양방향 릴레이 드라이버 | 5V~40V | 10μA | 0~5.5V | SOP8/SOT23-6 | 최대 800mA |
| 3 | SSP8810 | 브러시 DC 모터 드라이버 | 2V~6.8V | 38μA 0.1μA(셧다운) | 0~6.8V | SOP8/SOT23-6/DFN2x2-8 | |
| 4 | SSP2927 | 저전압 H-브리지 드라이버 | 1.8V~7V(VCC) 0~11V(VM) | 300μA | 0~5.5V | SOP8/DFN2x2-8 | 최대 1.8A |
| 5 | SSP2617 | 단일 채널 H 브리지 드라이버 | 3V~25V | 1μA | 0~5V | SOP8 | 3.0A |
| 6 | SSP2616(*) | 단일 채널 H 브리지 드라이버 | 3V~25V | 1μA | 0~5V | SOP8 | 1.5A |
| 7 | ULN2003 | 달링턴 트랜지스터 | 50V | 0~24V | SOP16/DIP16 | 7채널 달링턴 트랜지스터 | |
| 8 | ULN2803 | 달링턴 트랜지스터 | 50V | 0~24V | SOP18 | 8채널 달링턴 트랜지스터 | |
| 9 | SSP8011AA | 단일 채널 터치 버튼 다이렉트 모드와 래치 모드, 출력 높음/낮음 옵션을 제공합니다. | 2.2V-5.5V | 1.3μA(저전력) | 터치 | SOT23-6 | 가장 긴 키를 입력하세요. 9초 후에 재설정합니다. |
| 10 | SSP97950 | 8COM*35SEG, 2선식 직렬(I2C) | 2.5V-5.5V | 2μA@3.3V | 0V-5V | TSSOP48/LQFP48 | 1/4 바이어스 1/8 듀티 |
통신 및 인터페이스
통신 및 인터페이스 회로
디지털 아이솔레이터
통신 및 인터페이스 회로
| 아니요 | 모델 | 기능 | 작동 전압 | 정동작 전류 | 버스 전압 | 패키지 | 데이터 속도(초) | 항목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP485 | 저전력 소비 RS485 트랜시버 | 5V(유형)/ 3.3V | 430μA | -7V~12V | SOP8 | 2M/500K | 15KV HBM |
| 2 | SSP485N | 저전력 소비 극성 적응 RS485 트랜시버 | 5V(유형) | 520μA | -7V~12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM |
| 3 | SSP3485 | 저전력 소비 RS485 트랜시버 | 5V(유형) | 450μA | -7V~12V | SOP8/MSOP8 | 10M | 15KV HBM |
| 4 | SSP3085 | 저전력 소비 RS485 트랜시버 | 5V(유형) | 480μA | -7V~12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM |
| 7 | SSP721A | MBUS 트랜시버 | 2.5V ~ 3.8V(BAT) 9.3V(VB) | 0.5μA(박쥐) 650μA(버스) | -50V~50V | SOP16 | 9600 | |
| 8 | SSP3232E(*) | RS-232 트랜시버 | 3V~5.5V | 1.5mA | -7V~13V | SOP16/TSSOP16 | 250K | 15KV ESD |
| 9 | SSP1050(*) | CAN 버스 트랜시버 | 5V(유형) | 6mA | -40V~40V | SOP8 | 1M |
디지털 아이솔레이터
| 아니요 | 모델 | 기능 | 작동 전압 | 압력 격리 | 전송 속도 | 채널당 전류 | 패키지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP584X | 4채널 디지털 절연 | 2.5V-5.5V | 5KVrms | 150Mbps | 1.5mA | SOIC16 |
신호 체인
ADC
전력 계량 회로
고정밀 시간 측정(TDC) 회로
누수 방지를 위한 특수 회로
ADC
Σ-Δ ADC
SAR ADC
| 아니요 | 모델 | 채널 | 전송 속도(SPS) | 비트 | 작동 전압 | 아날로그 입력(V) | INL(LSB) | DNL(LSB) | SNR(dB) | SFDR(dB) | 인터페이스 | 입력 모델 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP1680(*) | 1 | 1M | 16 | 2.5V | -½Vref~½Vref,0~Vref | ±2 | ±0.8 | 86 | 103 | SPI | 단일 종단/차동 | DFN10/MSOP10 |
| 2 | SSP1682(*) | 4 | 250K | 16 | 5.0V | -10~10,-5~5 | ±2 | ±0.8 | 87.5 | 103 | SPI | 단일 종단/차동 | MSOP10 |
| 3 | SSP1606 | 8 | 200K | 16 | 5.0V | -10~10,-5~5 | ±1.0 | ±0.8 | 87.6 | 105 | 병렬/SPI | 단일 종단/차동 | LQFP64 |
| 4 | SSP1616(*) | 16 | 1M | 16 | 2.5V,5V | -10~10,-5~5,-2.5~2.5 | ±2 | ±1 | 89 | 105 | 병렬/SPI | 단일 종단/차동 | LQFP80 |
전력 계량 회로
| 아니요 | 모델 | 작동 전압 | 전력 소비량 | ADC 채널 | 기능 | 출력 모델 | 패키지 | 시계 | 다이나믹 레인지 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP1855 | 5V | 15mW | 2 | 단상 고정밀 전기 계량기 | 펄스 | SSOP24 | 3.5795MHz | 500:1 0.1% | 7755 |
| 2 | SSP1851 | 5V | 15mW | 2 | 온칩 고장 감지 기능을 갖춘 단상 고정밀 전기 계량기 | 펄스 | SSOP24 | 3.5795MHz | 500:1 0.1% | 7751 |
| 3 | SSP1852 | 5V | 30mW | 6 | 3상 고정밀 전기 계량기 | 펄스 | SOP24 | 10MHz | 500:1 0.1% | 7752 |
| 4 | SSP1880 | 5V | 15mW | 6 | 3상 고정밀 전기 계량기 | 펄스 | SOP16 | 내장 10MHz 오실레이터 | 500:1 0.1% | |
| 5 | SSP1837 | 3.3V | 8mW | 2 | 단상 다기능 스마트 소켓 | 2 펄스 | SOP8 | 내장 시계 | 2500:1 0.5% | |
| 6 | SSP1839 | 3.3V | 10mW | 3 | 보정이 필요 없는 단상 계량기 | Uart/Spi | SSOP20/SOP16 | 내장 시계 | 4000:1 1% | |
| 7 | SSP1840 | 3.3V | 10mW | 2 | 보정이 필요 없는 단상 계량기 | Uart/Spi | TSSOP14 | 내장 시계 | 4000:1 1% | |
| 8 | SSP1842 | 3.3V | 8mW | 2 | 보정이 필요 없는 단상 계량기 | Uart/Spi | SSOP10L | 내장 시계 | 4000:1 1% |
고정밀 시간 측정(TDC) 회로
| 아니요 | 모델 | 작동 전압 | 정동작 전류 | 시간 정확도 | 기능 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP1922 | 2.5V-3.6V | <0.1μA | 37ps | 고정밀 시간 측정(TDC) 회로 | QFN32/LQFP32 |
| 2 | SSP1930(*) | 2.5V-3.6V | <0.1μA | 15ps | 고정밀 시간 측정(TDC) 회로 | QFN32/LQFP32 |
누수 방지를 위한 특수 회로
참고: "*"는 개발 중입니다.