Fitur
| Aplikasi
|
Blog
Fitur
| Aplikasi
|
Peringkat Maksimum Mutlak
Parameter | Simbol | Min. | Max. | Unit |
Tegangan Suplai | Vin | -0.3 | 18 | V |
Suhu Pengoperasian | -40 | +85 | ℃ | |
Suhu Penyimpanan | -40 | +125 | ℃ |
Catatan: Ini adalah peringkat tegangan saja. Tegangan yang melebihi kisaran yang ditentukan dalam "Peringkat Maksimum Mutlak" dapat menyebabkan kerusakan substansial pada perangkat. Pengoperasian fungsional perangkat ini pada kondisi lain di luar yang tercantum dalam spesifikasi tidak tersirat dan pemaparan yang terlalu lama pada kondisi ekstrem dapat mempengaruhi keandalan perangkat.
Karakteristik Listrik
SSP6202 untuk semua tegangan output (Ta = 25 ℃)
Parameter | Simbol | Ketentuan | Min. | Ketik. | Max. | Unit |
Tegangan Keluaran | Vout | Vin = Vout + 1V 1.0mA≤Iout≤30mA | Vout × 0,98 | — | Vout × 1.02 | V |
Arus Keluaran | Keluar | Vin-Vout = 1V | — | 150 | — | mA |
Angka putus sekolah rendah | Vdrop | Lihat tabel berikut | ||||
Peraturan Jalur | ![]() | 1.6V≤Vin≤8V Iout = 100mA | — | 0.05 | 0.2 | %/V |
Regulasi Beban | △ Vout | Vin = Vout + 1V 1.0mA≤Iout≤100mA | — | 12 | 30 | mV |
Tegangan keluaran Koefisien Suhu | ![]() | Iout = 30mA 0 ℃ ≤ Ta≤70 ℃ | — | ±100 | — | Ppm / ℃ |
PSRR | PSRR | F = 1KHz Vin = Vout + 1V | — | 40 | — | dB |
Pasokan Saat Ini | Iss1 | — | — | 2 | — | μA |
Tegangan Input | Vin | — | — | — | 15 | V |
Karakteristik Kelistrikan menurut Tegangan Output: Karakteristik Kelistrikan
Tegangan Output Vout (V) | Tegangan Putus Vdif (V) | ||
Ketentuan | Ketik. | Max. | |
Vout ≤ 2.0V | Iout = 60 mA | 0.1 | 0.12 |
2.0 < Vout ≤ 3.0 | Iout = 80 mA | 0.12 | 0.14 |
3,0 < Vout ≤ 4,0 | Iout = 100 mA | 0.16 | 0.18 |
4.0 < Vout ≤ 5.0 | 0.17 | 0.18 |
Informasi Pemesanan
Perangkat | Paket | Gaya pengemasan | SPQ |
SSP6202PXX2M | SOT23-3 | Reel | 3000 |
SSP6202P①②③④⑤
Penunjuk | Simbol | Deskripsi |
① ② | Bilangan bulat | Tegangan Keluaran (2.1V ~ 5.0V) |
③ | 2 | Akurasi tegangan keluaran: toleransi ± 2% |
④ | M | Paket: SOT23-3 |
⑤ | R | Bebas RoHS / Pb |
G | Bebas Halogen |
Catatan: "①②" adalah singkatan dari tegangan output. Voltase lainnya dapat disesuaikan secara khusus
Tabel Pilihan
Bagian No. | Tegangan Keluaran | Paket | Menandai |
SSP6202P252MR | 2.5V | SOT-89-3L | 24TX |
SSP6202P282MR | 2.8V | 24XX | |
SSP6202P302MR | 3.0V | 24ZX | |
SSP6202P332MR | 3.3V | 252X | |
SSP6202P362MR | 3.6V | 255X | |
SSP6202P402MR | 4.0V | 259X | |
SSP6202P452MR | 4.5V | 25EX | |
SSP6202P502MR | 5.0V | 25MX |
Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.