Fitur
| Aplikasi
|
Blog








Fitur
| Aplikasi
|
Peringkat Maksimum Mutlak
| Parameter | Simbol | Nilai | Unit |
| Masukan Tegangan Suplai | VIN | -0.3~8.0 | V |
| Suhu Pengoperasian | Tamb | -30~80 | ℃ |
| Suhu Penyimpanan | Tstg | -50~125 | ℃ |
Catatan: Ini adalah peringkat tegangan saja. Tegangan yang melebihi kisaran yang ditentukan dalam "Peringkat Maksimum Mutlak" dapat menyebabkan kerusakan substansial pada perangkat. pemaparan yang terlalu lama pada kondisi ekstrem dapat mempengaruhi keandalan perangkat.
Karakteristik Listrik
| Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit | |
| Tegangan Deteksi | VDET | VDF = 0.8V ~ 5.0V | VDF*0.98 | VDF | VDF*1.02 | V | |
| Lebar Histeresis | VHYS | – | 0,02 * VDET | 0,05 * VDET | 0,10 * VDET | V | |
| Arus Operasi | IDD | Vin = 1.5V | – | 0.7 | 2.3 | μA | |
| Vin = 2.0V | – | 0.8 | 2.7 | ||||
| Vin = 3.0V | – | 0.9 | 3.0 | ||||
| Vin = 4.0V | – | 1.0 | 3.2 | ||||
| Vin = 5.0V | – | 1.1 | 3.6 | ||||
| Tegangan Operasi | VDD | – | 0.7 | – | 10 | V | |
| Arus Sink Output | IOL | 2V | VOUT = 0.2V | 0.5 | 1 | – | mA |
| Koefisien Suhu | ![]() | -25 ℃ <Ta <125 ℃ | – | ±100 | – | ppm / ℃ | |
Informasi Pemesanan
| Bagian No | Keluaran | Tegangan Terdeteksi | Toleransi | Paket | Perangkat per gulungan |
| SSP61CC0901MR | CMOS | 0.9V | ± 1% | SOT23-3 SOT23 | 3000PCS |
| SSP61CN0901MR | NMOS | 0.9V | ± 1% | ||
| SSP61CC0902MR | CMOS | 0.9V | ± 2% | ||
| SSP61CN0902MR | NMOS | 0.9V | ± 2% | ||
| ... | ... | ... | ... | ||
| SSP61CC2501MR | CMOS | 2.5V | ± 1% | ||
| SSP61CN2501MR | NMOS | 2.5V | ± 1% | ||
| SSP61CC2502MR | CMOS | 2.5V | ± 2% | ||
| SSP61CN2502MR | NMOS | 2.5V | ± 2% | ||
| ... | ... | ... | ... | ||
| SSP61CC2801MR | CMOS | 2.8V | ± 1% | ||
| SSP61CN2801MR | NMOS | 2.8V | ± 1% | ||
| SSP61CC2802MR | CMOS | 2.8V | ± 2% | ||
| SSP61CN2802MR | NMOS | 2.8V | ± 2% | ||
| ... | ... | ... | ... | ||
| SSP61CC3001MR | CMOS | 3.0V | ± 1% | ||
| SSP61CN3001MR | NMOS | 3.0V | ± 1% | ||
| SSP61CC3002MR | CMOS | 3.0V | ± 2% | ||
| SSP61CN3002MR | NMOS | 3.0V | ± 2% | ||
| ... | ... | ... | ... | ||
| SSP61CC5001MR | CMOS | 5.0V | ± 1% | ||
| SSP61CN5001MR | NMOS | 5.0V | ± 1% | ||
| SSP61CC5002MR | CMOS | 5.0V | ± 2% | ||
| SSP61CN5002MR | NMOS | 5.0V | ± 2% |



Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.