Fitur
Pin lainnya memiliki perlindungan ESD level 3:> + 8kV HBM
| Aplikasi
|
Blog








Fitur
Pin lainnya memiliki perlindungan ESD level 3:> + 8kV HBM
| Aplikasi
|
Peringkat Maksimum Mutlak
Kecuali ditentukan lain, Tamb= 25 ℃
| Parameter | Simbol | Nilai | Unit |
| Tegangan Suplai | VDD | -0.3~7 | V |
| Tegangan Input / Output | VMASUK/VOUT | GND-0.3 ~ VDD+0.3 | V |
| Tegangan Input / Output A/B | VINA/B/VOUTA/B | -13~13 | V |
| Suhu Pengoperasian | Tamb | -40~85 | ℃ |
| Suhu Penyimpanan | T | -65~150 | ℃ |
Karakteristik Listrik
Karakteristik Listrik DC
Kecuali ditentukan lain, VDD = 5V ± 5%, Tamb = 25 ℃
| Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min | Ketik | Max | Unit | ||
| Sopir | ||||||||
| Output driver diferensial | VOD1 | Tidak ada beban | VDD | V | ||||
| Output driver diferensial | VOD2 | R = 50Ω (RS-422)(1) | 2.0 | V | ||||
| R = 27Ω (RS-485)(1) | 1.8 | V | ||||||
| Perubahan besaran tegangan output diferensial driver untuk status output komplementer | ΔVOD | R = 50Ω atau 27Ω(1) | 0.2 | V | ||||
| Tegangan output mode umum driver | VOC | R = 50Ω atau 27Ω(1) | 3 | V | ||||
| Perubahan besaran tegangan output mode umum driver untuk status output komplementer | ΔVOC | R = 50Ω atau 27Ω(1) | 0.2 | V | ||||
| Masukkan tegangan tinggi | VIH1 | DE 、 | 2.0 | V | ||||
| Masukkan tegangan rendah | VIL1 | DE 、 | 0.8 | V | ||||
| Arus masukan | IIN1 | DE 、 | -2 | 2 | mA | |||
| Tegangan histeresis masukan DI | Vhys | 100 | mA | |||||
| Arus masukan (A, B) | IIN2 | DE = GND, VDD =GND atau 5.25V | Vin = 12V | 150 | mA | |||
| Vin = -7V | -150 | mA | ||||||
| Arus hubung singkat pengemudi | IOD1 | -7V≤VOUT≤VDD | -100 | mA | ||||
| 0V≤VOUT≤12V | 100 | mA | ||||||
| 0V≤VOUT≤VDD | ±25 | mA | ||||||
| Penerima | ||||||||
| Tegangan ambang batas diferensial | VTH | -7V≤VCM≤12V | -200 | -125 | -50 | mV | ||
| tegangan histeresis masukan | ΔVTH | 40 | mV | |||||
| keluaran tegangan tinggi | VOH | IO= -4mA, VID=-50mV | VDD-1 | V | ||||
| keluaran tegangan rendah | VOL | IO= 4mA, VID=-200mV | 0.4 | V | ||||
| Arus keluaran 3 status (impedansi tinggi) pada penerima | IOZR | 0.4V≤VO≤2.4V | ±1 | mA | ||||
| resistensi input | RMASUK | -7V≤VCM≤12V | 96 | kΩ | ||||
| Arus hubung singkat penerima | IOSR | 0V≤VRO≤VDD | ±7 | ±100 | mA | |||
| Pasokan Saat Ini | ICC | Tidak ada beban, tidak ada beban | DE = VDD | 450 | 1100 | mA | ||
| DE = GND | 450 | 1000 | mA | |||||
| Arus Pasokan dalam Pematian | ISHDN | DE = GND , | 10 | mA | ||||
| Perlindungan ESD (A/B) | ESD | Model Tubuh Manusia | ±15 | kV | ||||
Karakteristik transmisi
Kecuali ditentukan lain, VDD = 5V ± 5%, Tamb = 25 ℃
| Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit |
| tingkat pembunuhan terbatas | ||||||
| Masukan Driver ke Keluaran | tDPLH | RBERBEDA=54Ω, CL1=CL2= 100pF(2) | 30 | 60 | ns | |
| Masukan Driver ke Keluaran | tDPHL | RBERBEDA=54Ω, CL1=CL2= 100pF(2) | 30 | 60 | ns | |
| |tDPLH-tDPHL| | tDSKEW | RBERBEDA=54Ω, CL1 = CL2 = 100pF(2) | 20 | ns | ||
| Waktu Naik atau Turun Pengemudi | tDR,tDF | RBERBEDA=54Ω, CL1=CL2= 100pF(2) | 30 | ns | ||
| Kecepatan Data Maksimum | fMAX | 10 | Mbps | |||
| Pengemudi Mengaktifkan ke Output Tinggi | tDZH | CL= 100pF, S2 ditutup(3) | 70 | ns | ||
| Pengemudi Mengaktifkan ke Output Rendah | tDZL | CL= 100pF, S1 ditutup(3) | 70 | ns | ||
| Waktu Penonaktifan Pengemudi dari Rendah | tDLZ | CL=15pF, S1 ditutup(3) | 70 | ns | ||
| Waktu Penonaktifan Pengemudi dari Rendah | tDHZ | CL= 15pF, S2 ditutup(3) | 70 | ns | ||
| Input Penerima ke Output | tRPLH | |VID|≥2.0V Waktu Naik atau Turun ≤15ns(4) | 90 | 250 | ns | |
| Input Penerima ke Output | tRPHL | 90 | 250 | ns | ||
| |tRPLH-tRPHL| | tRSKD | |VID|≥2.0V Waktu Naik atau Turun ≤15ns(4) | 30 | ns | ||
| Penerima Diaktifkan ke Output Rendah | tRZL | CL= 100pF, S1 ditutup(5) | 30 | 70 | ns | |
| Penerima Diaktifkan ke Output Tinggi | tRZH | CL= 100pF, S2 ditutup(5) | 30 | 70 | ns | |
| Waktu Penonaktifan Penerima dari Rendah | tRLZ | CL= 100pF, S1 ditutup(5) | 30 | 70 | ns | |
| Waktu Penonaktifan Penerima dari Tinggi | tRHZ | CL= 100pF, S2 ditutup(5) | 30 | 70 | ns | |
| Saatnya Mematikan | tSHDN | 200 | 600 | ns | ||
Catatan : Catatan
Spesifikasi pesanan
| Bagian No | Paket | Cara Pengemasan | Perangkat per kantong/gulungan |
| SSP3485 | SOP8 | Reel | 3500 |
| SSP3485U | MSOP8 | Reel | 5000 |



Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.