Produk
iMCU
STT-MRAM
PMIC & Pengemudi
Komunikasi & Antarmuka
Rantai Sinyal
iMCU
Model | INTI | Bit | Memori | Antarmuka | Tegangan Operasi | Suhu Pengoperasian | Frekuensi Operasi | Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU32F408 | M4 | 32 | Flash 512Kb SRAM 256Kb | URAT/SPI/I²C | 1.2V / 3.3 ~ 3.6V | -40~125℃ | 150MHz | QFN48 6x6 |
STT-MRAM
Antarmuka | Model | Kepadatan | Frekuensi Operasi Maks | Rentang tegangan | Kisaran suhu pengoperasian | Daya | Keandalan | Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPI | PM256KNIA | 256K | 20MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Tidur≤2μA Siaga 300μA Aktif 3mA @ 10MHz | Retensi: ≥20 tahun @ 85 ℃ Daya Tahan: 1E12 | SOP8 |
I²C | PN256KNIA | 256K | 500KHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Tidur≤2μA Siaga 20μA Aktif 10mA @ 500KHz | Retensi: ≥20 tahun @ 85 ℃ Daya Tahan: 1E12 | SOP8 |
SPI | PM001MNxB | 1M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | Tidur≤10μA Siaga 100μA Aktif 12mA @ 54MHz | Retensi: ≥10 tahun @ 105 ℃ | SOP8 |
SPI | PM002MNxB | 2M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | Tidur≤10μA Siaga 100μA Aktif 12mA @ 54MHz | Retensi: ≥10 tahun @ 105 ℃ | SOP8 |
SPI/QSPI | PM002MNIA | 2M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Tidur < 10μA Siaga 100μA Aktif 10mA | Retensi: ≥10 tahun @ 85 ℃ Daya Tahan: 1E8 | SOP8 |
SPI/QSPI | PM004MNIA | 4M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Tidur < 10μA Siaga 100μA, Aktif 10mA | Retensi: ≥10 tahun @ 85 ℃ Daya Tahan: 1E8 | SOP8 |
SPI | PM004MNEB | 4M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | Tidur < 10μA Siaga 100μA, Aktif 12mA @ 54MHz | Retensi: ≥10 tahun @ 105 ℃ Daya Tahan: 1E10 | SOP8 |
SPI | PM004MNIB | 4M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Tidur < 10μA Siaga 100μA, Aktif 12mA @ 54MHz | Retensi: ≥10 tahun @ 105 ℃ Daya Tahan: 1E10 | SOP8 |
SPI (*) | PM016M | 16M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Tidur 1μA Siaga 100μA, Aktif 10mA | Retensi: ≥10 tahun @ 85 ℃ Daya Tahan: 10E10 | SOIC8 |
ASRAM (*) | PM004M | 4M | Baca: 30ns, Tulis: 100ns | Analog: 3.3V Digital: 1.1V | -55℃~125℃ | Tidur 20μA Siaga 90μA, Aktif 7mA | Retensi: ≥10 tahun @ 85 ℃ Daya Tahan: 10E10 | TSOP32 |
PMIC & Pengemudi
Regulator Tegangan Putus Rendah
Sakelar rangkaian konversi DC/DC
Deteksi tegangan dan reset chip
Sirkuit pengemudi
Regulator Tegangan Putus Rendah
Tidak. | Model | Arus keluaran maksimum | Tegangan rusak tertinggi | Tegangan input maksimum | Fitur | Akurasi | Iq | Paket | Tegangan Keluaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H71XX-1 | 50mA | 18V | 15V | Daya rendah | ± 2% | 2,5μA | SOT23/SOT89/TO92 | 2.1V ~ 5.0V |
2 | H72XX-1 | 400mA | 18V | 15V | Arus besar/Daya rendah | ± 2% | 1.0μA | SOT23-3/SOT89/SOT23-5 | 1.5V ~ 5.0V |
3 | H73XX-A | 250mA | 18V | 15V | Konsumsi daya rendah | ± 2% | 2μA | SOT23/SOT89/SOT23-3/TO92 | 1.5V ~ 5.0V |
4 | H75XX-1 | 150mA | 18V | 15V | Konsumsi rendah | ± 2% | 1,5μA | SOT23/SOT89/TO92 | 2.1V ~ 5.0V |
5 | H75xx-H | 100mA | 45V | 40V | Tegangan rusak tinggi/Daya rendah | ± 2% | 4.2μA | SOT89/SOT23-3/TO92 | 1.8V ~ 5.0V |
6 | H7605 | 300mA | 10V | 8V | Daya sangat rendah | ± 2% | 1,5μA | SOT23/SOT23-3/SOT89 | 1.2V ~ 5.0V |
7 | H7650 | 750mA | 9V | 8V | PSRR tinggi | ± 2% | 25μA | SOT89/SOT223/SOT23-5 | 1.2V ~ 5.0V |
8 | H7651 | 1A | 8.5V | 8.5V | Arus besar/Daya rendah | ± 2% | 2μA | SOT89/SOT223 | 1.2V ~ 5.0V |
9 | H7210 | 500mA | 8V | 6V | Dengan mengaktifkan | ± 2% | 30μA | SOT23-5 | 1.2V ~ 5.0V |
10 | H7211 | 300mA | 7V | 6V | PSRR / Kecepatan Tinggi | ± 2% | 30μA | SOT23-5 | 1.0V ~ 5.0V |
11 | SSP7615 | 400mA | 8V | 8V | Daya sangat rendah | ± 2% | 0,5μA | SOT23-3/SOT23-5/QFN1*1-4 | 1.2V ~ 5.0V |
12 | SSP7603 | 500mA | 18V | 18V | Arus besar/Daya rendah | ± 2% | 1,5μA | SOT23-3/SOT89/SOT23-5 | 1.5V ~ 5.0V |
13 | SSP9193 | 300mA | 5.5V | 5.5V | PSRR tinggi | ± 2% | 30μA | SOT23-5 | 1.2V ~ 3.3V |
14 | SSP7212-ADJ | 300mA | 6V | 6V | Kecepatan tinggi/kebisingan rendah PSRR tinggi | ± 1.5% | 30μA | SOT23-5 | ADJ |
15 | SSP6201 | 250mA | 15V | 12V | Daya rendah | ± 2% | 2μA | SOT89 | 2.1~5.0V |
16 | SSP6202 | 150mA | 18V | 15V | Daya rendah | ± 2% | 2μA | SOT23-3 | 2.1~5.0V |
17 | SSP6206 | 300mA | 8V | 8V | Daya rendah | ± 2% | 5μA | SOT23/SOT23-3/SOT89 | 1.5V ~ 3.6V |
18 | SSP62FJ | 350mA | 15V | 12V | Daya rendah | ± 2% | 1,5μA | SOT89 | 2.1V ~ 5.0V |
19 | 78LXX | 100mA | 30V | 30V | Bipolar | ± 5% | 5.5mA | SOT89/TO92 | 5/6/8/9/12V |
20 | SSP78M05 | 500mA | 35V | 35V | Bipolar | ± 5% | 5.5mA | TO252 | 5.0V |
21 | SSP7805 | 1.5A | 35V | 35V | Bipolar | ± 5% | 2mA | TO220/TO263 | 5.0V |
22 | SSP1117 | 1A | 20V | 20V | Bipolar | ± 2% | 2mA | SOT223/TO252 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.85/3.3/5/ADJ |
23 | SSP7901 | 300mA | 40V | 36V | Daya rendah | ± 2% | 1,6μA | SOT89/SOT23-3/SOT23-5/SOT223 | 3.0V ~ 12V |
24 | SSP7903 | 1A | 40V | 40V | Arus besar/Daya rendah | ± 2% | 1,6μA | SOT89/SOT223/TO252 | 3.0V ~ 12V |
25 | SSP7985 | 150mA | 80V | 60V | Daya Rendah | ± 2% | 2μA | SOT89/SOT23-3/SOT23-5 | 2.5V ~ 5.0V |
26 | SSP7733 (*) | 250mA | 6.0V | 5.5V | Kebisingan Sangat Rendah dan PSRR Tinggi | ± 1.5% | 13,5μA | SOT23-5/UTDFN1x1-4AL | 1.2V ~ 5.0V / ADJ |
Sakelar rangkaian konversi DC/DC
Tidak. | Model | Arus keluaran | Rentang masukan | Rentang keluaran | Fitur | Frekuensi (Hz) | Iq | Paket | Efisiensi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP8099 | 300mA | 0.9V ~ 5.2V | 2.5V ~ 5.2V | Peningkatan Sinkron dengan Iq Sangat Rendah | 1.0M | 0,05μA ~ 2μA | TDFN-2X2-6AL WLCSP-1.22x0.83-6B | 90% |
2 | SSP8613 | 300mA | 0.9V ~ 10V | 1.23V ~ 34V | Penguat | 2M | 3mA <1μA(shutdown) | SOT23-5 | 90% |
3 | SSP8711 | 4A | 2V ~ 24V | Vin ~ 24V | Regulator Pengalih Langkah-up Kontrol VFM | 1.2M | 40μA | SOT23-6 | 91% |
4 | H9108 | 2A | 4.0V ~ 18V | ADJ | Uang sinkron | 600K | 0,5 mA <4μA(shutdown) | SOT23-6 | 96% |
5 | SSP9451 | 600mA | 4.2V ~ 40V | ADJ | Uang MOS bawaan | 1.8M | 200μA <15μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
6 | SSP9452 | 1A | 5.0V ~ 40V | ADJ | Uang MOS bawaan | 1.8M | 250μA <15μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
7 | SSP9458 | 600mA | 4.5V ~ 60V | ADJ | Uang MOS bawaan | 2M | 0.7mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
8 | SSP9459 | 500mA | 4.5V ~ 60V | ADJ | Uang MOS bawaan | 480K | 0.73mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
9 | SSP9461 | 1.2A | 4.5V ~ 60V | ADJ | Uang MOS bawaan | 480K | 0.73mA <1μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
10 | SSP9467 | 3A | 6V ~ 40V | ADJ | Uang MOS bawaan | 500K | 110μA <30μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
11 | SSP9480 | 1.2A | 4.5V ~ 80V | ADJ | Uang MOS bawaan | 480K | 610μA <1μA(shutdown) | ESOP8 | 92% |
12 | SSP9481 | 1A | 4.5V ~ 80V | ADJ | Uang MOS bawaan | 480K | 0.73mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 92% |
13 | SSP9492 | 3A | 9V ~ 100V | ADJ | Uang MOS bawaan | 125K | 2mA | ESOP8 | 93% |
14 | SSP9301 | 1A | 2.7V ~ 5.5V | ADJ | Uang MOS bawaan | 1.5M | 40μA <2μA(shutdown) | SOT23-5 | 95% |
15 | SSP9302 | 2A | 2.7V ~ 5.5V | ADJ | Uang MOS bawaan | 1.5M | 40μA <2μA(shutdown) | SOT23-5 | 95% |
16 | SSP9312 | 2A | 3.5V ~ 16V | ADJ | Uang MOS bawaan | 500k | 0.6mA | SOT23-6 | 97% |
17 | SSP9322 | 2A | 4.5V ~ 28V | ADJ | Uang MOS bawaan | 500k | 0.3mA <25μA(shutdown) | SOT23-6 | 92% |
18 | SSP9323 | 3A | 4.5V ~ 28V | ADJ | Uang MOS bawaan | 500k | 0.3mA <25μA(shutdown) | ESOP-8 | 92% |
19 | SSP9938 (*) | 0.5A | 20V ~ 150V | 12/15/18V/ADJ | Pengontrol PWM mode arus 150V, buck | 60K | 2mA | SOP8 | 90% |
20 | SSP9303 (*) | 3A | 4.5V ~ 40V | ADJ | Uang sinkron | 0.5~2.5M | 19μA <1μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
Produk
Deteksi tegangan dan reset chip
Tidak. | Model | Tegangan rusak tertinggi | Tegangan input maksimum | Arus diam | Model keluaran | Akurasi | Lebar histeresis | Paket | Mendeteksi rentang tegangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H70XXA-1 | 16V | 15V | 2μA | NMOS 、 CMOS | ± 2% | 5% | SOT23-3/SOT89 | 2.2V ~ 7.0V |
2 | SSP61CCXXMR | 10V | 8V | 1μA | CMOS | ± 2% | 5% | SOT23 | 0.9V ~ 5.0V |
3 | SSP61CNXXMR | 10V | 8V | 1μA | NMOS | ± 2% | 5% | SOT23 | 0.9V ~ 5.0V |
4 | SSP809 | 8V | 7.5V | 1μA | CMOS | ± 2% | - | SOT23 | 2.63V ~ 4.38V |
Sirkuit pengemudi
Tidak. | Model | Fitur | Tegangan operasi | Arus diam | Tingkat logika | Paket | Item |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP8023A | Driver relai dua arah | 5V ~ 40V | 1μA | 0~5.5V | SOP8 | Max 800mA |
2 | SSP8023D | Driver relai dua arah | 5V ~ 40V | 10μA | 0~5.5V | SOP8/SOT23-6 | Max 800mA |
3 | SSP8810 | Sikat driver motor DC | 2V ~ 6.8V | 38μA 0,1μA (Pematian) | 0~6.8V | SOP8/SOT23-6/DFN2x2-8 | |
4 | SSP8837 (*) | Driver Jembatan-H Tegangan Rendah | 1.8V ~ 7V (VCC) 0 ~ 11V (VM) | 300μA | 0~5.5V | SOP8/DFN2x2-8 | 1.8A Maks |
5 | SSP2617 (*) | Driver jembatan H saluran tunggal | 3V ~ 25V | 1μA | 0~5V | SOP8 | 3.0A Maks |
6 | ULN2003 | Transistor Darlington | 50V | 0~24V | SOP16/DIP16 | Transistor Darlington 7 saluran | |
7 | ULN2803 | Transistor Darlington | 50V | 0~24V | SOP18 | Transistor Darlington 8 saluran | |
8 | SSP8011AA | Tombol sentuh saluran tunggal Menyediakan mode langsung dan mode kait, output tinggi/rendah opsional. | 2.2V-5.5V | 1,3μA (Daya rendah) | Sentuh | SOT23-6 | Berikan kunci terpanjang Atur ulang setelah 9 detik. |
9 | SSP97950 | 8COM * 35SEG, Serial Dua Kabel (I2C) | 2.5V-5.5V | 2μA@3.3V | 0V-5V | TSSOP48 / LQFP48 | 1/4 Bias 1/8 Tugas |
Komunikasi & Antarmuka
Rangkaian Komunikasi & Antarmuka
Isolator digital
Rangkaian Komunikasi & Antarmuka
Tidak. | Model | Fitur | Tegangan operasi | Arus diam | Tegangan bus | Paket | Kecepatan Data (bps) | Item |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP485 | Transceiver RS485 konsumsi daya rendah | 5V (tipe) / 3.3V | 430μA | -7V ~ 12V | SOP8 | 2M / 500K | 15KV HBM |
2 | SSP485N | Konsumsi daya rendah Adaptasi polaritas Transceiver RS485 | 5V (tipe) | 520μA | -7V ~ 12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM |
3 | SSP3485 | Transceiver RS485 konsumsi daya rendah | 5V (tipe) | 450μA | -7V ~ 12V | SOP8/MSOP8 | 10M | 15KV HBM |
4 | SSP3085 | Transceiver RS485 konsumsi daya rendah | 5V (tipe) | 480μA | -7V ~ 12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM |
7 | SSP721A | Transceiver MBUS | 2.5V ~ 3.8V (KELELAWAR) 9.3V (VB) | 0,5μA (Kelelawar) 650μA (Bus) | -50V ~ 50V | SOP16 | 9600 | |
8 | SSP3232E (*) | Transceiver RS-232 | 3V ~ 5.5V | 1.5mA | -7V ~ 13V | SOP16/TSSOP16 | 250K | ESD 15KV |
9 | SSP1050 (*) | Transceiver bus CAN | 5V (tipe) | 6mA | -40V ~ 40V | SOP8 | 1M |
Isolator digital
Tidak. | Model | Fitur | Tegangan operasi | Isolasi tekanan | Kecepatan transfer | Arus per saluran | Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP584X | Isolasi digital 4 saluran | 2.5V-5.5V | 5KVrms | 150Mbps | 1.5mA | SOIC16 |
Rantai Sinyal
ADC
Sirkuit Pengukuran Daya
Rangkaian pengukuran waktu presisi tinggi (TDC)
Sirkuit khusus untuk perlindungan kebocoran
ADC
Σ-Δ ADC
SAR ADC
Tidak. | Model | Saluran | Kecepatan transfer (SPS) | Bit | Tegangan operasi | Input Analog (V) | INL (LSB) | DNL (LSB) | SNR (dB) | SFDR (dB) | Antarmuka | Model masukan | Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP1680 (*) | 1 | 1M | 16 | 2.5V | -½ Vref ~ ½ Vref, 0 ~ Vref | ±2 | ±0.8 | 86 | 103 | SPI | Berakhir tunggal / Diferensial | DFN10/MSOP10 |
2 | SSP1682 (*) | 4 | 250K | 16 | 5.0V | -10~10,-5~5 | ±2 | ±0.8 | 87.5 | 103 | SPI | Berakhir tunggal / Diferensial | MSOP10 |
3 | SSP1606 | 8 | 200K | 16 | 5.0V | -10~10,-5~5 | ±1.0 | ±0.8 | 87.6 | 105 | Paralel/SPI | Berakhir tunggal / Diferensial | LQFP64 |
4 | SSP1616 (*) | 16 | 1M | 16 | 2.5V, 5V | -10~10,-5~5,-2.5~2.5 | ±2 | ±1 | 89 | 105 | Paralel/SPI | Berakhir tunggal / Diferensial | LQFP80 |
Sirkuit Pengukuran Daya
Tidak. | Model | Tegangan operasi | Konsumsi Daya | Saluran ADC | Fitur | Model keluaran | Paket | Jam | Rentang Dinamis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP1855 | 5V | 15mW | 2 | Meteran listrik presisi tinggi fase tunggal | Pulsa | SSOP24 | 3.5795MHz | 500:1 0.1% | |
2 | SSP1852 | 5V | 30mW | 6 | Meteran listrik presisi tinggi tiga fase | Pulsa | SOP24 | 10MHz | 500:1 0.1% | |
3 | SSP1880 | 5V | 15mW | 6 | Meteran listrik presisi tinggi tiga fase | Pulsa | SOP16 | Osilator 10MHz internal | 500:1 0.1% | |
4 | SSP1837 | 3.3V | 8mW | 2 | Soket pintar multi-fungsi fase tunggal | 2 Pulse | SOP8 | Jam bawaan | 2500:1 0.5% | |
5 | SSP1839 | 3.3V | 10mW | 3 | Pengukur fase tunggal bebas kalibrasi | Uart / Spi | SSOP20/SOP16 | Jam bawaan | 4000:1 1% | |
6 | SSP1840 | 3.3V | 10mW | 2 | Pengukur fase tunggal bebas kalibrasi | Uart / Spi | TSSOP14 | Jam bawaan | 4000:1 1% | |
7 | SSP1842 | 3.3V | 8mW | 2 | Pengukur fase tunggal bebas kalibrasi | Uart / Spi | SSOP10L | Jam bawaan | 4000:1 1% |
Rangkaian pengukuran waktu presisi tinggi (TDC)
Tidak. | Model | Tegangan operasi | Arus diam | Akurasi waktu | Fitur | Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP1922 | 2.5V-3.6V | <0.1μA | 37ps | Rangkaian pengukuran waktu presisi tinggi (TDC) | QFN32/LQFP32 |
2 | SSP1930 (*) | 2.5V-3.6V | <0.1μA | 15ps | Rangkaian pengukuran waktu presisi tinggi (TDC) | QFN32/LQFP32 |
Sirkuit khusus untuk perlindungan kebocoran
Catatan: "*" sedang dalam pengembangan.