Fitur
| Aplikasi
|
Blog






Fitur
| Aplikasi
|
Peringkat Maksimum Mutlak
| Peringkat | Simbol | MIN | MAX | Unit |
| Tegangan Input Maks | Vin | – | 40 | V |
| Arus keluaran | Io | 0.01 | 1.5 | A |
| Tegangan keluaran | VO | 1.25 | 37 | V |
| Tegangan diferensial input-ke-output | VI-VO | – | 40 | V |
| Pembuangan Daya | PD | Terbatas internal | ||
| Suhu Sekitar | Ta | -20 | 85 | ℃ |
| Kisaran Suhu Persimpangan Operasi | Tj | -55 | +150 | ℃ |
| Suhu Penyimpanan | Tstg | -40 | +150 | ℃ |
Perhatian: Melebihi batas ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat. Pemaparan pada kondisi peringkat maksimum absolut dapat mempengaruhi keandalan perangkat.
Karakteristik Listrik
Seri SSP7901 (Kecuali dinyatakan lain: Ta = 25 ℃)
| PARAMETER | SIMBOL | KONDISI | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| Tegangan Output1 | VOUT(S) | VIN = VOUT (S) + 220V, OUT = 10mA | VOUT (S) x 0,98 | VOUT(S) | VOUT (S) x1.02 | V |
| Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min | Ketik | Max | Unit |
| Pengaturan jalur(2) | Regline | VI-VO = 3V hingga 40V, Tj = 25 ℃ | -5 | – | 5 | mV |
| Pengaturan beban | Muat ulang | Io = 10mA hingga 1000mA, PD≤20W, Tj = 25 ℃ | -25 | – | 25 | mV |
| Tegangan referensi (antara pin 2 dan pin 1) | Vref | VI -VO =3V hingga 40V, PD≤20W, IO = 10mA hingga 1,5A | 1.2 | 1.25 | 1.3 | V |
| Tegangan keluaran Stabilitas suhu | TS | TJ = 0 ℃ hingga 125 ℃ | – | 0.7 | – | %VO |
| Arus keluaran maksimum | Imax | VI-VO ≤ 15V, TJ = 25 ℃ | 1.5 | – | – | A |
| Arus Pin Penyesuaian | IAdj | – | 50 | 100 | μA | |
| Perubahan Arus Pin Penyesuaian | Δ IAdj | 2,5 V ≤ VI-VO ≤ 40 V, 10 mA ≤ IL ≤ 500mA, | – | 0.2 | 5 | μA |
| Arus Beban Minimum untuk Mempertahankan Regulasi | ILmin | VI-VO = 40V | – | 3.5 | 10 | mA |
| Pematian Termal | – | – | – | 180 | – | ℃ |
| Resistensi Termal Sambungan ke Casing | RθJC | – | 5 | – | ℃/W |
7. Informasi Pesanan
| Model produk | Paket | Cara pengepakan | Jumlah kemasan minimum |
| LM317 | SOT-223 | Reel | 2500 |
| LM317T | TO-220 | Tabung | 50 |
| LM317M | TO-252 | Reel | 2500 |
| LM317D | TO-263-2 | Reel | 2500 |
| LM317L | SOT89-3 | Reel | 1000 |



Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.