Fitur
| Aplikasi
|
Blog
Fitur
| Aplikasi
|
Peringkat Maksimum Mutlak
Parameter | Simbol | Nilai | Unit |
Masukan Tegangan Suplai | VIN | -0.3~18 | V |
Suhu Pengoperasian | Tamb | -40~85 | ℃ |
Suhu Penyimpanan | Tstg | -50~125 | ℃ |
Catatan: Ini adalah peringkat tegangan saja. Tegangan yang melebihi kisaran yang ditentukan dalam "Peringkat Maksimum Mutlak" dapat menyebabkan kerusakan substansial pada perangkat. Pengoperasian fungsional perangkat ini pada kondisi lain di luar yang tercantum dalam spesifikasi tidak tersirat dan pemaparan yang terlalu lama pada kondisi ekstrem dapat mempengaruhi keandalan perangkat.
Karakteristik Listrik
H7121-1, + 2.1V Jenis Keluaran
Parameter | Simbol | Kondisi Pengujian | Min. | Ketik. | Max. | Unit | |
VMASUK | Ketentuan | ||||||
Tegangan Keluaran | VOUT | 4.1V | IOUT= 10mA | 2.058 | 2.100 | 2.142 | V |
Arus Keluaran | IOUT | 4.1V | – | 30 | 50 | – | mA |
Regulasi Beban | ΔVOUT | 4.1V | 1mA≤IOUT≤20mA | – | 60 | 100 | mV |
Penurunan Tegangan (Catatan) | VDIF | – | IOUT=1mA | – | 100 | – | mV |
Konsumsi Saat Ini | ISS | 4.1V | Tidak ada beban | – | 2.5 | 3.0 | μA |
Peraturan Jalur | ![]() | – | 3.5V≤VMASUK≤16V IOUT=1mA | – | 0.2 | – | %/V |
Tegangan Input | VMASUK | – | – | – | – | 15 | V |
Koefisien Suhu | ![]() | 4.1V | IOUT= 10mA 0 ℃ <Ta <70 ℃ | – | ±0.37 | – | mV/℃ |
Informasi Pemesanan
Bagian No | Paket | Cara Pengemasan | Perangkat per kantong/gulungan |
H71XX-1TX | TO92 | Tas | 1000PCS / tas |
H71XX-1PX | SOT89 | Reel | 1000PCS / reel |
H71XX-1NX | SOT23 | Reel | 3000PCS / reel |
Shanghai Siproin
Perusahaan Mikroelektronika, Ltd.
Selamat datang di kontak Anda.