Produits
iMCU
Mémoire
PMIC et pilote
Comm & Interface
Chaîne de signaux
iMCU
| Modèle | CORE | Bit | Mémoire | Interface | Tension de fonctionnement | Température de fonctionnement | Fréquence de fonctionnement | Paquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU32F408 | M4 | 32 | 512Kb Flash 256Kb SRAM | URAT/SPI/I²C | 1,2V/3,3~3,6V | -40~125℃ | 150MHz | QFN48 6x6 |
Mémoire
STT-MRAM
EEPROM
RFID
STT-MRAM
| Interface | Modèle | Densité | Fréquence de fonctionnement maximale | Plage de tension | Plage de température de fonctionnement | Puissance | Fiabilité | Paquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI | PM256KNIA | 256K | 20MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Sommeil≤2μA Veille 300μA Actif 3mA@10MHz | Rétention : ≥20 ans@85℃ Endurance : 1E12 | SOP8 |
| I²C | PN256KNIA | 256K | 500KHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Sommeil≤2μA Veille 20μA Actif 10mA@500KHz | Rétention : ≥20 ans@85℃ Endurance : 1E12 | SOP8 |
| SPI | PM001MNxB | 1M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | Sommeil≤10μA Veille 100μA Actif 12mA@54MHz | Rétention : ≥10years@105℃ | SOP8 |
| SPI | PM002MNxB | 2M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | Sommeil≤10μA Veille 100μA Actif 12mA@54MHz | Rétention : ≥10years@105℃ | SOP8 |
| SPI/QSPI | PM002MNIA | 2M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Sommeil<10μA Veille 100μA Actif 10mA | Rétention : ≥10 ans@85℃ Endurance : 1E8 | SOP8 |
| SPI/QSPI | PM004MNIA | 4M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Sommeil<10μA En attente 100μA, actif 10mA | Rétention : ≥10 ans@85℃ Endurance : 1E8 | SOP8 |
| SPI | PM004MNEB | 4M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | Sommeil<10μA Veille 100μA, actif 12mA@54MHz | Rétention : ≥10ans@105℃ Endurance : 1E10 | SOP8 |
| SPI | PM004MNIB | 4M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Sommeil<10μA Veille 100μA, actif 12mA@54MHz | Rétention : ≥10ans@105℃ Endurance : 1E10 | SOP8 |
| SPI(*) | PM016M | 16M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Sommeil 1μA En attente 100μA, actif 10mA | Rétention : ≥10 ans@85℃ Endurance : 10E10 | SOIC8 |
| ASRAM(*) | PM004M | 4M | Lecture : 30ns, écriture : 100ns | Analogique : 3.3V Numérique : 1,1 V | -55℃~125℃ | Sommeil 20μA En veille 90μA, actif 7mA | Rétention : ≥10 ans@85℃ Endurance : 10E10 | TSOP32 |
EEPROM
| Non. | Modèle | Capacité | Interface | VDD | Paquet | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE512KNIA(*) | 512Kb | I²C | 1,8V~5,5V | SOP8 | 24C512 |
RFID
| Non. | Series | Modèle | Capacité | Standard | Interface | Packages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHF tag | PK8 | 384b | EPC Global C1G2、ISO18000-6C | Contactless | wafer |
| 1 | UHF tag | PK7(*) | 1Kb | EPC Global C1G2、ISO18000-6C | Contactless(Dual antenna) | wafer |
| 1 | UHF tag | PK6(*) | 2Kb | GB/T29768-2013 | Contactless | wafer |
PMIC et pilote
Régulateur de tension à faible chute
Commutateur Circuit de conversion DC/DC
Détection de tension et puce de réinitialisation
Circuit de pilotage
Régulateur de tension à faible chute
| Non | Modèle | Courant de sortie maximal | Tension de claquage la plus élevée | Tension d'entrée maximale | Fonctionnalité | Précision | Iq | Paquet | Tension de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H71XX-1 | 50mA | 18V | 15V | Faible consommation | ±2% | 2,5μA | SOT23/SOT89/TO92 | 2,1V~5,0V |
| 2 | H72XX-1 | 400mA | 18V | 15V | Grand courant/faible puissance | ±2% | 1.0μA | SOT23-3/SOT89/SOT23-5 | 1,5V~5,0V |
| 3 | H73XX-A | 250mA | 18V | 15V | Faible consommation d'énergie | ±2% | 2μA | SOT23/SOT89/SOT23-3/TO92 | 1,5V~5,0V |
| 4 | H75XX-1 | 150mA | 18V | 15V | Faible consommation | ±2% | 1,5μA | SOT23/SOT89/TO92 | 2,1V~5,0V |
| 5 | H75xx-H | 100mA | 45V | 40V | Tension de claquage élevée/faible puissance | ±2% | 4.2μA | SOT89/SOT23-3/TO92 | 1,8V~5,0V |
| 6 | H7605 | 300mA | 10V | 8V | Très faible consommation | ±2% | 1,5μA | SOT23/SOT23-3/SOT89 | 1,2V~5,0V |
| 7 | H7650 | 750mA | 9V | 8V | PSRR élevé | ±2% | 25μA | SOT89/SOT223/SOT23-5 | 1,2V~5,0V |
| 8 | H7651 | 1A | 8.5V | 8.5V | Grand courant/faible puissance | ±2% | 2μA | SOT89/SOT223 | 1,2V~5,0V |
| 9 | H7210 | 500mA | 8V | 6V | Avec l'activation | ±2% | 30μA | SOT23-5 | 1,2V~5,0V |
| 10 | H7211 | 300mA | 7V | 6V | Haut PSRR/Superspeed | ±2% | 30μA | SOT23-5 | 1,0V~5,0V |
| 11 | SSP7615 | 400mA | 8V | 8V | Très faible consommation | ±2% | 0,5μA | SOT23-3/SOT23-5/QFN1*1-4 | 1,2V~5,0V |
| 12 | SSP7603 | 500mA | 18V | 18V | Grand courant/faible puissance | ±2% | 1,5μA | SOT23-3/SOT89/SOT23-5 | 1,5V~5,0V |
| 13 | SSP9193 | 300mA | 5.5V | 5.5V | PSRR élevé | ±2% | 30μA | SOT23-5 | 1,2V~3,3V |
| 14 | SSP7212-ADJ | 300mA | 6V | 6V | Vitesse élevée/faible bruit PSRR élevé | ±1,5% | 30μA | SOT23-5 | ADJ |
| 15 | SSP6201 | 250mA | 15V | 12V | Faible consommation | ±2% | 2μA | SOT89 | 2.1~5.0V |
| 16 | SSP6202 | 150mA | 18V | 15V | Faible consommation | ±2% | 2μA | SOT23-3 | 2.1~5.0V |
| 17 | SSP6206 | 300mA | 8V | 8V | Faible consommation | ±2% | 5μA | SOT23/SOT23-3/SOT89 | 1,5V~3,6V |
| 18 | SSP62FJ | 350mA | 15V | 12V | Faible consommation | ±2% | 1,5μA | SOT89 | 2,1V~5,0V |
| 19 | 78LXX | 100mA | 30V | 30V | Bipolaire | ±5% | 5,5mA | SOT89/TO92 | 5/6/8/9/12V |
| 20 | SSP78M05 | 500mA | 35V | 35V | Bipolaire | ±5% | 5,5mA | TO252 | 5.0V |
| 21 | SSP7805 | 1.5A | 35V | 35V | Bipolaire | ±5% | 2mA | TO220/TO263 | 5.0V |
| 22 | SSP1117 | 1A | 20V | 20V | Bipolaire | ±2% | 2mA | SOT223/TO252 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.85/3.3/5/ADJ |
| 23 | SSP7901 | 300mA | 40V | 36V | Faible consommation | ±2% | 1,6μA | SOT89/SOT23-3/SOT23-5/SOT223 | 3,0V~12V |
| 24 | SSP7903 | 1A | 40V | 40V | Grand courant/faible puissance | ±2% | 1,6μA | SOT89/SOT223/TO252 | 3,0V~12V |
| 25 | SSP7985 | 150mA | 80V | 60V | Faible consommation | ±2% | 2μA | SOT89/SOT23-3/SOT23-5 | 2,5V~5,0V |
| 26 | SSP7733(*) | 250mA | 6.0V | 5.5V | Bruit ultra-faible et PSRR élevé | ±1,5% | 13,5μA | SOT23-5/UTDFN1x1-4AL | 1,2V~5,0V/ADJ |
Commutateur Circuit de conversion DC/DC
| Non | Modèle | Courant de sortie | Plage d'entrée | Plage de sortie | Fonctionnalité | Fréquence (Hz) | Iq | Paquet | Efficacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP8099 | 300mA | 0,9V~5,2V | 2,5V~5,2V | Boost synchrone avec Iq ultra faible | 1.0M | 0,05μA~2μA | TDFN-2X2-6AL WLCSP-1.22x0.83-6B | 90% |
| 2 | SSP8613 | 300mA | 0,9V~10V | 1,23V~34V | Booster | 2M | 3mA <1μA(shutdown) | SOT23-5 | 90% |
| 3 | SSP8601(*) | 400mA | 1,8V~6V | Vin~38V | Booster | 1M | 20μA <0.1μA(shutdown) | SOT23-5 TDFN-2X2-6L | 85% |
| 4 | SSP8623(*) | 4.4A | 0,8V~12V | 3,3V~13V | Booster | 600K | 47μA <0.4μA(shutdown) | SOT23-6 TDFN-2X2-6L | 90% |
| 5 | SSP8711 | 4A | 2V~24V | Vin~24V | Régulateur de commutation élévateur à commande VFM | 1.2M | 40μA | SOT23-6 | 91% |
| 6 | H9108 | 2A | 4,0V~18V | ADJ | Boucle synchrone | 600K | 0,5mA <4μA(shutdown) | SOT23-6 | 96% |
| 7 | SSP9451 | 600mA | 4,2V~40V | ADJ | MOS buck intégré | 1.8M | 200μA <15μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
| 8 | SSP9452 | 1A | 5,0V~40V | ADJ | MOS buck intégré | 1.8M | 250μA <15μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
| 9 | SSP9458 | 600mA | 4,5V~60V | ADJ | MOS buck intégré | 2M | 0,7mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
| 10 | SSP9459 | 500mA | 4,5V~60V | ADJ | MOS buck intégré | 480K | 0,73mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
| 11 | SSP9461 | 1.2A | 4,5V~60V | ADJ | MOS buck intégré | 480K | 0,73mA <1μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
| 12 | SSP9467 | 3A | 6V~40V | ADJ | MOS buck intégré | 500K | 110μA <30μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
| 13 | SSP9480 | 1.2A | 4,5V~80V | ADJ | MOS buck intégré | 480K | 610μA <1μA(shutdown) | ESOP8 | 92% |
| 14 | SSP9481 | 1A | 4,5V~80V | ADJ | MOS buck intégré | 480K | 0,73mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 92% |
| 15 | SSP9492 | 3A | 9V~100V | ADJ | MOS buck intégré | 125K | 2mA | ESOP8 | 93% |
| 16 | SSP9301 | 1A | 2,7V~5,5V | ADJ | MOS buck intégré | 1.5M | 40μA <2μA(shutdown) | SOT23-5 | 95% |
| 17 | SSP9302 | 2A | 2,7V~5,5V | ADJ | MOS buck intégré | 1.5M | 40μA <2μA(shutdown) | SOT23-5 | 95% |
| 18 | SSP9312 | 2A | 3,5V~16V | ADJ | MOS buck intégré | 500k | 0,6mA | SOT23-6 | 97% |
| 19 | SSP9322 | 2A | 4,5V~28V | ADJ | MOS buck intégré | 500k | 0,3mA <25μA(shutdown) | SOT23-6 | 92% |
| 20 | SSP9323 | 3A | 4,5V~28V | ADJ | MOS buck intégré | 500k | 0,3mA <25μA(shutdown) | ESOP-8 | 92% |
| 21 | SSP9938(*) | 0.5A | 20V~150V | 12/15/18V/ADJ | Contrôleur PWM en mode courant 150V buck | 60K | 2mA | SOP8 | 90% |
| 22 | SSP9303(*) | 3A | 4,5V~40V | ADJ | Boucle synchrone | 0.5~2.5M | 19μA <1μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
Produits
Détection de tension et puce de réinitialisation
| Non | Modèle | Tension de claquage la plus élevée | Tension d'entrée maximale | Courant de repos | Modèle de sortie | Acurratie | Largeur de l'hystérésis | Paquet | Plage de tension de détection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H70XXA-1 | 16V | 15V | 2μA | NMOS、CMOS | ±2% | 5% | SOT23-3/SOT89 | 2,2V~7,0V |
| 2 | SSP61CCXXMR | 10V | 8V | 1μA | CMOS | ±2% | 5% | SOT23 | 0,9V~5,0V |
| 3 | SSP61CNXXMR | 10V | 8V | 1μA | NMOS | ±2% | 5% | SOT23 | 0,9V~5,0V |
| 4 | SSP809 | 8V | 7.5V | 1μA | CMOS | ±2% | - | SOT23 | 2,63V~4,38V |
Circuit de pilotage
| Non | Modèle | Fonctionnalité | Tension de fonctionnement | Courant de repos | Niveau logique | Paquet | Objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP8023A | Pilote de relais à deux voies | 5V~40V | 1μA | 0~5.5V | SOP8 | 800mA Max |
| 2 | SSP8023D | Pilote de relais à deux voies | 5V~40V | 10μA | 0~5.5V | SOP8/SOT23-6 | 800mA Max |
| 3 | SSP8810 | Pilote de moteur à courant continu à balais | 2V~6.8V | 38μA 0,1μA(Arrêt) | 0~6.8V | SOP8/SOT23-6/DFN2x2-8 | |
| 4 | SSP2927 | Pilote de pont en H à basse tension | 1,8V~7V(VCC) 0~11V(VM) | 300μA | 0~5.5V | SOP8/DFN2x2-8 | 1,8A Max |
| 5 | SSP2617 | Pilote de pont en H à canal unique | 3V~25V | 1μA | 0~5V | SOP8 | 3.0A |
| 6 | SSP2616(*) | Pilote de pont en H à canal unique | 3V~25V | 1μA | 0~5V | SOP8 | 1.5A |
| 7 | ULN2003 | Transistor Darlington | 50V | 0~24V | SOP16/DIP16 | Transistor Darlington à 7 canaux | |
| 8 | ULN2803 | Transistor Darlington | 50V | 0~24V | SOP18 | Transistor Darlington à 8 canaux | |
| 9 | SSP8011AA | Boutons tactiles monocanal Fournissent un mode direct et un mode de verrouillage, sortie haute/basse en option. | 2,2V-5,5V | 1,3μA (faible consommation) | Toucher | SOT23-6 | Fournir la clé la plus longue Réinitialisation après 9 secondes. |
| 10 | SSP97950 | 8COM*35SEG,Two-wire Serial(I2C) (Série à deux fils) | 2,5V-5,5V | 2μA@3.3V | 0V-5V | TSSOP48/LQFP48 | 1/4 Bias 1/8 Duty |
Comm & Interface
Circuit de communication et d'interface
Isolateur numérique
Circuit de communication et d'interface
| Non | Modèle | Fonctionnalité | Tension de fonctionnement | Courant de repos | Tension de bus | Paquet | Débit de données(bps) | Objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP485 | Émetteur-récepteur RS485 à faible consommation d'énergie | 5V(typ)/ 3.3V | 430μA | -7V~12V | SOP8 | 2M/500K | 15KV HBM |
| 2 | SSP485N | Faible consommation d'énergie Adaptation de la polarité Émetteur-récepteur RS485 | 5V(typ) | 520μA | -7V~12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM |
| 3 | SSP3485 | Émetteur-récepteur RS485 à faible consommation d'énergie | 5V(typ) | 450μA | -7V~12V | SOP8/MSOP8 | 10M | 15KV HBM |
| 4 | SSP3085 | Émetteur-récepteur RS485 à faible consommation d'énergie | 5V(typ) | 480μA | -7V~12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM |
| 7 | SSP721A | Émetteur-récepteur MBUS | 2,5V~3,8V(BAT) 9,3V(VB) | 0,5μA(Bat) 650μA(Bus) | -50V~50V | SOP16 | 9600 | |
| 8 | SSP3232E(*) | Emetteurs-récepteurs RS-232 | 3V~5.5V | 1,5mA | -7V~13V | SOP16/TSSOP16 | 250K | 15KV ESD |
| 9 | SSP1050(*) | Émetteur-récepteur du bus CAN | 5V(typ) | 6mA | -40V~40V | SOP8 | 1M |
Isolateur numérique
| Non | Modèle | Fonctionnalité | Tension de fonctionnement | Isolation de la pression | Taux de transfert | Courant par canal | Paquet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP584X | Isolation numérique à 4 canaux | 2,5V-5,5V | 5KVrms | 150Mbps | 1,5mA | SOIC16 |
Chaîne de signaux
CDA
Circuit de mesure de la puissance
Circuit de mesure du temps de haute précision (TDC)
Circuit spécial pour la protection contre les fuites
CDA
Σ-Δ ADC
SAR ADC
| Non | Modèle | Chaîne | Taux de transfert (SPS) | Bit | Tension de fonctionnement | Entrée analogique (V) | INL(LSB) | DNL(LSB) | SNR(dB) | SFDR(dB) | Interface | Modèle d'entrée | Paquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP1680(*) | 1 | 1M | 16 | 2.5V | -½Vref~½Vref,0~Vref | ±2 | ±0.8 | 86 | 103 | SPI | Unipolaire/différentiel | DFN10/MSOP10 |
| 2 | SSP1682(*) | 4 | 250K | 16 | 5.0V | -10~10,-5~5 | ±2 | ±0.8 | 87.5 | 103 | SPI | Unipolaire/différentiel | MSOP10 |
| 3 | SSP1606 | 8 | 200K | 16 | 5.0V | -10~10,-5~5 | ±1.0 | ±0.8 | 87.6 | 105 | Parallèle/SPI | Unipolaire/différentiel | LQFP64 |
| 4 | SSP1616(*) | 16 | 1M | 16 | 2,5V, 5V | -10~10,-5~5,-2.5~2.5 | ±2 | ±1 | 89 | 105 | Parallèle/SPI | Unipolaire/différentiel | LQFP80 |
Circuit de mesure de la puissance
| Non | Modèle | Tension de fonctionnement | Consommation électrique | Canal ADC | Fonctionnalité | Modèle de sortie | Paquet | Horloge | Gamme dynamique | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP1855 | 5V | 15mW | 2 | Compteur électrique monophasé de haute précision | Impulsion | SSOP24 | 3.5795MHz | 500:1 0.1% | 7755 |
| 2 | SSP1851 | 5V | 15mW | 2 | Compteur d'électricité monophasé de haute précision avec détection de défaut sur puce | Impulsion | SSOP24 | 3.5795MHz | 500:1 0.1% | 7751 |
| 3 | SSP1852 | 5V | 30mW | 6 | Compteur d'électricité triphasé de haute précision | Impulsion | SOP24 | 10MHz | 500:1 0.1% | 7752 |
| 4 | SSP1880 | 5V | 15mW | 6 | Compteur d'électricité triphasé de haute précision | Impulsion | SOP16 | Oscillateur 10MHz intégré | 500:1 0.1% | |
| 5 | SSP1837 | 3.3V | 8mW | 2 | Prise intelligente multifonction monophasée | 2 Impulsions | SOP8 | Horloge intégrée | 2500:1 0.5% | |
| 6 | SSP1839 | 3.3V | 10mW | 3 | Compteur monophasé sans étalonnage | Uart/Spi | SSOP20/SOP16 | Horloge intégrée | 4000:1 1% | |
| 7 | SSP1840 | 3.3V | 10mW | 2 | Compteur monophasé sans étalonnage | Uart/Spi | TSSOP14 | Horloge intégrée | 4000:1 1% | |
| 8 | SSP1842 | 3.3V | 8mW | 2 | Compteur monophasé sans étalonnage | Uart/Spi | SSOP10L | Horloge intégrée | 4000:1 1% |
Circuit de mesure du temps de haute précision (TDC)
| Non | Modèle | Tension de fonctionnement | Courant de repos | Précision du temps | Fonctionnalité | Paquet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP1922 | 2,5V-3,6V | <0.1μA | 37ps | Circuit de mesure du temps de haute précision (TDC) | QFN32/LQFP32 |
| 2 | SSP1930(*) | 2,5V-3,6V | <0.1μA | 15ps | Circuit de mesure du temps de haute précision (TDC) | QFN32/LQFP32 |
Circuit spécial pour la protection contre les fuites
| Non. | Modèle | Fonctionnalité | Mettre sous tension ou sous courant | Tension de fonctionnement | Courant d'exploitation | Délais | Paquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP54123 | Type AC circuit spécial pour la protection contre les fuites | 6,1mV | 12V | 300μA | 5ms | SOP8/DIP8 |
| 2 | SSP54123A | Circuit spécial de type A pour la protection contre les fuites | 5,1mV | 4.8v | 2,6 mA | 9ms | SOP8 |
Note : "*" est en cours de développement.