Características
| Aplicación
|
Blog




Características
| Aplicación
|
Información sobre pedidos
| Product Model | Paquete | Mannerofpacking | MinimumPacking Quantity |
| SSP7955PXXMX | SOT23-3 | Carrete | 3000 |
| SSP7955PXXPX | SOT89-3 | 1000 | |
| SSP7955PXXGX | SOT223 | 2500 |
| SSP7955PXXMX | ||
| PINNO | PINNAME | |
| 1 | GND | |
| 2 | VOUT | |
| 3 | VIN | |
| SSP7955PXXPX | ||
| PINNO | PINNAME | |
| 1 | GND | |
| 2 | VIN | |
| 3 | VOUT | |
| SSP7955PXXGX | ||
| PINNO | PINNAME | |
| 1 | VIN | |
| 2 | GND | |
| 3 | VOUT |
Valores máximos absolutos
| Parameter Specification | Símbolo | Min | Max | Unidad |
| Tensión de entrada | V IN | -0.3 | 55 | V |
| Tensión de salida | V OUT | -0.3 | 7 | |
| Temperatura de almacenamiento | T stg | -55 | 150 | ℃ |
| LeadTemperature(Soldering, 10sec.) | 300 | |||
| Temperatura de unión | -40 | 125 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -40 | 85 | ||
| Disipación de potencia | P(1)D | SOT23-3 220 SOT89 650 SOT223 1200 | mW |
Características eléctricas
| SÍMBOLO | ITEMS | CONDICIONES | MIN | TYP | MAX | UNIDAD |
| V IN | Tensión de entrada | 2.7 | 50 | V | ||
| V OUT | OutputRange | 1.5 | 5.5 | V | ||
| △V OUT | Precisión de la tensión de salida | -2 | VOUT | 2 | % | |
| I Q | Corriente de reposo | TJ=25℃ | — | 2.4 | — | µA |
| I LIMIT | Límite de corriente | 260 | mA | |||
| V DROP | Tensión de desconexión | IOUT=100mA | — | 700 | — | mV |
| △V LINE | Regulación de líneas | VIN=VOUT+1Vto40V, orVIN =5Vto40V, ifVOUT<4V | — | 2 | — | mV |
| △V LOAD | Regulación de la carga | IOUT=1mAto100mA | — | 10 | — | mV |
| IOUT=1mAto250mA | — | 20 | — | |||
| PSRR | PowerSupplyRejection Rate | Freq.=1kHz | — | 60 | — | dB |
| T SD | Apagado térmico | — | 160 | — | ℃ | |
| T HY | Histéresis de apagado térmico | — | 20 | — | ℃ |
Paquete
| Símbolo | DimensionsInMillimeters | DimensionsInInches | ||
| Min | Max | Min | Max | |
| A | 1.050 | 1.250 | 0.041 | 0.049 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 1.050 | 1.150 | 0.041 | 0.045 |
| b | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| c | 0.100 | 0.200 | 0.004 | 0.008 |
| D | 2.820 | 3.020 | 0.111 | 0.119 |
| E | 1.500 | 1.700 | 0.059 | 0.067 |
| E1 | 2.650 | 2.950 | 0.104 | 0.116 |
| e | 0.950(BSC) | 0.037(BSC) | ||
| e1 | 1.800 | 2.000 | 0.071 | 0.079 |
| L | 0.300 | 0.600 | 0.012 | 0.024 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |
| Símbolo | DimensionsInMillimeters | DimensionsInInches | ||
| Min | Max | Min | Max | |
| A | 1.400 | 1.600 | 0.055 | 0.063 |
| b | 0.320 | 0.520 | 0.013 | 0.020 |
| b1 | 0.400 | 0.580 | 0.016 | 0.023 |
| c | 0.350 | 0.440 | 0.014 | 0.017 |
| D | 4.400 | 4.600 | 0.173 | 0.181 |
| D1 | 1.550REF. | 0.061REF. | ||
| E | 2.300 | 2.600 | 0.091 | 0.102 |
| E1 | 3.940 | 4.250 | 0.155 | 0.167 |
| e | 1.500 TYP. | 0.060 TYP. | ||
| e1 | 3.000 TYP. | 0.118 TYP. | ||
| L | 0.900 | 1.200 | 0.035 | 0.047 |
| Símbolo | DimensionsInMillimeters | DimensionsInInches | ||
| Min | Max | Min | Max | |
| A | 1.520 | 1.800 | 0.060 | 0.071 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 1.500 | 1.700 | 0.059 | 0.067 |
| b | 0.660 | 0.820 | 0.026 | 0.032 |
| c | 0.250 | 0.350 | 0.010 | 0.014 |
| D | 6.200 | 6.400 | 0.244 | 0.252 |
| D1 | 2.900 | 3.100 | 0.114 | 0.122 |
| E | 3.300 | 3.700 | 0.130 | 0.146 |
| E1 | 6.830 | 7.070 | 0.269 | 0.278 |
| e | 2.300(BSC) | 0.091(BSC) | ||
| e1 | 4.500 | 4.700 | 0.177 | 0.185 |
| L | 0.900 | 1.150 | 0.035 | 0.045 |
| θ | 0° | 10° | 0° | 10° |



Shanghai Siproin
Microelectronics Co.,Ltd.
Su contacto es bienvenido.