Özellikler
| Uygulamalar
|
Blog










Özellikler
| Uygulamalar
|
Mutlak Maksimum Değerler(1)
25°C serbest hava sıcaklığında (aksi belirtilmedikçe)
| Sembol | Parametre | Min | Maksimum | Birim |
| VCC | Kollektörden yayıcıya gerilim | 50 | V | |
| VR | Pens diyot ters gerilimi(2) | 50 | V | |
| VI | Giriş gerilimi(2) | 30 | V | |
| ICP | Tepe kollektör akımı | 500 | mA | |
| IOK | Çıkış kelepçe akımı | 500 | mA | |
| ITE | Toplam yayıcı-terminal akımı | -2.5 | A | |
| TA | Çalışma serbest hava sıcaklık aralığı | -20 | 70 | °C |
| θJA | Termal Direnç Bağlantı Noktasından Ortama(3) | 63 | °C/W | |
| θJC | Termal Direnç Bağlantı Noktasından Kasaya(4) | 12 | ||
| TJ | Çalışma sanal bağlantı sıcaklığı | 150 | °C | |
| TSTG | Depolama sıcaklık aralığı | -40 | 85 | °C |
Elektriksel Özellikler
(TA=+25℃, aksi belirtilmedikçe)
| Sembol | Parametre | Test Şekil | Test Koşulları | ULN2803 | Birim | |||
| MIN | TYP | MAX | ||||||
| VI(on) | Açık durum giriş gerilimi | Şekil 6 | VCE=2V | IC=200mA | — | — | 2.4 | V |
| IC=250mA | — | — | 2.7 | |||||
| IC=300mA | — | — | 3 | |||||
| VCE (sat) | Kollektör-emitör doyma gerilimi | Şekil 5 | II=250μA, | IC=100mA | — | 0.9 | 1.1 | |
| II=350μA, | IC=200mA | — | 1 | 1.3 | V | |||
| II=500μA, | IC=350mA | — | 1.2 | 1.6 | ||||
| ICEX | Kollektör kesme akımı | Şekil 1 | VCE=50V, | II=0 | — | — | 50 | μA |
| Şekil 2 | VCE=50V, TA=+105°C | II=0 | — | — | 100 | |||
| VF | Kelepçe ileri voltajı | Şekil 8 | IF=350mA | — | 1.7 | 2 | V | |
| II(kapalı) | Durum dışı giriş akımı | Şekil 3 | VCE=50V,IC=500 μA | 50 | 65 | — | μA | |
| II | Giriş akımı | Şekil 4 | VI=3.85V | — | 0.93 | 1.35 | mA | |
| VI=5V | — | — | — | |||||
| VI=12V | — | — | — | |||||
| IR
| Ters akım kelepçesi | Şekil 7 | VR=50V | — | — | 50 | μA | |
| TA=70°C | — | — | 100 | |||||
| Ci | Giriş kapasitansı | VI=0,f =1MHz | — | 15 | 25 | pF | ||
Sipariş özellikleri
| Parça No | Paket | Paketleme Şekli | Torba/makara başına cihazlar |
| SSP97950AFV | TSSOP48 | Makara | 2500 |
| SSP97950AKV | LQFP48 | Tepsi | 250 |



Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.