Özellikler
-Çıkış VDD aracılığıyla Sayaç Veriyolundan Besleme -VDD Çıkışı veya Yedek Pil ile Sayaç Veriyolundan Besleme; -Aküden Besleme, Sayaç-Bus Sadece Veri İletimi için Aktif;
| Uygulamalar
|
Blog






Özellikler
-Çıkış VDD aracılığıyla Sayaç Veriyolundan Besleme -VDD Çıkışı veya Yedek Pil ile Sayaç Veriyolundan Besleme; -Aküden Besleme, Sayaç-Bus Sadece Veri İletimi için Aktif;
| Uygulamalar
|
Mutlak Maksimum Değerler
Aksi belirtilmedikçe, TA=25℃
| Parametre | Sembol | Değer | Birim | |
| Bara gerilimi (BUSL2-BUSL1) | VMB | ±50 | V | |
| Giriş voltaj aralığı | Veri girişi | RX | -0.3~5.5 | V |
| Veri girişi ters çevrilmiş | RXI | -0.3~5.5 | V | |
| Mantık seviyesi ayarı | BAT | -0.3~5.5 | V | |
| Çalışma bağlantı sıcaklığı aralığı | TJ | -25~150 | ℃ | |
| Çalışma serbest hava sıcaklık aralığı | TA | -25~85 | ℃ | |
| Depolama sıcaklık aralığı | TSTG | -65~150 | ℃ | |
| Güç azaltma faktörü, bağlantı noktasından ortama | 8 | mW/℃ | ||
Elektriksel Özellikler
| Sembol | Parametre | Test Koşulları | Min | Tip | Maksimum | Birim | |||
| △VBR | Doğrultucu BR'de gerilim düşümü | IOTOBÜS=3mA | 1.5 | V | |||||
| △VCS1 | CS1 akım kaynağındaki gerilim düşümü | RRIDD=13kΩ | 1.8 | V | |||||
| IOTOBÜS | OTOBÜS akımı | VSTC=6.5V, IMC=0mA | RRIDD=13kΩ | 3 | mA | ||||
| RRIDD=30kΩ | 1.5 | mA | |||||||
| △IOTOBÜS | BUS akım doğruluğu | △VOTOBÜS=10V, IMC=0mA,RRIDD=13~30kΩ | 2 | % | |||||
| ICC | Besleme akımı | VSTC=6,5V, IMC=0mA,BAT=3,8V, RRIDD=13kΩ(2) | 650 | μA | |||||
| ICI1 | CI1current | VSTC=6,5V, IMC=0mA,BAT=3,8V, RRIDD=13kΩ,OTOBÜS=6,5V, RX/RXI=off(2) | 350 | μA | |||||
| IBAT | BAT akımı | VBAT=3.8V | -0.5 | 0.5 | μA | ||||
| IBAT=IVDD | BAT artı VDD akımı | VOTOBÜS=0V, VSTC=0V | -0.5 | 0.5 | μA | ||||
| VVDD | VDD gerilimi | -IVDD=1mA, VSTC=6.5V | 3.1 | 3.4 | V | ||||
| RVDD | VDD direnci | -IVDD=2~8mA, VSTC=4.5V | 5 | Ω | |||||
| VCTC | STC voltajı | VDD= açık, VS=açık | 5.6 | 6.4 | V | ||||
| VDD=off, VS=off | 3.8 | 4.3 | |||||||
| IVDD﹤ISTC_KULLANIM | 6.5 | 7.5 | |||||||
| ISTC_USE | STC akımı | VSTC=5V | RRIDD=13kΩ | 1.85 | 2.4 | mA | |||
| RRIDD=30kΩ | 0.65 | 1.1 | |||||||
| VRIDD | RIDD voltajı | RRIDD=30kΩ | 1.23 | 1.33 | V | ||||
| VVS | VS voltajı | VDD=on, IVS=-5μA | VBAC -0.4 | VBAC | V | ||||
| RVS | VS direnci | VDD=off | 0.3 | 1 | MΩ | ||||
| VPF | PF gerilimi | VSTC=6.5V | VVB=VSTC+0.8V, IPF=-100μA | VBAT -0.6 | VBAT | V | |||
| VVB=VSTC+0.3V, IPF=1μA | 0 | 0.6 | |||||||
| VVB=VSC+0.3V, IPF=5μA | 0 | 0.9 | |||||||
| tüzerinde | Açılma süresi | CSTC=50μF, Bara gerilimi dönüş hızı: 1V/μs | 3 | s | |||||
Not 1:Aksi belirtilmedikçe tüm voltaj değerleri GND terminaline göre ölçülür.
Not 2: RX/RXI girişleri ve TX/TXI çıkışları açık, ICC=ICI1+ICI2.
Alıcı Bölümü Elektriksel Karakteristikleri(1)
| Sembol | Parametre | Test Koşulları | Min | Tip | Maksimum | Birim |
| VT | Şekil 1'e bakınız | MARK-8.2 | MARK-5.7 | V | ||
| VSC | SC voltajı | VVB | V | |||
| ISC_şarj | SC şarj akımı | VSC=24V, VVB=36V | -15 | -40 | μA | |
| ISC_deşarj | SC deşarj akımı | VSC=VVB=24V | 0.3 | -0.033×ISC_şarj | μA | |
| VOH | TX/TXI Yüksek seviye çıkış gerilimi | ITX/ITXI=-100μA | VBAT-0.6 | VBAT | V | |
| VOL | TX/TXI Düşük seviye çıkış gerilimi | ITX/ITXI=100μA | 0 | 0.5 | V | |
| ITX=1.1mA | 0 | 1.5 | ||||
| ITX/ITXI | TX/TXI akımı | VTX=7,5V, VVB=12V,VSTC=6V,VBAT=3.8V | 10 | μA |
Not: Aksi belirtilmedikçe, tüm voltaj değerleri GND terminaline göre ölçülür.
Verici Bölümü Elektriksel Karakteristikleri(1)
| Sembol | Parametre | Test Koşulları | Min | Tip | Maksimum | Birim |
| IMC | MC akımı | RRIS=100Ω | 11.5 | 19.5 | mA | |
| VRIS | RIS voltajı | RRIS=100Ω | 1.4 | 1.7 | V | |
| RRIS=1kΩ | 1.5 | 1.8 | ||||
| VIH | RX/RXI Yüksek seviye giriş gerilimi | Şekil 2'ye bakınız(2) | VBAT-0.8 | 5.5 | V | |
| VIL | RX/RXI Düşük seviye giriş gerilimi | Şekil 2'ye bakınız | 0 | 0.8 | V | |
| IRX | RX akımı | VRX=VBAT=3V, VVB=VSTC=0V | -0.5 | 0.5 | μA | |
| VRX=0,VBAT=3V, VSTC=6.5V | -10 | -40 | ||||
| IRXI | RXI akımı | VRXI=VBAT=3V,VVB=VSTC=0V | 10 | 40 | μA | |
| VRXI=VBAT=3V,VSTC=6.5V | 10 | 40 |
Not 1:Aksi belirtilmedikçe tüm voltaj değerleri GND terminaline göre ölçülür.
Not 2:VIH(max) = 5,5 V sadece VSTC > 6,5 V olduğunda geçerlidir.



Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.