Özellikler
| Uygulamalar
|
Blog
Özellikler
| Uygulamalar
|
Mutlak Maksimum Değerler
Parametre | Sembol | Değer | Birim |
Besleme Gerilimi Girişi | VIN | -0.3~45 | V |
Çalışma Sıcaklığı | Tamb | -40~85 | ℃ |
Depolama Sıcaklığı | Tstg | -50~125 | ℃ |
Not: Bunlar sadece gerilim değerleridir. "Mutlak Maksimum Değerler" altında belirtilen aralığı aşan gerilimler cihazda önemli hasara neden olabilir. Bu cihazın spesifikasyonda listelenenlerin ötesinde diğer koşullarda işlevsel olarak çalışması ima edilmemektedir ve aşırı koşullara uzun süre maruz kalması cihaz güvenilirliğini etkileyebilir.
Elektriksel Özellikler
Aşağıdaki özellikler VIN = 12V, TA=25℃,C için geçerlidirİÇİNDE=CDIŞARIAksi belirtilmedikçe =10μF.
Parametre | Sembol | Test Koşullar | Min. | Tip. | Max. | Birim | |
Giriş Aralığı | VİÇİNDE | IDIŞARI=10mA | 4.75 | – | 40 | V | |
Çıkış Aralığı | VDIŞARI | IDIŞARI=10mA | VDIŞARIx0.98 | VDIŞARI | VDIŞARIx1.02 | V | |
Çıkış Gerilimi | △VDIŞARI | VİÇİNDE=12V, IDIŞARI=10mA | 4.9 | 5 | 5.1 | V | |
3.234 | 3.3 | 3.366 | V | ||||
2.94 | 3.0 | 3.06 | V | ||||
Sessiz Akım | IQ | VİÇİNDE=7V, IDIŞARI=0 | – | 4 | 6 | µA | |
VİÇİNDE=24V, IDIŞARI=0 | – | 4.6 | 6.7 | µA | |||
VİÇİNDE=40V, IDIŞARI=0 | – | 5.4 | 8.2 | µA | |||
Maksimum Çıkış Akımı | IOUT_PK | VİÇİNDE=12V, RL=1Ω | – | 190 | – | mA | |
Bırakma Gerilimi | VDAMLA | IDIŞARI=10mA | – | 60 | 90 | mV | |
IDIŞARI=100mA | – | 600 | 900 | mV | |||
Hat Düzenlemesi | △VHAT | VİÇİNDE=7~24V, VDIŞARI=5V, IDIŞARI=1mA | – | 0.02 | 0.03 | %/V | |
VİÇİNDE=7~45V, VDIŞARI=5V, IDIŞARI=1mA | – | 0.08 | 0.1 | %/V | |||
Yük Regülasyonu | △VYÜKLE | VİÇİNDE=7V, IDIŞARI=1~100mA | – | 19 | 37 | mV | |
Kısa Akım | IKISA | VDIŞARI 1Ω (1ms darbe) ile GND'ye kısa devre, VİÇİNDE=40V | – | 180 | – | mA | |
Güç Kaynağı Reddetme Oranı | PSRR | VİÇİNDE= 10V, VPP=0.5V, IDIŞARI=1mA | F=100Hz | – | 60 | – | dB |
F=1kHz | – | 50 | – | dB | |||
F=10kHz | – | 40 | – | dB | |||
Çıkış Gürültü Gerilimi | eHAYIR | 10Hz ila 100kHz, CDIŞARI=10 μF, IDIŞARI=10mA | – | ±100 | – | µVRMS | |
Termal Kapatma Koruma | TSD | VİÇİNDE=12V, IDIŞARI=1mA | – | 165 | – | ℃ | |
Sıcaklık Katsayısı | – | ±0.5 | – | mV/℃ |
Sipariş özellikleri
Parça No | Paket | Paketleme Şekli | Torba/makara başına cihazlar |
H75XX-H#TX | TO92 | Çanta | 1000 ADET/Çanta |
H75XX-H#PX | SOT89 | Makara | 1000 ADET/makara |
H75XX-H#MX | SOT23-3 | Makara | 3000PCS/reel |
Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.