Özellikler
| Uygulama
|
Blog






Özellikler
| Uygulama
|
Mutlak Maksimum Değerler
| Parametre | Sembol | Değer | Birim | |
| Giriş Gerilimi | VIN | VSS-0,3~VSS+6 | V | |
| Gerilimi Etkinleştir | VCE | VSS-0.3~VIN+0.3 | ||
| Geri Besleme Gerilimi | VFB | VSS-0.3~VIN+0.3 | ||
| Çıkış Gerilimi | VOUT | VSS-0,3~VIN | ||
| Güç Tüketimi | PD | SOT23-5L | 350 | mW |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | Topr | -40~+85 | ℃ | |
| Depolama Sıcaklığı | Tstg | -40~+125 | ||
Elektriksel Özellikler
| Parametre | Sembol | Koşullar | Min. | Tip. | Max. | Birim |
| Geri Besleme Gerilimi | VFB | VIN=4.2V,Vout=3.3V,IOUT=30mA | 790 | 800 | 810 | mV |
| Çıkış Akımı | IOUT | VIN≥VOUT(S)+1.0V | 300 | – | – | mA |
| Bırakma Gerilimi | Vdrop | IOUT=50 mA | – | 0.12 | 0.20 | V |
| IOUT=100 mA | – | 0.30 | 0.45 | |||
| Hat Düzenlemeleri | ![]() | VOUT(S)+0,5 V≤VIN≤6V IOUT=30mA | – | 0.10 | 0.20 | %/V |
| Yük Regülasyonu | DVOUT 2 | VIN=VOUT(S)+1.0 V 1.0mA≤IOUT≤100mA | – | 50 | 100 | mV |
| Çıkış Gerilimi Sıcaklık Karakteristikleri | ![]() | VIN=VOUT(S)+1,0 V, IOUT=10 mA -40℃≤Ta ≤85℃ | – | ±100 | – | ppm/℃ |
| Besleme Akımı | ISS1 | VIN=VOUT(S)+1.0 V | – | 30 | 40 | μA |
| Kapatma Akımı | Ishut | VIN=5 V, VCE=0 | 0.1 | μA | ||
| Giriş Gerilimi | VIN | -- | 2.0 | – | 6 | V |
| Ripple-Rejection | |PSRR| | VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=1kHz Vrip=0.5 Vrms, IOUT=50 mA | – | 50 | – | dB |
| Kısa devre Güncel | Ishort | VIN=VOUT(S)+1.0V, ON/OFF Terminali AÇIK, VOUT=0V | – | 30 | – | mA |
| CE "Yüksek Gerilim | VCEH | 0.8 | V | |||
| CE "Düşük" Voltaj | VCEL | 0.75 | V | |||
| CE "Yüksek Akım | ICEH | VIN=VCE=VOUT(T)+1V | -0.1 | 0.1 | μA | |
| CE "Düşük" Akım | ICEL | VIN= VOUT(T)+1V,VCE=VSS | -0.1 | 0.1 | μA |
Sipariş Bilgileri
| Parça No | Çıkış Gerilimi | Çıkış Gerilimi Doğruluğu | SPQ |
| SSP7212-ADJXX | SOT23-5L | Makara | 3000 |
SSP7212-ADJ①②
| İşaretleyici | Sembol | Açıklama |
| ADJ | ADJ | Çıkış Gerilimi |
| ① | M5 | Paket:SOT23-5L |
| ② | R | RoHS / Pb içermez |
| G | Halojensiz |
Not: "ADJ" çıkış gerilimleri anlamına gelir. Diğer voltajlar özel olarak özelleştirilebilir



Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.