Özellikler
| Uygulama
|
Blog
Özellikler
| Uygulama
|
Mutlak Maksimum Değerler
Parametre | Sembol | Derecelendirmeler | Birimler |
Maksimum Giriş Gerilimi | VIN | 20 | V |
Maksimum Çalışma Bağlantı Sıcaklığı (Tj) | θTj | 150 | ℃ |
Ortam Sıcaklığı (Ta) | Topr | -40~+85 | ℃ |
Depolama Sıcaklığı (Ts) | Tstg | -40~+150 | ℃ |
Kurşun Sıcaklığı ve Süresi | TSOLD,R | 260℃ 10S |
Not: Bu sınırların aşılması cihaza zarar verebilir. Mutlak maksimum değer koşullarına maruz kalmak cihaz güvenilirliğini etkileyebilir.
Termal Bilgi
Parametre | Paket | Değerlendirme | Birim |
Paket termal DİRENÇ | SOT-223 | 20 | ℃/W |
TO-252 | 12.5 | ℃/W |
Sipariş Bilgileri
Ürün modeli | Paket | Paketleme şekli | Minimum paketleme miktarı |
SSP1117-XX-SOT223 | SOT223 | Makara | 2500 |
SSP1117-XX-TO-252 | TO-252 | Makara | 2500 |
Seçim Tablosu
İşaretleme | Parça No. | Çıkış Gerilimi | Paket |
1117 XX YYWW | XX=12 | 1.2V | SOT-223 TO-252 |
XX=15 | 1.5V | ||
XX=18 | 1.8V | ||
XX=28 | 2.85V | ||
XX=25 | 2.5V | ||
XX=33 | 3.3V | ||
XX=50 | 5.0V | ||
XX=ADJ | Adj |
Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.