Ürünler
iMCU
Hafıza
PMIC ve Sürücü
İletişim ve Arayüz
Sinyal Zinciri
iMCU
| Model | CORE | Bit | Hafıza | Arayüz | Çalışma Gerilimi | Çalışma Sıcaklığı | Çalışma Frekansı | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU32F408 | M4 | 32 | 512Kb Flash 256Kb SRAM | URAT/SPI/I²C | 1.2V/3.3~3.6V | -40~125℃ | 150MHz | QFN48 6x6 |
Hafıza
STT-MRAM
EEPROM
RFID
STT-MRAM
| Arayüz | Model | Yoğunluk | Maksimum Çalışma Frekansı | Gerilim aralığı | Çalışma sıcaklık aralığı | Güç | Güvenilirlik | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI | PM256KNIA | 256K | 20MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Uyku≤2μA Bekleme 300μA Aktif 3mA@10MHz | Saklama: ≥20years@85℃ Dayanıklılık: 1E12 | SOP8 |
| I²C | PN256KNIA | 256K | 500KHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Uyku≤2μA Bekleme 20μA Aktif 10mA@500KHz | Saklama: ≥20years@85℃ Dayanıklılık: 1E12 | SOP8 |
| SPI | PM001MNxB | 1M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | Uyku≤10μA Bekleme 100μA Aktif 12mA@54MHz | Elde tutma: ≥10years@105℃ | SOP8 |
| SPI | PM002MNxB | 2M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | Uyku≤10μA Bekleme 100μA Aktif 12mA@54MHz | Elde tutma: ≥10years@105℃ | SOP8 |
| SPI/QSPI | PM002MNIA | 2M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Uyku<10μA Bekleme 100μA Aktif 10mA | Saklama: ≥10years@85℃ Dayanıklılık: 1E8 | SOP8 |
| SPI/QSPI | PM004MNIA | 4M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Uyku<10μA Bekleme 100μA, Aktif 10mA | Saklama: ≥10years@85℃ Dayanıklılık: 1E8 | SOP8 |
| SPI | PM004MNEB | 4M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | Uyku<10μA Bekleme 100μA, Aktif 12mA@54MHz | Saklama: ≥10years@105℃ Dayanıklılık: 1E10 | SOP8 |
| SPI | PM004MNIB | 4M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Uyku<10μA Bekleme 100μA, Aktif 12mA@54MHz | Saklama: ≥10years@105℃ Dayanıklılık: 1E10 | SOP8 |
| SPI(*) | PM016M | 16M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | Uyku 1μA Bekleme 100μA, Aktif 10mA | Saklama: ≥10years@85℃ Dayanıklılık: 10E10 | SOIC8 |
| ASRAM(*) | PM004M | 4M | Okuma: 30ns, Yazma: 100ns | Analog: 3.3V Dijital: 1,1V | -55℃~125℃ | Uyku 20μA Bekleme 90μA, Aktif 7mA | Saklama: ≥10years@85℃ Dayanıklılık: 10E10 | TSOP32 |
EEPROM
| Hayır. | Model | Kapasite | Arayüz | VDD | Paket | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE512KNIA(*) | 512Kb | I²C | 1.8V ~ 5.5V | SOP8 | 24C512 |
RFID
| Hayır. | Series | Model | Kapasite | Standard | Arayüz | Packages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHF tag | PK8 | 384b | EPC Global C1G2、ISO18000-6C | Contactless | wafer |
| 1 | UHF tag | PK7(*) | 1Kb | EPC Global C1G2、ISO18000-6C | Contactless(Dual antenna) | wafer |
| 1 | UHF tag | PK6(*) | 2Kb | GB/T29768-2013 | Contactless | wafer |
PMIC ve Sürücü
Düşük Düşümlü Voltaj Regülatörü
Anahtarlı DC/DC dönüştürme devresi
Gerilim algılama ve sıfırlama çipi
Sürücü devresi
Düşük Düşümlü Voltaj Regülatörü
| Hayır | Model | Maksimum çıkış akımı | En yüksek arıza gerilimi | Maksimum giriş gerilimi | Özellik | Doğruluk | Iq | Paket | Çıkış Gerilimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H71XX-1 | 50mA | 18V | 15V | Düşük güç | ±2% | 2.5μA | SOT23/SOT89/TO92 | 2.1V ~ 5.0V |
| 2 | H72XX-1 | 400mA | 18V | 15V | Büyük akım/Düşük güç | ±2% | 1.0μA | SOT23-3/SOT89/SOT23-5 | 1.5V ~ 5.0V |
| 3 | H73XX-A | 250mA | 18V | 15V | Düşük güç tüketimi | ±2% | 2μA | SOT23/SOT89/SOT23-3/TO92 | 1.5V ~ 5.0V |
| 4 | H75XX-1 | 150mA | 18V | 15V | Düşük tüketim | ±2% | 1.5μA | SOT23/SOT89/TO92 | 2.1V ~ 5.0V |
| 5 | H75xx-H | 100mA | 45V | 40V | Yüksek arıza gerilimi/Düşük güç | ±2% | 4.2μA | SOT89/SOT23-3/TO92 | 1.8V ~ 5.0V |
| 6 | H7605 | 300mA | 10V | 8V | Ultra düşük güç | ±2% | 1.5μA | SOT23/SOT23-3/SOT89 | 1.2V ~ 5.0V |
| 7 | H7650 | 750mA | 9V | 8V | Yüksek PSRR | ±2% | 25μA | SOT89/SOT223/SOT23-5 | 1.2V ~ 5.0V |
| 8 | H7651 | 1A | 8.5V | 8.5V | Büyük akım/Düşük güç | ±2% | 2μA | SOT89/SOT223 | 1.2V ~ 5.0V |
| 9 | H7210 | 500mA | 8V | 6V | Etkinleştirme ile | ±2% | 30μA | SOT23-5 | 1.2V ~ 5.0V |
| 10 | H7211 | 300mA | 7V | 6V | Yüksek PSRR/Superspeed | ±2% | 30μA | SOT23-5 | 1.0V ~ 5.0V |
| 11 | SSP7615 | 400mA | 8V | 8V | Ultra düşük güç | ±2% | 0.5μA | SOT23-3/SOT23-5/QFN1*1-4 | 1.2V ~ 5.0V |
| 12 | SSP7603 | 500mA | 18V | 18V | Büyük akım/Düşük güç | ±2% | 1.5μA | SOT23-3/SOT89/SOT23-5 | 1.5V ~ 5.0V |
| 13 | SSP9193 | 300mA | 5.5V | 5.5V | Yüksek PSRR | ±2% | 30μA | SOT23-5 | 1.2V~3.3V |
| 14 | SSP7212-ADJ | 300mA | 6V | 6V | Yüksek hız/düşük gürültü Yüksek PSRR | ±1.5% | 30μA | SOT23-5 | ADJ |
| 15 | SSP6201 | 250mA | 15V | 12V | Düşük güç | ±2% | 2μA | SOT89 | 2.1~5.0V |
| 16 | SSP6202 | 150mA | 18V | 15V | Düşük güç | ±2% | 2μA | SOT23-3 | 2.1~5.0V |
| 17 | SSP6206 | 300mA | 8V | 8V | Düşük güç | ±2% | 5μA | SOT23/SOT23-3/SOT89 | 1.5V ~ 3.6V |
| 18 | SSP62FJ | 350mA | 15V | 12V | Düşük güç | ±2% | 1.5μA | SOT89 | 2.1V ~ 5.0V |
| 19 | 78LXX | 100mA | 30V | 30V | Bipolar | ±5% | 5.5mA | SOT89/TO92 | 5/6/8/9/12V |
| 20 | SSP78M05 | 500mA | 35V | 35V | Bipolar | ±5% | 5.5mA | TO252 | 5.0V |
| 21 | SSP7805 | 1.5A | 35V | 35V | Bipolar | ±5% | 2mA | TO220/TO263 | 5.0V |
| 22 | SSP1117 | 1A | 20V | 20V | Bipolar | ±2% | 2mA | SOT223/TO252 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.85/3.3/5/ADJ |
| 23 | SSP7901 | 300mA | 40V | 36V | Düşük güç | ±2% | 1.6μA | SOT89/SOT23-3/SOT23-5/SOT223 | 3.0V~12V |
| 24 | SSP7903 | 1A | 40V | 40V | Büyük akım/Düşük güç | ±2% | 1.6μA | SOT89/SOT223/TO252 | 3.0V~12V |
| 25 | SSP7985 | 150mA | 80V | 60V | Düşük Güç | ±2% | 2μA | SOT89/SOT23-3/SOT23-5 | 2.5V ~ 5.0V |
| 26 | SSP7733(*) | 250mA | 6.0V | 5.5V | Ultra Düşük Gürültü ve Yüksek PSRR | ±1.5% | 13.5μA | SOT23-5/UTDFN1x1-4AL | 1.2V~5.0V/ADJ |
Anahtarlı DC/DC dönüştürme devresi
| Hayır | Model | Çıkış akımı | Giriş aralığı | Çıkış aralığı | Özellik | Frekans (Hz) | Iq | Paket | Verimlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP8099 | 300mA | 0.9V ~ 5.2V | 2.5V ~ 5.2V | Ultra Düşük Iq ile Senkron Boost | 1.0M | 0.05μA~2μA | TDFN-2X2-6AL WLCSP-1.22x0.83-6B | 90% |
| 2 | SSP8613 | 300mA | 0.9V ~ 10V | 1.23V ~ 34V | Güçlendirici | 2M | 3mA <1μA(shutdown) | SOT23-5 | 90% |
| 3 | SSP8601(*) | 400mA | 1.8V ~ 6V | Vin ~ 38V | Güçlendirici | 1M | 20μA <0.1μA(shutdown) | SOT23-5 TDFN-2X2-6L | 85% |
| 4 | SSP8623(*) | 4.4A | 0.8V ~ 12V | 3.3V ~ 13V | Güçlendirici | 600K | 47μA <0.4μA(shutdown) | SOT23-6 TDFN-2X2-6L | 90% |
| 5 | SSP8711 | 4A | 2V ~ 24V | Vin ~ 24V | VFM Kontrol Kademeli Anahtarlama Regülatörü | 1.2M | 40μA | SOT23-6 | 91% |
| 6 | H9108 | 2A | 4.0V ~ 18V | ADJ | Senkron kova | 600K | 0,5 mA <4μA(shutdown) | SOT23-6 | 96% |
| 7 | SSP9451 | 600mA | 4.2V~40V | ADJ | Yerleşik MOS buck | 1.8M | 200μA <15μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
| 8 | SSP9452 | 1A | 5.0V ~ 40V | ADJ | Yerleşik MOS buck | 1.8M | 250μA <15μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
| 9 | SSP9458 | 600mA | 4.5V ~ 60V | ADJ | Yerleşik MOS buck | 2M | 0.7mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
| 10 | SSP9459 | 500mA | 4.5V ~ 60V | ADJ | Yerleşik MOS buck | 480K | 0.73mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
| 11 | SSP9461 | 1.2A | 4.5V ~ 60V | ADJ | Yerleşik MOS buck | 480K | 0.73mA <1μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
| 12 | SSP9467 | 3A | 6V ~ 40V | ADJ | Yerleşik MOS buck | 500K | 110μA <30μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
| 13 | SSP9480 | 1.2A | 4.5V ~ 80V | ADJ | Yerleşik MOS buck | 480K | 610μA <1μA(shutdown) | ESOP8 | 92% |
| 14 | SSP9481 | 1A | 4.5V ~ 80V | ADJ | Yerleşik MOS buck | 480K | 0.73mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 92% |
| 15 | SSP9492 | 3A | 9V ~ 100V | ADJ | Yerleşik MOS buck | 125K | 2mA | ESOP8 | 93% |
| 16 | SSP9301 | 1A | 2.7V ~ 5.5V | ADJ | Yerleşik MOS buck | 1.5M | 40μA <2μA(shutdown) | SOT23-5 | 95% |
| 17 | SSP9302 | 2A | 2.7V ~ 5.5V | ADJ | Yerleşik MOS buck | 1.5M | 40μA <2μA(shutdown) | SOT23-5 | 95% |
| 18 | SSP9312 | 2A | 3.5V ~ 16V | ADJ | Yerleşik MOS buck | 500k | 0.6mA | SOT23-6 | 97% |
| 19 | SSP9322 | 2A | 4.5V ~ 28V | ADJ | Yerleşik MOS buck | 500k | 0.3mA <25μA(shutdown) | SOT23-6 | 92% |
| 20 | SSP9323 | 3A | 4.5V ~ 28V | ADJ | Yerleşik MOS buck | 500k | 0.3mA <25μA(shutdown) | ESOP-8 | 92% |
| 21 | SSP9938(*) | 0.5A | 20V ~ 150V | 12/15/18V/ADJ | 150V akım modu PWM denetleyici buck | 60K | 2mA | SOP8 | 90% |
| 22 | SSP9303(*) | 3A | 4.5V ~ 40V | ADJ | Senkron kova | 0.5~2.5M | 19μA <1μA(shutdown) | ESOP8 | 90% |
Ürünler
Gerilim algılama ve sıfırlama çipi
| Hayır | Model | En yüksek arıza gerilimi | Maksimum giriş gerilimi | Sessiz akım | Çıktı modeli | Acurracy | Histerezis genişliği | Paket | Gerilim aralığını algılama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H70XXA-1 | 16V | 15V | 2μA | NMOS、CMOS | ±2% | 5% | SOT23-3/SOT89 | 2.2V ~ 7.0V |
| 2 | SSP61CCXXMR | 10V | 8V | 1μA | CMOS | ±2% | 5% | SOT23 | 0.9V ~ 5.0V |
| 3 | SSP61CNXXMR | 10V | 8V | 1μA | NMOS | ±2% | 5% | SOT23 | 0.9V ~ 5.0V |
| 4 | SSP809 | 8V | 7.5V | 1μA | CMOS | ±2% | - | SOT23 | 2.63V ~ 4.38V |
Sürücü devresi
| Hayır | Model | Özellik | Çalışma gerilimi | Sessiz akım | Mantık seviyesi | Paket | Öğe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP8023A | İki yönlü röle sürücüsü | 5V ~ 40V | 1μA | 0~5.5V | SOP8 | Maksimum 800mA |
| 2 | SSP8023D | İki yönlü röle sürücüsü | 5V ~ 40V | 10μA | 0~5.5V | SOP8/SOT23-6 | Maksimum 800mA |
| 3 | SSP8810 | Fırçalı DC motor sürücüsü | 2V ~ 6.8V | 38μA 0,1μA (Kapatma) | 0~6.8V | SOP8/SOT23-6/DFN2x2-8 | |
| 4 | SSP2927 | Düşük Voltajlı H-Köprü Sürücüsü | 1.8V ~ 7V (VCC) 0~11V (VM) | 300μA | 0~5.5V | SOP8/DFN2x2-8 | 1,8A Maks |
| 5 | SSP2617 | Tek kanallı H köprü sürücüsü | 3V ~ 25V | 1μA | 0~5V | SOP8 | 3.0A |
| 6 | SSP2616(*) | Tek kanallı H köprü sürücüsü | 3V ~ 25V | 1μA | 0~5V | SOP8 | 1.5A |
| 7 | ULN2003 | Darlington transistör | 50V | 0~24V | SOP16/DIP16 | 7 kanallı Darlington transistör | |
| 8 | ULN2803 | Darlington transistör | 50V | 0~24V | SOP18 | 8 kanallı Darlington transistör | |
| 9 | SSP8011AA | Tek kanallı dokunmatik düğmeler Doğrudan mod ve mandal modu sağlar, çıkış yüksek / düşük isteğe bağlıdır. | 2.2V-5.5V | 1,3μA (Düşük güç) | Dokunma | SOT23-6 | En uzun anahtarı sağlayın 9 saniye sonra sıfırlayın. |
| 10 | SSP97950 | 8COM*35SEG,İki Telli Seri(I2C) | 2.5V-5.5V | 2μA@3.3V | 0V-5V | TSSOP48/LQFP48 | 1/4 Bias 1/8 Görev |
İletişim ve Arayüz
İletişim ve Arayüz devresi
Dijital izolatör
İletişim ve Arayüz devresi
| Hayır | Model | Özellik | Çalışma gerilimi | Sessiz akım | Bara gerilimi | Paket | Veri Hızı (bps) | Öğe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP485 | Düşük güç tüketimli RS485 alıcı-verici | 5V(typ)/ 3,3V | 430μA | -7V ~ 12V | SOP8 | 2M/500K | 15KV HBM |
| 2 | SSP485N | Düşük güç tüketimi Polarite adaptasyonu RS485 alıcı-verici | 5V(typ) | 520μA | -7V ~ 12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM |
| 3 | SSP3485 | Düşük güç tüketimli RS485 alıcı-verici | 5V(typ) | 450μA | -7V ~ 12V | SOP8/MSOP8 | 10M | 15KV HBM |
| 4 | SSP3085 | Düşük güç tüketimli RS485 alıcı-verici | 5V(typ) | 480μA | -7V ~ 12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM |
| 7 | SSP721A | MBUS alıcı-verici | 2.5V~3.8V(BAT) 9.3V(VB) | 0,5μA (Bat) 650μA (Bus) | -50V ~ 50V | SOP16 | 9600 | |
| 8 | SSP3232E(*) | RS-232 Alıcı-Vericiler | 3V ~ 5.5V | 1,5 mA | -7V ~ 13V | SOP16/TSSOP16 | 250K | 15KV ESD |
| 9 | SSP1050(*) | CAN veri yolu alıcı-vericisi | 5V(typ) | 6mA | -40V ~ 40V | SOP8 | 1M |
Dijital izolatör
| Hayır | Model | Özellik | Çalışma gerilimi | Basınç izolasyonu | Transfer oranı | Kanal başına akım | Paket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP584X | 4 kanallı dijital izolasyon | 2.5V-5.5V | 5KVrms | 150Mbps | 1,5 mA | SOIC16 |
Sinyal Zinciri
ADC
Güç Ölçüm Devresi
Yüksek hassasiyetli zaman ölçüm (TDC) devresi
Kaçak koruması için özel devre
ADC
Σ-Δ ADC
SAR ADC
| Hayır | Model | Kanal | Aktarım hızı (SPS) | Bit | Çalışma gerilimi | Analog Giriş (V) | INL (LSB) | DNL (LSB) | SNR (dB) | SFDR(dB) | Arayüz | Girdi modeli | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP1680(*) | 1 | 1M | 16 | 2.5V | -½Vref~½Vref,0~Vref | ±2 | ±0.8 | 86 | 103 | SPI | Tek uçlu/Diferansiyel | DFN10/MSOP10 |
| 2 | SSP1682(*) | 4 | 250K | 16 | 5.0V | -10~10,-5~5 | ±2 | ±0.8 | 87.5 | 103 | SPI | Tek uçlu/Diferansiyel | MSOP10 |
| 3 | SSP1606 | 8 | 200K | 16 | 5.0V | -10~10,-5~5 | ±1.0 | ±0.8 | 87.6 | 105 | Paralel/SPI | Tek uçlu/Diferansiyel | LQFP64 |
| 4 | SSP1616(*) | 16 | 1M | 16 | 2.5V, 5V | -10~10,-5~5,-2.5~2.5 | ±2 | ±1 | 89 | 105 | Paralel/SPI | Tek uçlu/Diferansiyel | LQFP80 |
Güç Ölçüm Devresi
| Hayır | Model | Çalışma gerilimi | Güç Tüketimi | ADC kanalı | Özellik | Çıktı modeli | Paket | Saat | Dinamik Aralık | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP1855 | 5V | 15mW | 2 | Tek fazlı yüksek hassasiyetli elektrik sayacı | Nabız | SSOP24 | 3.5795MHz | 500:1 0.1% | 7755 |
| 2 | SSP1851 | 5V | 15mW | 2 | Yonga Üzerinde Arıza Tespitli Tek Fazlı Yüksek Hassasiyetli Elektrik Sayacı | Nabız | SSOP24 | 3.5795MHz | 500:1 0.1% | 7751 |
| 3 | SSP1852 | 5V | 30mW | 6 | Üç fazlı yüksek hassasiyetli elektrik sayacı | Nabız | SOP24 | 10MHz | 500:1 0.1% | 7752 |
| 4 | SSP1880 | 5V | 15mW | 6 | Üç fazlı yüksek hassasiyetli elektrik sayacı | Nabız | SOP16 | Dahili 10MHz Osilatör | 500:1 0.1% | |
| 5 | SSP1837 | 3.3V | 8mW | 2 | Tek fazlı çok fonksiyonlu akıllı priz | 2 Nabız | SOP8 | Yerleşik Saat | 2500:1 0.5% | |
| 6 | SSP1839 | 3.3V | 10mW | 3 | Kalibrasyon gerektirmeyen tek fazlı ölçüm cihazı | Uart/Spi | SSOP20/SOP16 | Yerleşik Saat | 4000:1 1% | |
| 7 | SSP1840 | 3.3V | 10mW | 2 | Kalibrasyon gerektirmeyen tek fazlı ölçüm cihazı | Uart/Spi | TSSOP14 | Yerleşik Saat | 4000:1 1% | |
| 8 | SSP1842 | 3.3V | 8mW | 2 | Kalibrasyon gerektirmeyen tek fazlı ölçüm cihazı | Uart/Spi | SSOP10L | Yerleşik Saat | 4000:1 1% |
Yüksek hassasiyetli zaman ölçüm (TDC) devresi
| Hayır | Model | Çalışma gerilimi | Sessiz akım | Zaman doğruluğu | Özellik | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP1922 | 2.5V-3.6V | <0.1μA | 37ps | Yüksek hassasiyetli zaman ölçüm (TDC) devresi | QFN32/LQFP32 |
| 2 | SSP1930(*) | 2.5V-3.6V | <0.1μA | 15ps | Yüksek hassasiyetli zaman ölçüm (TDC) devresi | QFN32/LQFP32 |
Kaçak koruması için özel devre
Not: "*" geliştirme aşamasındadır.