Özellikler
|
Blog






Özellikler
|
Sipariş özellikleri
| Parça No | Paket | Paketleme Şekli | Torba/makara başına cihazlar |
| LM78XXCV | TO220 | Tüp | 50 ADET/tüp |
| LM78XXCD | TO263-2 | Makara | 800PCS/reel |
| PIN NO. | PIN NAME | FUNCTION |
| 1 | VIN | Giriş |
| 2 | GND | Zemin |
| 3 | VOUT | Çıktı |
Mutlak Maksimum Değerler
| Parametre | Sembol | Değer | Birim |
| Giriş Besleme Gerilimi | V IN | 35 | V |
| Maks. Çıkış Akımı | I OUT | 1500 | mA |
| Güç dağılımı | P D | Dahili olarak sınırlı | |
| Maksimum Bağlantı Sıcaklığı | Tj | -25~125 | ℃ |
| Depolama Sıcaklığı | Tstr | -65~125 | ℃ |
| Lehimleme Sıcaklığı ve Süresi | Tsol | 260 (Önerilen 10s) | ℃ |
Mutlak Maksimum Değerler
| Parametre | Sembol | Test Koşulları | Min. | Tip. | Max. | Birim | |
| Çıkış Gerilimi | V O | TJ=+25 ℃ | 4.8 | 5 | 5.2 | V | |
| IO=5mA ila 1A, PD≤15W, VI=8V ila 20V | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |||
| Hat Regülasyonu (Not 1) | ΔV O | TJ=+25 ℃ | VI=7V ila 25V | – | – | 100 | mV |
| VI=8V ila 12V | – | – | 50 | mV | |||
| Yük Regülasyonu (Not 1) | ΔV O | TJ=+25℃, IO=5mA to 1.2A | – | – | 100 | mV | |
| TJ=+25℃, IO=250mA to 750mA | – | – | 50 | mV | |||
| Sessiz Akım | I Q | TJ=+25 ℃ | – | 2 | 6 | mA | |
| Sessiz Akım Değişimi | ΔI Q | IO=5mA ila 1A | – | – | 0.5 | mA | |
| VI=8V ila 25V | – | – | 1.5 | mA | |||
| Sessiz Akım Değişimi | ΔV /ΔT O | IO=5mA | – | 0.6 | – | mV/ ℃ | |
| Kısa Devre Akımı | I SC | TJ=+25℃, VI=35V | – | 0.75 | 1.5 | A |
| Parametre | Sembol | Test Koşulları | Min. | Tip. | Max. | Birim | |
| Çıkış Gerilimi | V O | TJ=+25 ℃ | 5.75 | 6 | 6.25 | V | |
| IO=5mA ila 1A, PD≤15W, VI=9V ila 21V | 5.65 | 6 | 6.35 | V | |||
| Hat Regülasyonu (Not 1) | ΔV O | TJ=+25 ℃ | VI=8V ila 25V | – | – | 100 | mV |
| VI=9V ila 13V | – | – | 50 | mV | |||
| Yük Regülasyonu (Not 1) | ΔV O | TJ=+25℃, IO=5mA to 1.2A | – | – | 100 | mV | |
| TJ=+25℃, IO=250mA to 750mA | – | – | 50 | mV | |||
| Sessiz Akım | I Q | TJ=+25 ℃ | – | 2 | 6 | mA | |
| Sessiz Akım Değişimi | ΔI Q | IO=5mA ila 1A | – | – | 0.5 | mA | |
| VI=9V ila 25V | – | – | 0.8 | mA | |||
| Sessiz Akım Değişimi | ΔV /ΔT O | IO=5mA | – | 0.7 | – | mV/℃ | |
| Kısa Devre Akımı | I SC | TJ=+25℃, VI=35V | – | 0.75 | 1.5 | A |
| Parametre | Sembol | Test Koşulları | Min. | Tip. | Max. | Birim | |
| Çıkış Gerilimi | V O | TJ=+25 ℃ | 7.7 | 8 | 8.3 | V | |
| IO=5mA ila 1A, PD≤15W, VI=11,5V ila 23V | 7.6 | 8 | 8.4 | V | |||
| Hat Regülasyonu (Not 1) | ΔV O | TJ=+25 ℃ | VI=10,5V ila 25V | – | – | 100 | mV |
| VI=11V ila 17V | – | – | 50 | mV | |||
| Yük Regülasyonu (Not 1) | ΔV O | TJ=+25℃, IO=5mA to 1.2A | – | – | 100 | mV | |
| TJ=+25℃, IO=250mA to 750mA | – | – | 50 | mV | |||
| Sessiz Akım | I Q | TJ=+25 ℃ | – | 2 | 6 | mA | |
| Sessiz Akım Değişimi | ΔI Q | IO=5mA ila 1A | – | – | 0.5 | mA | |
| VI=11,5V ila 25V | – | – | 1 | mA | |||
| Sessiz Akım Değişimi | ΔV /ΔT O | IO=5mA | – | 1 | – | mV/ ℃ | |
| Kısa Devre Akımı | I SC | TJ=+25℃, VI=35V | – | 0.75 | 1.5 | A |
| Parametre | Sembol | Test Koşulları | Min. | Tip. | Max. | Birim | |
| Çıkış Gerilimi | V O | TJ=+25 ℃ | 8.64 | 9 | 9.36 | V | |
| IO=5mA ila 1A, PD≤15W, VI=11,5V ila 26V | 8.55 | 9 | 9.45 | V | |||
| Hat Regülasyonu (Not 1) | ΔV O | TJ=+25 ℃ | VI=11,5V ila 26V | – | – | 100 | mV |
| VI=12V ila 18V | – | – | 50 | mV | |||
| Yük Regülasyonu (Not 1) | ΔV O | TJ=+25℃, IO=5mA to 1.2A | – | – | 100 | mV | |
| TJ=+25℃, IO=250mA to 750mA | – | – | 50 | mV | |||
| Sessiz Akım | I Q | TJ=+25 ℃ | – | 2 | 6 | mA | |
| Sessiz Akım Değişimi | ΔI Q | IO=5mA ila 1A | – | – | 0.5 | mA | |
| VI=11,5V ila 26V | – | – | 1 | mA | |||
| Sessiz Akım Değişimi | ΔV /ΔT O | IO=5mA | – | 1 | – | mV/ ℃ | |
| Kısa Devre Akımı | I SC | TJ=+25℃, VI=35V | – | 0.75 | 1.5 | A |
| Parametre | Sembol | Test Koşulları | Min. | Tip. | Max. | Birim | |
| Çıkış Gerilimi | V O | TJ=+25 ℃ | 11.5 | 12 | 12.5 | V | |
| IO=5mA ila 1A, PD≤15W, VI=15,5V ila 27V | 11.4 | 12 | 12.6 | V | |||
| Hat Regülasyonu (Not 1) | ΔV O | TJ=+25 ℃ | VI=14,5V ila 30V | – | – | 100 | mV |
| VI=16V ila 22V | – | – | 50 | mV | |||
| Yük Regülasyonu (Not 1) | ΔV O | TJ=+25℃, IO=5mA to 1.2A | – | – | 100 | mV | |
| TJ=+25℃, IO=250mA to 750mA | – | – | 50 | mV | |||
| Sessiz Akım | I Q | TJ=+25 ℃ | – | 2 | 6 | mA | |
| Sessiz Akım Değişimi | ΔI Q | IO=5mA ila 1A | – | – | 0.5 | mA | |
| VI=15V ila 30V | – | – | 1 | mA | |||
| Sessiz Akım Değişimi | ΔV /ΔT O | IO=5mA | – | 1.5 | – | mV/ ℃ | |
| Kısa Devre Akımı | I SC | TJ=+25℃, VI=35V | – | 0.75 | 1.5 | A |
Paket
| Sembol | Dimensions In Millimeters | ||
| Min. | Tip. | Max. | |
| A | 4.40 | – | 4.60 |
| A1 | 0.03 | – | 0.23 |
| b | 0.70 | – | 0.93 |
| b2 | 1.14 | – | 1.70 |
| c | 0.45 | – | 0.60 |
| c2 | 1.23 | – | 1.36 |
| D | 8.95 | – | 9.35 |
| D1 | 7.50 | – | – |
| E | 10 | – | 10.40 |
| E1 | 8.50 | – | – |
| e | – | 2.54 | – |
| e1 | 4.88 | – | 5.28 |
| H | 15 | – | 15.85 |
| J1 | 2.49 | – | 2.69 |
| L | 2.29 | – | 2.79 |
| L1 | 1.27 | – | 1.40 |
| L2 | 1.30 | – | 1.75 |
| R | – | 0.4 | – |
| V2 | 0° | – | 8° |
Paket
| Statement |


