Özellikler
| Uygulamalar
|
Blog






Özellikler
| Uygulamalar
|
Mutlak Maksimum Değerler
| Parametre | Değerlendirme |
| VDD - AGND | -0,3 V ila +7 V |
| VDD - DGND | -0,3 V ila +7 V |
| AGND'ye Analog Giriş Gerilimi (VAP, VBP, VCP, VN, IAP, IAN, IBP, IBN, ICP ve ICN) | -6 V ila +6 V |
| AGND'ye Referans Giriş Gerilimi | -0,3 V ila V + 0,3 V DD |
| DGND'ye Dijital Giriş Gerilimi | -0,3 V ila V + 0,3 V DD |
| DGND'ye Dijital Çıkış Gerilimi | -0,3 V ila V + 0,3 V DD |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Endüstriyel | -40°C ila +85°C |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -40°C ila +85°C |
| Bağlantı Sıcaklığı | 150°C |
| 24-Lead SOIC, Güç Tüketimi | 450 mW |
| θJA Termal Empedans | 250°C/W |
| Kurşun Sıcaklığı, Lehimleme | |
| Buhar Fazı (60 sn) | 215°C |
| Kızılötesi (15 sn) | 220°C |
Elektriksel Özellikler
(VDD = 5 V ± 5%, AGND = DGND = 0 V, çip üzerinde referans, CLKIN = 10 MHz, TMIN - TMAX = -40°C ila +85°C, aksi belirtilmedikçe.)
| Parametre | Değer | Birim | Koşullar |
| DOĞRULUK | |||
| Akım Kanalında Ölçüm Hatası | 0.1 | 1TP3Okuma tipi | Tam ölçekli sinyalli gerilim kanalı (±500 mV), 25°C, 500 ila 1 dinamik aralıkta |
| Kanallar Arası Faz Hatası PF = 0,8Kapasitif | ±0.1 | Dereceler | Hat frekansı 50~60Hz |
| Kanallar Arası Faz Hatası PF = 0,5 Endüktif | ±0.1 | Dereceler | |
| AC Güç Kaynağı Reddi Çıkış Frekans Değişimi (CF) | 0.2 | 1TP3Okuma tipi | SCF=0,S1=S0=1, IA=IB=IC=100mVrms,50Hz VA=VB=VC=100mVrms,50Hz VDD üzerinde 175 mV rms,100Hz dalgalanma |
| DC Güç Kaynağı Reddi Çıkış Frekans Değişimi (CF) | ±0.3 | 1TP3Okuma tipi | S1=1,S0=SCF=0 IA=IB=IC=100mV rms,50Hz VA=VB=VC=100mVrms,50Hz VDD =5V±250mV |
| ANALOG GİRİŞLER | |||
| Maksimum Sinyal Seviyeleri | ±0.5 | Vmax | VA,VB,VC,IA,IB,IC'den GND'ye |
| Giriş Empedansı (DC) | 390 | kΩ min | CLKOSC=10MHz |
| Bant Genişliği (-3dB) | 14 | kHz tip | CLKOSC/256,CLKOSC=10MHz |
| ADC Ofset Hatası | ±16 | mV maks | |
| Kazanç Hatası | ±9 | %Ideal tip | Harici 2,5V referans IAP=IBP=ICP=500mV , dc |
| ÇIP ÜSTÜ REFERANS | |||
| Referans Hatası | ±200 | mV maks | Nominal 2,5V |
| Sıcaklık Katsayısı | 30 | ppm/℃ typ | |
| CLKIN | |||
| Giriş Saat Frekansı | 12 | MHz maksimum | CLKIN 10 MHz için tüm özellikler |
| 8 | MHz min | ||
| LOJİK GİRİŞLER SCF, S0, S1 ve ABS | |||
| Giriş Yüksek Gerilimi, VINH | 2.4 | V min | VDD=5V±5% |
| Giriş Düşük Gerilimi, VINL | 0.8 | V maks | VDD=5V±5% |
| Giriş Akımı, IİÇİNDE | ±3 | μA maks | Tipik olarak 10nA, VIN=0V ila VDD |
| Giriş Kapasitansı, CİÇİNDE | 10 | pF maks | |
| LOJİK ÇIKIŞ F1 ve F2 | |||
| Çıkış Yüksek Gerilimi, VOH | 4.5 | V min | IKAYNAK=10mA , VDD=5V |
| Çıkış Düşük Gerilimi, VOL | 0.5 | V maks | ILAVABO=10mA , VDD=5V |
| CF ve REVP | |||
| Çıkış Yüksek Gerilimi, VOH | 4 | V min | IKAYNAK=10mA , VDD=5V |
| Çıkış Düşük Gerilimi, VOL | 0.5 | V maks | ILAVABO=10mA , VDD=5V |
| GÜÇ KAYNAĞI Belirtilen performans için | |||
| VDD | 4.75 | V min | 5V-5% |
| 5.25 | V maks | 5V+5% | |
| IDD | 8 | mA maks | |
| 5 | mA dakika | Tipik olarak 6,5 mA | |
Sipariş Bilgileri
| Ürün modeli | paket | paketleme şekli | Minimum paketleme miktarı |
| SSP1852 | SOP24 | Tüp | 30 ADET |



Shanghai Siproin
Microelectronics Co., Ltd.
İletişiminize hoş geldiniz.