製品紹介
アイエムシーユー
STT-MRAM
PMIC & ドライバー
通信とインターフェース
シグナル・チェーン
アイエムシーユー
モデル | コア | ビット | メモリー | インターフェース | 動作電圧 | 動作温度 | 動作周波数 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU32F408 | M4 | 32 | 512Kbフラッシュ 256Kb SRAM | URAT/SPI/I²C | 1.2V/3.3~3.6V | -40~125℃ | 150MHz | QFN48 6x6 |
STT-MRAM
インターフェース | モデル | 密度 | 最大動作周波数 | 電圧範囲 | 動作温度範囲 | パワー | 信頼性 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパイク | PM256KNIA | 256K | 20MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | スリープ≦2μA スタンバイ 300μA アクティブ 3mA@10MHz | 保持:≥20年@85℃ 耐久性:1E12 | SOP8 |
I²C | PN256KNIA | 256K | 500KHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | スリープ≦2μA スタンバイ 20μA アクティブ 10mA@500KHz | 保持:≥20年@85℃ 耐久性:1E12 | SOP8 |
スパイク | PM001MNxB | 1M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | スリープ≦10μA スタンバイ 100μA アクティブ 12mA@54MHz | 保持: ≥105℃以上 | SOP8 |
スパイク | PM002MNxB | 2M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | スリープ≦10μA スタンバイ 100μA アクティブ 12mA@54MHz | 保持: ≥105℃以上 | SOP8 |
SPI/QSPI | PM002MNIA | 2M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | スリープ<10μA スタンバイ 100μA アクティブ 10mA | 保持:≥10年@85℃ 耐久性:1E8 | SOP8 |
SPI/QSPI | PM004MNIA | 4M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | スリープ<10μA スタンバイ100μA、アクティブ10mA | 保持:≥10年@85℃ 耐久性:1E8 | SOP8 |
スパイク | PM004MNEB | 4M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~125℃ | スリープ<10μA スタンバイ100μA、アクティブ12mA@54MHz | 保持:≥10年@105℃ 耐久性:1E10 | SOP8 |
スパイク | PM004MNIB | 4M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | スリープ<10μA スタンバイ100μA、アクティブ12mA@54MHz | 保持:≥10年@105℃ 耐久性:1E10 | SOP8 |
SPI(*) | PM016M | 16M | 54MHz | 2.7~3.6V | -40℃~85℃ | スリープ 1μA スタンバイ100μA、アクティブ10mA | 保持:≥10年@85℃ 耐久性:10E10 | SOIC8 |
アスラム(*) | PM004M | 4M | リード:30ns、ライト:100ns100ns | アナログ:3.3V デジタル:1.1V | -55℃~125℃ | スリープ 20μA スタンバイ90μA、アクティブ7mA | 保持:≥10年@85℃ 耐久性:10E10 | TSOP32 |
PMIC & ドライバー
低ドロップアウト電圧レギュレータ
スイッチ DC/DCコンバート回路
電圧検出およびリセットチップ
ドライバー回路
低ドロップアウト電圧レギュレータ
いいえ | モデル | 最大出力電流 | 最高降伏電圧 | 最大入力電圧 | 特徴 | 精度 | IQ | パッケージ | 出力電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H71XX-1 | 50mA | 18V | 15V | 低電力 | ±2% | 2.5μA | SOT23/SOT89/TO92 | 2.1V~5.0V |
2 | H72XX-1 | 400mA | 18V | 15V | 大電流/低電力 | ±2% | 1.0μA | SOT23-3/SOT89/SOT23-5 | 1.5V~5.0V |
3 | H73XX-A | 250mA | 18V | 15V | 低消費電力 | ±2% | 2μA | SOT23/SOT89/SOT23-3/TO92 | 1.5V~5.0V |
4 | H75XX-1 | 150mA | 18V | 15V | 低消費 | ±2% | 1.5μA | SOT23/SOT89/TO92 | 2.1V~5.0V |
5 | H75xx-H | 100mA | 45V | 40V | 高耐圧/低電力 | ±2% | 4.2μA | SOT89/SOT23-3/TO92 | 1.8V~5.0V |
6 | H7605 | 300mA | 10V | 8V | 超低消費電力 | ±2% | 1.5μA | ソット23/ソット23-3/ソット89 | 1.2V~5.0V |
7 | H7650 | 750mA | 9V | 8V | 高PSRR | ±2% | 25μA | SOT89/SOT223/SOT23-5 | 1.2V~5.0V |
8 | H7651 | 1A | 8.5V | 8.5V | 大電流/低電力 | ±2% | 2μA | SOT89/SOT223 | 1.2V~5.0V |
9 | H7210 | 500mA | 8V | 6V | イネーブル | ±2% | 30μA | SOT23-5 | 1.2V~5.0V |
10 | H7211 | 300mA | 7V | 6V | 高PSRR/スーパースピード | ±2% | 30μA | SOT23-5 | 1.0V~5.0V |
11 | SSP7615 | 400mA | 8V | 8V | 超低消費電力 | ±2% | 0.5μA | SOT23-3/SOT23-5/QFN1*1-4 | 1.2V~5.0V |
12 | SSP7603 | 500mA | 18V | 18V | 大電流/低電力 | ±2% | 1.5μA | SOT23-3/SOT89/SOT23-5 | 1.5V~5.0V |
13 | SSP9193 | 300mA | 5.5V | 5.5V | 高PSRR | ±2% | 30μA | SOT23-5 | 1.2V~3.3V |
14 | SSP7212-ADJ | 300mA | 6V | 6V | 高速/低ノイズ 高PSRR | ±1.5% | 30μA | SOT23-5 | エーディージェイ |
15 | SSP6201 | 250mA | 15V | 12V | 低電力 | ±2% | 2μA | SOT89 | 2.1~5.0V |
16 | SSP6202 | 150mA | 18V | 15V | 低電力 | ±2% | 2μA | SOT23-3 | 2.1~5.0V |
17 | SSP6206 | 300mA | 8V | 8V | 低電力 | ±2% | 5μA | ソット23/ソット23-3/ソット89 | 1.5V~3.6V |
18 | SSP62FJ | 350mA | 15V | 12V | 低電力 | ±2% | 1.5μA | SOT89 | 2.1V~5.0V |
19 | 78LXX | 100mA | 30V | 30V | 双極性 | ±5% | 5.5mA | SOT89/TO92 | 5/6/8/9/12V |
20 | SSP78M05 | 500mA | 35V | 35V | 双極性 | ±5% | 5.5mA | TO252 | 5.0V |
21 | SSP7805 | 1.5A | 35V | 35V | 双極性 | ±5% | 2mA | TO220/TO263 | 5.0V |
22 | SSP1117 | 1A | 20V | 20V | 双極性 | ±2% | 2mA | SOT223/TO252 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.85/3.3/5/ADJ |
23 | SSP7901 | 300mA | 40V | 36V | 低電力 | ±2% | 1.6μA | SOT89/SOT23-3/SOT23-5/SOT223 | 3.0V~12V |
24 | SSP7903 | 1A | 40V | 40V | 大電流/低電力 | ±2% | 1.6μA | SOT89/SOT223/TO252 | 3.0V~12V |
25 | SSP7985 | 150mA | 80V | 60V | 低電力 | ±2% | 2μA | SOT89/SOT23-3/SOT23-5 | 2.5V~5.0V |
26 | SSP7733(*) | 250mA | 6.0V | 5.5V | 超低ノイズと高PSRR | ±1.5% | 13.5μA | SOT23-5/UTDFN1x1-4AL | 1.2V~5.0V/ADJ |
スイッチ DC/DCコンバート回路
いいえ | モデル | 出力電流 | 入力範囲 | 出力範囲 | 特徴 | 周波数(Hz) | IQ | パッケージ | 効率性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP8099 | 300mA | 0.9V~5.2V | 2.5V~5.2V | 超低Iqの同期昇圧 | 1.0M | 0.05μA~2μA | TDFN-2X2-6AL WLCSP-1.22x0.83-6B | 90% |
2 | SSP8613 | 300mA | 0.9V~10V | 1.23V~34V | ブースター | 2M | 3mA <1μA(shutdown) | SOT23-5 | 90% |
3 | SSP8711 | 4A | 2V~24V | Vin~24V | VFM制御昇圧スイッチングレギュレータ | 1.2M | 40μA | SOT23-6 | 91% |
4 | H9108 | 2A | 4.0V~18V | エーディージェイ | 同期降圧 | 600K | 0.5mA <4μA(shutdown) | SOT23-6 | 96% |
5 | SSP9451 | 600mA | 4.2V~40V | エーディージェイ | MOS降圧回路内蔵 | 1.8M | 200μA <15μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
6 | SSP9452 | 1A | 5.0V~40V | エーディージェイ | MOS降圧回路内蔵 | 1.8M | 250μA <15μA(shutdown) | イーソップエイト | 90% |
7 | SSP9458 | 600mA | 4.5V~60V | エーディージェイ | MOS降圧回路内蔵 | 2M | 0.7mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
8 | SSP9459 | 500mA | 4.5V~60V | エーディージェイ | MOS降圧回路内蔵 | 480K | 0.73mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 90% |
9 | SSP9461 | 1.2A | 4.5V~60V | エーディージェイ | MOS降圧回路内蔵 | 480K | 0.73mA <1μA(shutdown) | イーソップエイト | 90% |
10 | SSP9467 | 3A | 6V~40V | エーディージェイ | MOS降圧回路内蔵 | 500K | 110μA <30μA(shutdown) | イーソップエイト | 90% |
11 | SSP9480 | 1.2A | 4.5V~80V | エーディージェイ | MOS降圧回路内蔵 | 480K | 610μA <1μA(shutdown) | イーソップエイト | 92% |
12 | SSP9481 | 1A | 4.5V~80V | エーディージェイ | MOS降圧回路内蔵 | 480K | 0.73mA <1μA(shutdown) | SOT23-6 | 92% |
13 | SSP9492 | 3A | 9V~100V | エーディージェイ | MOS降圧回路内蔵 | 125K | 2mA | イーソップエイト | 93% |
14 | SSP9301 | 1A | 2.7V~5.5V | エーディージェイ | MOS降圧回路内蔵 | 1.5M | 40μA <2μA(shutdown) | SOT23-5 | 95% |
15 | SSP9302 | 2A | 2.7V~5.5V | エーディージェイ | MOS降圧回路内蔵 | 1.5M | 40μA <2μA(shutdown) | SOT23-5 | 95% |
16 | SSP9312 | 2A | 3.5V~16V | エーディージェイ | MOS降圧回路内蔵 | 500k | 0.6mA | SOT23-6 | 97% |
17 | SSP9322 | 2A | 4.5V~28V | エーディージェイ | MOS降圧回路内蔵 | 500k | 0.3mA <25μA(shutdown) | SOT23-6 | 92% |
18 | SSP9323 | 3A | 4.5V~28V | エーディージェイ | MOS降圧回路内蔵 | 500k | 0.3mA <25μA(shutdown) | ESOP-8 | 92% |
19 | SSP9938(*) | 0.5A | 20V~150V | 12/15/18V/ADJ | 150V電流モードPWMコントローラー降圧 | 60K | 2mA | SOP8 | 90% |
20 | SSP9303(*) | 3A | 4.5V~40V | エーディージェイ | 同期降圧 | 0.5~2.5M | 19μA <1μA(shutdown) | イーソップエイト | 90% |
製品紹介
電圧検出およびリセットチップ
いいえ | モデル | 最高降伏電圧 | 最大入力電圧 | 静止電流 | 出力モデル | アキュラシー | ヒステリシス幅 | パッケージ | 検出電圧範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H70XXA-1 | 16V | 15V | 2μA | NMOS、CMOS | ±2% | 5% | SOT23-3/SOT89 | 2.2V~7.0V |
2 | SSP61CCXXMR | 10V | 8V | 1μA | シーモス | ±2% | 5% | SOT23 | 0.9V~5.0V |
3 | SSP61CNXXMR | 10V | 8V | 1μA | エヌモス | ±2% | 5% | SOT23 | 0.9V~5.0V |
4 | SSP809 | 8V | 7.5V | 1μA | シーモス | ±2% | - | SOT23 | 2.63V~4.38V |
ドライバー回路
いいえ | モデル | 特徴 | 動作電圧 | 静止電流 | 論理レベル | パッケージ | 項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP8023A | 双方向リレードライバー | 5V~40V | 1μA | 0~5.5V | SOP8 | 800mAマックス |
2 | SSP8023D | 双方向リレードライバー | 5V~40V | 10μA | 0~5.5V | SOP8/SOT23-6 | 800mAマックス |
3 | SSP8810 | ブラシ付DCモータドライバ | 2V~6.8V | 38μA 0.1μA(シャットダウン) | 0~6.8V | SOP8/SOT23-6/DFN2x2-8 | |
4 | SSP8837(*) | 低電圧Hブリッジドライバ | 1.8V~7V(VCC) 0~11V(VM) | 300μA | 0~5.5V | SOP8/DFN2x2-8 | 1.8Aマックス |
5 | SSP2617(*) | シングル・チャンネルHブリッジ・ドライバ | 3V~25V | 1μA | 0~5V | SOP8 | 3.0Aマックス |
6 | ULN2003 | ダーリントン・トランジスタ | 50V | 0~24V | SOP16/DIP16 | 7チャンネル・ダーリントン・トランジスタ | |
7 | ULN2803 | ダーリントン・トランジスタ | 50V | 0~24V | SOP18 | 8チャンネル・ダーリントン・トランジスタ | |
8 | SSP8011AA | シングルチャンネルタッチボタン ダイレクトモードとラッチモード、出力ハイ/ローをオプションで提供。 | 2.2V-5.5V | 1.3μA(低電力) | タッチ | SOT23-6 | 最長のキーを提供する 9秒後にリセット。 |
9 | SSP97950 | 8COM*35SEG,2線式シリアル(I2C) | 2.5V-5.5V | 2μA@3.3V | 0V-5V | TSSOP48/LQFP48 | 1/4 バイアス 1/8 デューティ |
通信とインターフェース
通信・インターフェース回路
デジタル・アイソレーター
通信・インターフェース回路
いいえ | モデル | 特徴 | 動作電圧 | 静止電流 | バス電圧 | パッケージ | データレート(bps) | 項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP485 | 低消費電力RS485トランシーバー | 5V(typ)/ 3.3V | 430μA | -7V~12V | SOP8 | 2M/50万ドル | 15KV HBM |
2 | SSP485N | 低消費電力 極性適応 RS485 トランシーバー | 5V(タイプ) | 520μA | -7V~12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM |
3 | SSP3485 | 低消費電力RS485トランシーバー | 5V(タイプ) | 450μA | -7V~12V | SOP8/MSOP8 | 10M | 15KV HBM |
4 | SSP3085 | 低消費電力RS485トランシーバー | 5V(タイプ) | 480μA | -7V~12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM |
7 | SSP721A | MBUSトランシーバー | 2.5V~3.8V(bat) 9.3V(vb) | 0.5μA(バット) 650μA(バス) | -50V~50V | SOP16 | 9600 | |
8 | SSP3232E(*) | RS-232トランシーバー | 3V~5.5V | 1.5mA | -7V~13V | SOP16/TSSOP16 | 250K | 15KV ESD |
9 | SSP1050(*) | CANバス・トランシーバー | 5V(タイプ) | 6mA | -40V~40V | SOP8 | 1M |
デジタル・アイソレーター
いいえ | モデル | 特徴 | 動作電圧 | 圧力の隔離 | 転送速度 | チャンネルあたりの電流 | パッケージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP584X | 4チャンネル・デジタル・アイソレーション | 2.5V-5.5V | 5KVrms | 150Mbps | 1.5mA | SOIC16 |
シグナル・チェーン
アナログデジタル変換器
電力測定回路
高精度時間計測(TDC)回路
漏電保護用特殊回路
アナログデジタル変換器
Σ-ΔADC
SAR ADC
いいえ | モデル | チャンネル | 転送速度(SPS) | ビット | 動作電圧 | アナログ入力(V) | INL(LSB) | DNL(LSB) | SNR(dB) | SFDR(dB) | インターフェース | 入力モデル | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP1680(*) | 1 | 1M | 16 | 2.5V | -Vref~½Vref,0~Vref | ±2 | ±0.8 | 86 | 103 | スパイク | シングルエンド/ディファレンシャル | DFN10/MSOP10 |
2 | SSP1682(*) | 4 | 250K | 16 | 5.0V | -10~10,-5~5 | ±2 | ±0.8 | 87.5 | 103 | スパイク | シングルエンド/ディファレンシャル | MSOP10 |
3 | SSP1606 | 8 | 200K | 16 | 5.0V | -10~10,-5~5 | ±1.0 | ±0.8 | 87.6 | 105 | パラレル/SPI | シングルエンド/ディファレンシャル | LQFP64 |
4 | SSP1616(*) | 16 | 1M | 16 | 2.5V、5V | -10~10,-5~5,-2.5~2.5 | ±2 | ±1 | 89 | 105 | パラレル/SPI | シングルエンド/ディファレンシャル | LQFP80 |
電力測定回路
いいえ | モデル | 動作電圧 | 消費電力 | ADCチャンネル | 特徴 | 出力モデル | パッケージ | 時計 | ダイナミック・レンジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP1855 | 5V | 15mW | 2 | 単相高精度電力計 | パルス | SSOP24 | 3.5795MHz | 500:1 0.1% | |
2 | SSP1852 | 5V | 30mW | 6 | 三相高精度電力量計 | パルス | SOP24 | 10MHz | 500:1 0.1% | |
3 | SSP1880 | 5V | 15mW | 6 | 三相高精度電力量計 | パルス | SOP16 | 10MHz発振器内蔵 | 500:1 0.1% | |
4 | SSP1837 | 3.3V | 8mW | 2 | 単相多機能スマートソケット | 2 パルス | SOP8 | 内蔵時計 | 2500:1 0.5% | |
5 | SSP1839 | 3.3V | 10mW | 3 | 校正不要の単相メーター | UART/スピ | SSOP20/SOP16 | 内蔵時計 | 4000:1 1% | |
6 | SSP1840 | 3.3V | 10mW | 2 | 校正不要の単相メーター | UART/スピ | TSSOP14 | 内蔵時計 | 4000:1 1% | |
7 | SSP1842 | 3.3V | 8mW | 2 | 校正不要の単相メーター | UART/スピ | SSOP10L | 内蔵時計 | 4000:1 1% |
高精度時間計測(TDC)回路
いいえ | モデル | 動作電圧 | 静止電流 | 時間精度 | 特徴 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSP1922 | 2.5V-3.6V | <0.1μA | 37ps | 高精度時間計測(TDC)回路 | QFN32/LQFP32 |
2 | SSP1930(*) | 2.5V-3.6V | <0.1μA | 15ps | 高精度時間計測(TDC)回路 | QFN32/LQFP32 |
漏電保護用特殊回路
は開発中のものです。