Características
| Aplicaciones
|
Blog






Características
| Aplicaciones
|
Valores máximos absolutos
Tamb=25°C, a menos que se especifique lo contrario.
| Parámetro | Símbolo | Min | Max | Unidad |
| Tensión de alimentación | VCC | -0.3 | 7.0 | V |
| Tensión de entrada | IN1,IN2 | -0.3 | 7.0 | V |
| ESD (Modelo cuerpo humano) | VCC,IN1,IN2, OUT1,OUT2 | 2 | kV | |
| Temperatura de funcionamiento | To | -40 | 85 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -65 | 150 | ℃ |
| Resistencia térmica (unión a ambiente) | DFN8 θJA | 61 | ℃/W | |
| SOP8 θJA | 130 | ℃/W |
Nota: Se trata sólo de valores nominales de tensión. Las tensiones que superen el rango especificado en "Valores nominales máximos absolutos" pueden provocar daños importantes en el dispositivo. El funcionamiento de este dispositivo en otras condiciones distintas de las indicadas en las especificaciones no está implícito y la exposición prolongada a condiciones extremas puede afectar a la fiabilidad del dispositivo.
Características eléctricas
VCC=3,6V,Tamb= 25℃,RLOAD=20Ω, a menos que se especifique lo contrario.
| Parámetro | Símbolo | Prueba Condiciones | Min. | Tipo. | Max. | Unidad |
| Resistencia de conducción | ||||||
| Resistencia de conducción del lado de alta | RDS(ON) | IOUT=100mA | 0.37 | 0.47 | Ω | |
| IOUT=400 mA | 0.39 | 0.49 | Ω | |||
| Resistencia de conducción lateral baja | IOUT=100mA | 0.22 | 0.32 | Ω | ||
| IOUT=400 mA | 0.24 | 0.34 | Ω | |||
| IN1/IN2 | ||||||
| Alta tensión de entrada | VINH | 1.4 | VCC | V | ||
| Tensión baja de entrada | VINL | 0 | 0.7 | V | ||
| Corriente alta de entrada | IINH | 2.1 | 5.0 | μA | ||
| Corriente baja de entrada | IINL | 0 | 1 | μA | ||
| Resistencia a la tracción | RPD | 1.5 | 2.5 | MΩ | ||
| Corriente de funcionamiento | ||||||
| Corriente de desconexión del circuito | ICC_OFF | IN1=IN2=0 | 0 | 1 | μA | |
| Corriente de funcionamiento del circuito | ICC_ON | IN1=IN2=3,6V; IN1=3,6V,IN2=0; IN1=0,IN2=3.6V; | 38 | 60 | μA | |
| Apagado térmico | ||||||
| TOTSD | 160 | ℃ | ||||
| THYS | 25 | ℃ | ||||
Especificación del pedido
| Nº de pieza | Paquete | Forma de envasado | Dispositivos por bolsa/bobina |
| SSP8810DFR | DFN2×2-8 | Carrete | 3000 |
| SSP8810SR | SOP8 | Carrete | 4000 |
| SSP8810M6R | SOT23-6 | Carrete | 3000 |



Shanghai Siproin
Microelectronics Co.,Ltd.
Su contacto es bienvenido.